重要なお知らせ
ホーム > 子育て・福祉・医療 > 医療 > 医療施策 > 医療法に基づく病床機能報告制度 > 栃木県における医療機能ごとの病床の現状(令和元(2019)年度病床機能報告の結果) > 二次医療圏別病床機能報告(宇都宮)
更新日:2021年3月31日
ここから本文です。
以下は医療法施行規則第30条の33の2に定める各医療機能の定義及び病床機能報告マニュアル等を踏まえ、病床が担う医療機能について各医療機関が自主的に判断して報告した結果となります。
1つの病棟に特定の病状の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
医療機能の選択に当たっては、1病棟において複数の医療機能を担っている場合は、当該病棟で最も多くの割合の患者の機能を基本とし1つ選択して報告することとなっています。
2019年7月1日時点の機能の状況です。
(単位:床)
| 施設名称 | 全体 | 高度 急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 0 | 50 | 0 | 148 | 0 | |
| 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | |
| 350 | 0 | 130 | 60 | 150 | 10 | |
| 120 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | |
| 113 | 0 | 56 | 57 | 0 | 0 | |
| 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | |
| 199 | 0 | 147 | 46 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 0 | 33 | 0 | 24 | 0 | |
| 153 | 0 | 0 | 120 | 33 | 0 | |
| 110 | 0 | 51 | 0 | 59 | 0 | |
| 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | |
| 344 | 12 | 332 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
| 291 | 0 | 225 | 0 | 0 | 66 | |
| 644 | 479 | 165 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | |
| 宇都宮脳脊髄センター・シンフォニー病院(仮称) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| ちかざわLadies’クリニック(エクセル:165KB)(エクセル:99KB) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 目黒医院(エクセル:165KB) | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 
| 高橋あきら産婦人科(エクセル:164KB) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 宇都宮医療圏計 | 4,823 | 495 | 2,098 | 486 | 1,639 | 105 | 
各医療機関が自主的に選択した2025年に見込まれる病床機能に加え、これまでに県が病床再編により配分した病床のうち、2025年までに整備が見込まれるものを計上しています。
(単位:床)
| 施設名称 | 全体 | 高度 急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | 介護移行 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮中央病院 | 198 | 0 | 0 | 50 | 148 | 0 | 0 | 
| 倉持病院 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宇都宮リハビリテーション病院 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 
| NHO宇都宮病院 | 310 | 0 | 110 | 60 | 140 | 0 | 0 | 
| 報徳会宇都宮病院 | 120 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 
| 上野病院 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 
| 宇都宮内科病院 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 
| 皆藤病院 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 
| 藤井脳神経外科病院 | 116 | 0 | 59 | 57 | 0 | 0 | 0 | 
| 宇都宮東病院 | 142 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 102 | 
| JCHOうつのみや病院 | 199 | 0 | 147 | 46 | 0 | 6 | 0 | 
| 原眼科病院 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 佐藤病院 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宇都宮南病院 | 57 | 0 | 33 | 0 | 24 | 0 | 0 | 
| とちぎリハビリテーションセンター | 153 | 0 | 0 | 120 | 33 | 0 | 0 | 
| 鷲谷病院 | 110 | 0 | 51 | 0 | 59 | 0 | 0 | 
| 白澤病院 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 
| NHO栃木医療センター | 344 | 12 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 柴病院 | 110 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 
| 沼尾病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 
| 宇都宮第一病院 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 飯田病院 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 
| 栃木県立がんセンター | 291 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 済生会宇都宮病院 | 644 | 479 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宇都宮記念病院 | 193 | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 比企病院 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 
| 宇都宮脳脊髄センターシンフォニー病院(仮称) | 100 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 冨塚メディカルクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中田ウィメンズ&キッズクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宇都宮肛門・胃腸クリニック | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| かわつクリニック | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宇都宮脳脊髄センター | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 根本外科胃腸科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宇都宮協立診療所 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 
| かしわぶち産婦人科 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| アルテミス宇都宮クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ゆめクリニック | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 佐々木記念クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 
| はぎわらクリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 
| 早津眼科医院 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高橋レディスクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高橋内科胃腸科外科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 
| 福島眼科医院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| たかしま耳鼻咽喉科 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宇都宮整形外科内科クリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 
| 矢野整形外科医院 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大野内科医院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| こいけレディスクリニック | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| おおくぼ眼科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| のうか眼科 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| みずほの中央クリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 
| ちかざわLadies’クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 奥田クリニック | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
| 福泉医院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| みずほの耳鼻咽喉科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 柴崎外科医院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 村山医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 目黒医院 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 
| 高橋あきら産婦人科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宇都宮医療圏計 | 4,878 | 503 | 2,182 | 536 | 1,287 | 268 | 102 | 
お問い合わせ
医療政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3145
ファックス番号:028-623-3131
Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp