重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > いちごのモニタリング検査結果 > 平成24年3月31日までの検査結果(いちご)
更新日:2012年5月7日
ここから本文です。
放射性物質のモニタリング検査結果
(単位:ベクレル/キログラム)
| 市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素 |
|---|---|---|---|---|---|
|
那須町 |
(ハウス) | 平成24年3月6日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) |
| 那須烏山市 | (ハウス) | 平成24年3月6日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<9) | 検出せず(<8) |
| 矢板市 | (ハウス) | 平成24年3月6日 | 検出せず(<11) | 検出せず(<9) | 検出せず(<9) |
| 宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年3月6日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<8) | 検出せず(<9) |
| 下野市 | (ハウス) | 平成24年3月6日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<9) | 検出せず(<10) |
| 栃木市 | (ハウス) | 平成24年3月6日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<8) | 検出せず(<9) |
| 鹿沼市 | (ハウス) | 平成24年3月6日 | 検出せず(<7) | 検出せず(<11) | 検出せず(<9) |
| 真岡市 | (ハウス) | 平成24年3月6日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| 茂木町 | (ハウス) | 平成24年3月6日 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず(<9) |
| 岩舟町 | (ハウス) | 平成24年3月6日 | 検出せず(<8) | 検出せず(<9) | 検出せず(<8) |
| 壬生町 | (ハウス) | 平成24年3月6日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) |
| 小山市 | (ハウス) | 平成24年3月6日 | 検出せず(<10) | 検出せず(<11) | 検出せず(<9) |
| 佐野市 | (ハウス) | 平成24年3月6日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<10) | 検出せず(<9) |
| 足利市 | (ハウス) | 平成24年3月6日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<9) | 検出せず(<9) |
| 大田原市 | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) |
| 那珂川町 | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<13) | 検出せず(<8) |
| 高根沢町 | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<10) | 検出せず(<9) |
| 上三川町 | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<11) | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| 上三川町 | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| 鹿沼市 | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず(<12) |
| 鹿沼市 | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<10) | 検出せず(<7) | 検出せず(<11) |
| 真岡市 | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<10) | 検出せず(<12) | 検出せず(<9) |
| 市貝町 | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず(<9) |
| 栃木市 | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) |
| 栃木市 | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<12) | 検出せず(<12) | 検出せず(<10) |
| 小山市 | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| 佐野市 | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<10) | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| 足利市 | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<10) | 検出せず(<9) | 検出せず(<11) |
| 足利市 | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず(<10) | 検出せず(<9) | 検出せず(<9) |
| 宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず(<11) | 検出せず(<9) | 検出せず(<9) |
| 宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず(<8) | 検出せず(<9) | 検出せず(<9) |
| さくら市 | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<10) | 検出せず(<9) |
| 佐野市 | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) |
| 下野市 | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず(<10) | 検出せず(<11) | 検出せず(<8) |
| 栃木市 | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず(<12) | 検出せず(<9) | 検出せず(<8) |
| 栃木市 | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) | 検出せず(<8) |
| 那珂川町 | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<12) | 検出せず(<8) |
| 那須塩原市 | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず(<8) |
| 西方町 | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず(<7) | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) |
| 日光市 | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず(<6) | 検出せず(<9) | 検出せず(<10) |
| 芳賀町 | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) |
| 益子町 | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<10) | 検出せず(<8) |
| 足利市 | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| 岩舟町 | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| 宇都宮市 | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| 宇都宮市 | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| 宇都宮市 | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| 大田原市 | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| 大田原市 | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| 小山市 | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| 鹿沼市 | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| 鹿沼市 | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| 鹿沼市 | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| さくら市 | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| 佐野市 | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| 那珂川町 | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| 壬生町 | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| 壬生町 | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| 真岡市 | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| 真岡市 | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| 真岡市 | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| 栃木市 | (ハウス) | 平成23年11月21日 | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) | 検出せず(<9) |
| 野木町 | (ハウス) | 平成23年11月21日 | 検出せず(<7) | 検出せず(<10) | 検出せず(<9) |
| 茂木町 | (ハウス) | 平成23年11月21日 | 検出せず(<8) | 検出せず(<9) | 検出せず(<9) |
| 日光市 | (ハウス) | 平成23年11月17日 | 検出せず(<7) | 検出せず(<13) | 検出せず(<10) |
| 宇都宮市 | (ハウス) | 平成23年11月8日 | 検出せず(<10) | 検出せず(<11) | 検出せず(<8) |
| 那須塩原市 | (ハウス) | 平成23年11月8日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<10) | 検出せず(<8) |
| 那須町 | (ハウス) | 平成23年11月8日 | 検出せず(<8) | 検出せず(<13) | 検出せず(<9) |
| 那須烏山市 | (ハウス) | 平成23年11月4日 | 検出せず(<10) | 検出せず(<11) | 検出せず(<9) |
| 岩舟町 | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<9) | 検出せず(<10) |
| 宇都宮市 | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<9) | 検出せず(<9) |
| 宇都宮市 | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず(<8) | 検出せず(<9) | 検出せず(<9) |
| 大田原市 | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず(<8) | 検出せず(<11) | 検出せず(<8) |
| 小山市 | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず(<10) | 検出せず(<12) | 検出せず(<9) |
| 塩谷町 | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<8) | 検出せず(<9) |
| 栃木市 | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず(<6) | 検出せず(<10) | 検出せず(<9) |
| 那珂川町 | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) |
| 矢板市 | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず(<8) | 検出せず(<8) | 検出せず(<10) |
| 足利市 | (ハウス) | 平成23年10月24日 | 検出せず(<8) | 検出せず(<10) | 検出せず(<9) |
| 市貝町 | (ハウス) | 平成23年10月24日 | 検出せず(<8) | 検出せず(<11) | 検出せず(<9) |
| 宇都宮市 | (ハウス) | 平成23年10月24日 | 検出せず(<8) | 検出せず(<10) | 検出せず(<8) |
| 宇都宮市 | (ハウス) | 平成23年10月24日 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) |
| 宇都宮市 | (ハウス) | 平成23年10月24日 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず(<8) |
| 栃木市 | (ハウス) | 平成23年10月24日 | 検出せず(<10) | 検出せず(<11) | 検出せず(<8) |
| 大田原市 | (ハウス) | 平成23年10月24日 | 検出せず(<8) | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| 大田原市 | (ハウス) | 平成23年10月24日 | 検出せず(<8) | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) |
| 鹿沼市 | (ハウス) | 平成23年10月24日 | 検出せず(<8) | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| 上三川町 | (ハウス) | 平成23年10月24日 | 検出せず(<10) | 検出せず(<8) | 検出せず(<9) |
| さくら市 | (ハウス) | 平成23年10月24日 | 検出せず(<8) | 検出せず(<12) | 検出せず(<9) |
| さくら市 | (ハウス) | 平成23年10月24日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<9) | 検出せず(<9) |
| 佐野市 | (ハウス) | 平成23年10月24日 | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) | 検出せず(<9) |
| 下野市 | (ハウス) | 平成23年10月24日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) |
| 高根沢町 | (ハウス) | 平成23年10月24日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<9) | 検出せず(<9) |
| 西方町 | (ハウス) | 平成23年10月24日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<9) | 検出せず(<9) |
| 益子町 | (ハウス) | 平成23年10月24日 | 検出せず(<8) | 検出せず(<13) | 検出せず(<9) |
| 小山市 | (ハウス) | 平成23年10月18日 | 検出せず(<8) | 検出せず(<8) | 検出せず(<8) |
| さくら市 | (ハウス) | 平成23年10月18日 | 検出せず(<6) | 検出せず(<9) | 検出せず(<11) |
| 下野市 | (ハウス) | 平成23年10月18日 | 検出せず(<8) | 検出せず(<12) | 検出せず(<9) |
| 栃木市 | (ハウス) | 平成23年10月18日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| 栃木市 | (ハウス) | 平成23年10月18日 | 検出せず(<7) | 検出せず(<11) | 検出せず(<9) |
| 壬生町 | (ハウス) | 平成23年10月18日 | 検出せず(<9) | 検出せず(<7) | 検出せず(<10) |
| 真岡市 | (ハウス) | 平成23年10月18日 | 検出せず(<10) | 検出せず(<11) | 検出せず(<9) |
| 那珂川町 | (ハウス) | 平成23年10月13日 | 検出せず | 検出せず | |
| 鹿沼市 | (ハウス) | 平成23年10月4日 | 検出せず | 検出せず | |
| 真岡市 | (ハウス) | 平成23年10月4日 | 検出せず | 検出せず | |
| 芳賀町 | (ハウス) | 平成23年9月27日 | 検出せず | 検出せず | |
| 真岡市 | (ハウス) | 平成23年9月27日 | 検出せず | 検出せず | |
| 真岡市 | (ハウス) | 平成23年4月27日 | 8 | 検出せず | |
| 真岡市 | (ハウス) | 平成23年3月30日 | 7 | 検出せず | |
| 高根沢町 | (ハウス) | 平成23年3月22日 | 7 | 60 | |
| 栃木市 | (ハウス) | 平成23年3月22日 | 13 | 69 | |
| 真岡市 | (ハウス) | 平成23年3月22日 | 7 | 60 |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
(単位:ベクレル/キログラム)
| 市町村 | 栽培方法 | 採取日 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 |
|---|---|---|---|---|
| 那須塩原市 | (ハウス) | 平成23年7月19日 | 検出せず | 検出せず |
| 日光市 | (ハウス) | 平成23年7月19日 | 検出せず | 検出せず |
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340