重要なお知らせ
ホーム > 県政情報 > 庁舎・組織の案内 > 総合政策部 > 市町村課 > 市町村課お知らせ・行政情報 > 住民基本台帳・住民基本台帳ネットワークシステム等について > 住民基本台帳に基づく栃木県の人口及び世帯数 > 平成18年度 住民基本台帳年報の概要 > 平成18年度 栃木県の年齢階級別人口
更新日:2010年11月30日
ここから本文です。
○調査開始以来、栃木県人口に占める年少人口及び生産年齢人口の割合は毎年減少、老年人口の割合は毎年増加 ○老年人口の割合が、調査開始(平成6年~)以来はじめて20%を突破 【表12・13、図3・4】 |
栃木県の人口を年少人口(15歳未満)、生産年齢人口(15歳以上65歳未満)、老年人口(65歳以上)の3区分に分けると、年少人口は280,326人(13.97%)、生産年齢人口は1,320,015人(65.79%)、老年人口は406,022人(20.24%)となり、老年人口の割合が平成6年の調査開始以来はじめて20%を突破しました。
また、栃木県の年齢3区分別人口の推移をみると、人口に占める年少人口及び生産年齢人口の割合は毎年減少し、老年人口の割合は毎年増加しています。
表12 年齢3区分別人口の推移( Excelファイル ,26KB)
年 | 年少人口(0~14) | 生産年齢人口(15~64) | 老年人口(65~) | |||
人口(人) | 構成比(%) | 人口(人) | 構成比(%) | 人口(人) | 構成比(%) | |
平成10年 | 322,231 | 16.16 | 1,351,420 | 67.76 | 320,652 | 16.08 |
平成11年 | 315,578 | 15.79 | 1,352,638 | 67.69 | 329,970 | 16.51 |
平成12年 | 308,885 | 15.44 | 1,352,032 | 67.58 | 339,580 | 16.97 |
平成13年 | 303,073 | 15.13 | 1,349,882 | 67.38 | 350,328 | 17.49 |
平成14年 | 298,407 | 14.89 | 1,345,951 | 67.15 | 360,043 | 17.96 |
平成15年 | 293,664 | 14.64 | 1,341,627 | 66.90 | 370,176 | 18.46 |
平成16年 | 289,700 | 14.44 | 1,340,530 | 66.80 | 376,487 | 18.76 |
平成17年 | 286,441 | 14.26 | 1,337,333 | 66.60 | 384,262 | 19.14 |
平成18年 | 283,669 | 14.12 | 1,331,613 | 66.27 | 394,216 | 19.62 |
平成19年 | 280,326 | 13.97 | 1,320,015 | 65.79 | 406,022 | 20.24 |
注)小数点以下第3位を四捨五入しているため、合計が100.00%にならない年もあります。
図3 年齢3区分別人口の推移
平成19年3月31日現在の人口を年齢階級別(5歳階級)にみると、人口の多い年齢階級は55~59歳(175,877人、栃木県人口の8.77%)、30~34歳(147,506人、同7.35%)、50~54歳(143,498人、同7.15%)の順となっており、40歳以上の人口で栃木県人口の過半数(1,095,861人、同54.62%)を占めています。
表13 栃木県の年齢(5歳階級)人口( Excelファイル ,18KB)
年齢階級 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 割合(%) |
80歳以上 | 35,111 | 73,393 | 108,504 | 5.41 |
75~79 | 36,541 | 48,963 | 85,504 | 4.26 |
70~74 | 45,798 | 53,658 | 99,456 | 4.96 |
65~69 | 55,136 | 57,422 | 112,558 | 5.61 |
60~64 | 62,839 | 61,693 | 124,532 | 6.21 |
55~59 | 89,885 | 85,992 | 175,877 | 8.77 |
50~54 | 73,646 | 69,852 | 143,498 | 7.15 |
45~49 | 64,071 | 60,915 | 124,986 | 6.23 |
40~44 | 62,711 | 58,235 | 120,946 | 6.03 |
35~39 | 73,511 | 66,744 | 140,255 | 6.99 |
30~34 | 77,738 | 69,768 | 147,506 | 7.35 |
25~29 | 66,009 | 58,829 | 124,838 | 6.22 |
20~24 | 58,285 | 54,288 | 112,573 | 5.61 |
15~19 | 53,554 | 51,450 | 105,004 | 5.23 |
10~14 | 49,533 | 47,190 | 96,723 | 4.82 |
5~9 | 48,502 | 46,192 | 94,694 | 4.72 |
0~4 | 45,669 | 43,240 | 88,909 | 4.43 |
計 | 998,539 | 1,007,824 | 2,006,363 | 100.00 |
図4 栃木県の年齢(5歳階級)人口
お問い合わせ
市町村課 管理担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2113
ファックス番号:028-623-3924