重要なお知らせ
ホーム > 県政情報 > 庁舎・組織の案内 > 総合政策部 > 市町村課 > 市町村課お知らせ・行政情報 > 住民基本台帳・住民基本台帳ネットワークシステム等について > 住民基本台帳に基づく栃木県の人口及び世帯数 > 平成20年度 住民基本台帳年報の概要 > 平成20年度 栃木県の年齢階級別人口
更新日:2010年11月30日
ここから本文です。
○栃木県人口に占める年少人口及び生産年齢人口の割合は毎年減少、老年人口の割合は毎年増加 【表12・13、図3・4】 |
栃木県の人口を年少人口(15歳未満)、生産年齢人口(15歳以上65歳未満)、老年人口(65歳以上)の3区分に分けると、年少人口は276,019人(13.77%)、生産年齢人口は1,300,582人(64.90%)、老年人口は427,353人(21.33%)となりました。
また、栃木県の年齢3区分別人口の推移をみると、人口に占める年少人口及び生産年齢人口の割合は毎年減少し、老年人口の割合は毎年増加しています。
表12 年齢3区分別人口の推移.xls( Excelファイル ,43KB)
年 | 年少人口(0~14) | 生産年齢人口(15~64) | 老年人口(65~) | |||
人口(人) | 構成比(%) | 人口(人) | 構成比(%) | 人口(人) | 構成比(%) | |
平成11年 | 315,578 | 15.79 | 1,352,638 | 67.69 | 329,970 | 16.51 |
平成12年 | 308,885 | 15.44 | 1,352,032 | 67.58 | 339,580 | 16.97 |
平成13年 | 303,073 | 15.13 | 1,349,882 | 67.38 | 350,328 | 17.49 |
平成14年 | 298,407 | 14.89 | 1,345,951 | 67.15 | 360,043 | 17.96 |
平成15年 | 293,664 | 14.64 | 1,341,627 | 66.90 | 370,176 | 18.46 |
平成16年 | 289,700 | 14.44 | 1,340,530 | 66.80 | 376,487 | 18.76 |
平成17年 | 286,441 | 14.26 | 1,337,333 | 66.60 | 384,262 | 19.14 |
平成18年 | 283,669 | 14.12 | 1,331,613 | 66.27 | 394,216 | 19.62 |
平成19年 | 280,326 | 13.97 | 1,320,015 | 65.79 | 406,022 | 20.24 |
平成20年 | 278,413 | 13.87 | 1,312,506 | 65.41 | 415,782 | 20.72 |
平成21年 | 276,019 | 13.77 | 1,300,582 | 64.90 | 427,353 | 21.33 |
注)小数点以下第3位を四捨五入しているため、合計が100.00%にならない年もあります。
図3 年齢3区分別人口の推移
平成21年3月31日現在の人口を年齢階級別(5歳階級)にみると、人口の多い年齢階級は55~59歳(162,436人、栃木県人口の8.11%)、35~39歳(147,716人、同7.37%)、60~64歳(144,131人、同7.19%)の順となっており、40歳以上の人口が栃木県人口の過半数(1,116,038人、同55.69%)を占めています。
表13 栃木県の年齢(5歳階級)人口.xls( Excelファイル ,46KB)
年齢階級 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 割合(%) |
80歳以上 | 39,886 | 80,732 | 120,258 | 6.00 |
75~79 | 37,286 | 49,580 | 86,866 | 4.33 |
70~74 | 46,336 | 52,861 | 99,197 | 4.95 |
65~69 | 59,681 | 61,351 | 121,032 | 6.04 |
60~64 | 73,095 | 71,036 | 144,131 | 7.19 |
55~59 | 82,665 | 79,771 | 162,436 | 8.11 |
50~54 | 68,794 | 65,160 | 133,954 | 6.68 |
45~49 | 62,518 | 58,882 | 121,400 | 6.06 |
40~44 | 65,849 | 60,915 | 126,764 | 6.33 |
35~39 | 77,883 | 69,883 | 147,716 | 7.37 |
30~34 | 72,996 | 65,725 | 138,721 | 6.92 |
25~29 | 63,080 | 55,785 | 118,865 | 5.93 |
20~24 | 55,738 | 51,834 | 107,572 | 5.37 |
15~19 | 50,786 | 48,237 | 99,023 | 4.94 |
10~14 | 48,835 | 46,723 | 95,558 | 4.77 |
5~9 | 47,945 | 45,730 | 93,675 | 4.67 |
0~4 | 44,824 | 41,962 | 86,786 | 4.33 |
計 | 998,197 | 1,005,757 | 2,003,954 | 100.00 |
注)四捨五入の関係で、割合の合計が100%になりません。
お問い合わせ
市町村課 管理担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2113
ファックス番号:028-623-3924