重要なお知らせ
更新日:2019年9月11日
ここから本文です。
施設名称をクリックすると、各施設の管理運営状況を確認することができます。
| 施設名称 | 指定管理者 | 所管課 | 
| 栃木県総合文化センター(PDF:429KB) | 公益財団法人とちぎ未来づくり財団 (法人番号7060005001072) | 県民生活部 県民文化課 | 
| 栃木県防災館(PDF:270KB) | 北関東綜合警備保障株式会社 (法人番号9060001001355) | 県民生活部 消防防災課 | 
| とちぎ男女共同参画センター南館(PDF:381KB) | 公益財団法人とちぎ男女共同参画財団 (法人番号5060005007625) | 県民生活部 人権・青少年男女参画課 | 
| とちぎ青少年センター(PDF:329KB) | 一般財団法人栃木県青年会館 (法人番号2060005001028) | 県民生活部 人権・青少年男女参画課 | 
| 株式会社日光自然博物館 (法人番号4060001008628) | 環境森林部 自然環境課 | |
| 栃木県県民の森(PDF:368KB) | たかはらの森管理グループ 【構成員】 栃木県森林組合連合会 (法人番号8060005000668) たかはら森林組合 (法人番号1060005004650) 高原林産企業組合 (法人番号1060005004626) | 環境森林部 自然環境課 | 
| 社会福祉法人とちぎ健康福祉協会 (法人番号2060005000772) | 保健福祉部 保健福祉課 高齢対策課 健康増進課 | |
| とちぎ福祉プラザ(PDF:417KB) | 社会福祉法人栃木県社会福祉協議会 (法人番号1060005000773) | 保健福祉部 保健福祉課 | 
| 栃木県障害者保養センター那珂川苑(PDF:293KB) | 社会福祉法人とちぎ健康福祉協会 (法人番号2060005000772) | 保健福祉部 障害福祉課 | 
| 栃木県子ども総合科学館(PDF:398KB) | 公益財団法人とちぎ未来づくり財団 (法人番号7060005001072) | 保健福祉部 こども政策課 | 
| 栃木県産業会館(PDF:295KB) | 一般社団法人栃木県産業会館 (法人番号5060005001108) | 産業労働観光部 産業政策課 | 
| 栃木県立宇都宮産業展示館(PDF:335KB) | 大高商事グループ 【構成員】 株式会社大高商事 (法人番号1060001000967) 藤井産業株式会社 (法人番号2060001003812) 株式会社五光宇都宮店 (法人番号4060001001649) 株式会社下野新聞社 (法人番号3060001002210) | 産業労働観光部 観光交流課 | 
| とちぎ花センター(PDF:356KB) | 公益財団法人栃木県農業振興公社 (法人番号5060005007583) | 農政部 生産振興課 | 
| 栃木県なかがわ水遊園(PDF:341KB) | 公益財団法人栃木県農業振興公社 (法人番号5060005007583) | 農政部 農村振興課 | 
| 栃木県土上平放牧場(PDF:273KB) | 酪農とちぎ農業協同組合 (法人番号1060005001318) | 農政部 畜産振興課 | 
| とちぎ明治の森記念館(PDF:270KB) | 那須塩原市 (法人番号8000020092134) | 県土整備部 道路保全課 | 
| 栃木県総合運動公園(PDF:358KB) | 公益財団法人栃木県民公園福祉協会 (法人番号9060005007605) | 県土整備部 都市整備課 | 
| 栃木県井頭公園(PDF:385KB) | 井頭公園指定管理グループ 【構成員】 公益財団法人栃木県民公園福祉協会 (法人番号9060005007605) 栃木県公園事業協同組合 (法人番号5060005007682) | 県土整備部 都市整備課 | 
| 栃木県鬼怒グリーンパーク(PDF:313KB) | 渡辺建設株式会社 (法人番号1060001004729) | 県土整備部 都市整備課 | 
| 栃木県中央公園(PDF:344KB) | 栃木県中央公園指定管理グループ 【構成員】 栃木県造園建設業協同組合 (法人番号8060005000511) 株式会社大高商事 (法人番号1060001000967) | 県土整備部 都市整備課 | 
| 栃木県那須野が原公園(PDF:388KB) | 那須野が原公園指定管理グループ 【構成員】 公益財団法人栃木県民公園福祉協会 (法人番号9060005007605) 栃木県造園建設業協同組合 (法人番号8060005000511) | 県土整備部 都市整備課 | 
| 栃木県みかも山公園(PDF:397KB) | みかも山公園指定管理グループ 【構成員】 公益財団法人栃木県民公園福祉協会 (法人番号9060005007605) 栃木県公園事業協同組合 (法人番号5060005007682) | 県土整備部 都市整備課 | 
| 栃木県日光田母沢御用邸記念公園(PDF:360KB) | 公益財団法人栃木県民公園福祉協会 (法人番号9060005007605) | 県土整備部 都市整備課 | 
| 栃木県日光だいや川公園(PDF:386KB) | 日光だいや川公園指定管理グループ 【構成員】 公益財団法人栃木県民公園福祉協会 (法人番号9060005007605) 栃木県造園建設業協同組合 (法人番号8060005000511) | 県土整備部 都市整備課 | 
| 栃木県とちぎわんぱく公園(PDF:365KB) | とちぎわんぱく公園指定管理グループ 【構成員】 公益財団法人栃木県民公園福祉協会 (法人番号9060005007605) 栃木県公園事業協同組合 (法人番号5060005007682) | 県土整備部 都市整備課 | 
| 県営住宅(佐野・足利地区)(PDF:405KB) | とちぎ県南不動産業協同組合 (法人番号7060005006229) | 県土整備部 住宅課 | 
| 県営住宅(矢板・大田原地区)(PDF:429KB) | 県営住宅管理業務受託共同企業体 【構成員】 とちぎ県北不動産業協同組合 (法人番号5060005007765) 株式会社東陽宅建 (法人番号6060001011720) 株式会社万建設興業 (法人番号9060001012105) | 県土整備部 住宅課 | 
| 栃木県民ゴルフ場(PDF:280KB) | グレイズ・インターナショナル株式会社 (法人番号7060001022700) | 企業局 経営企画課 | 
| 栃木県立とちぎ海浜自然の家(PDF:310KB) | 公益財団法人とちぎ未来づくり財団 (法人番号7060005001072) | 教育委員会事務局 生涯学習課 | 
| 栃木県立なす高原自然の家(PDF:304KB) | 公益財団法人とちぎ未来づくり財団 (法人番号7060005001072) | 教育委員会事務局 生涯学習課 | 
| 栃木県体育館(PDF:334KB) | 公益財団法人栃木県体育協会 (法人番号8060005007630) | 教育委員会事務局 スポーツ振興課 | 
| 栃木県立日光霧降アイスアリーナ(PDF:298KB) | 一般財団法人日光市公共施設振興公社 (法人番号2060005002521) | 教育委員会事務局 スポーツ振興課 | 
| 栃木県グリーンスタジアム(PDF:298KB) | 北関東綜合警備保障株式会社 (法人番号9060001001355) | 教育委員会事務局 スポーツ振興課 | 
| 栃木県立県南体育館(PDF:322KB) | 小山市 (法人番号4000020092088) | 教育委員会事務局 スポーツ振興課 | 
| 栃木県立県北体育館(PDF:284KB) | 大田原市 (法人番号9000020092100) | 教育委員会事務局 スポーツ振興課 | 
| 栃木県立温水プール館(PDF:327KB) | 小山市 (法人番号4000020092088) | 教育委員会事務局 スポーツ振興課 | 
| 栃木県体育館分館(PDF:259KB) | 環境整備株式会社 (法人番号7060001001200) | 教育委員会事務局 スポーツ振興課 | 
| 栃木県交通安全教育センター(PDF:308KB) | 一般財団法人栃木県交通安全協会 (法人番号5060005001009) | 警察本部交通部 運転免許管理課 | 
お問い合わせ
行政改革ICT推進課 行政改革担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-2225
ファックス番号:028-623-3116