重要なお知らせ
更新日:2017年5月12日
ここから本文です。
| 施設名 | 住所 | 地図 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 県立美術館 | 〒320-0043 宇都宮市桜4-2-7 | 地図 | 電話:028-621-3566 |
| 県立博物館 | 〒320-0865 宇都宮市睦町2-2 | 地図 | 電話:028-634-1311 |
| 栃木県総合文化センター(外部サイトへリンク) | 〒320-0033 宇都宮市本町1-8 | 地図 | 電話:028-643-1000 |
| 県立図書館 |
〒320-0027 宇都宮市塙田1-3-23 |
電話:028-622-5111 | |
| 栃木県子ども総合科学館(外部サイトへリンク) | 〒321-0151 宇都宮市西川田町567 | 地図 | 電話:028-659-5555 |
| とちのきファミリーランド(外部サイトへリンク) | 〒321-0152 宇都宮市西川田4-1-1 | 地図 | 電話:028-659-1332 |
| 栃木県防災館 | 〒321-0414 宇都宮市中里町248 | 地図 | 電話:028-674-4843 |
| 文書館(もんじょかん) | 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20県庁南館2階 | 地図 | 電話:028-623-3450 |
| とちぎ国際交流センター(外部リンク) | 〒320-0033 宇都宮市本町9-14 | 地図 | 電話:028-621-0777 |
| 県立宇都宮産業展示館(マロニエプラザ)(外部サイトへリンク) | 〒321-0954 宇都宮市元今泉6-1-37 | 地図 | 電話:028-664-2266 |
| 施設名 | 住所 | 地図 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 交通安全教育センター | 〒322-0017 鹿沼市下石川681 | 地図 | 電話:0289-76-0099 |
| 施設名 | 住所 | 地図 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 日光自然博物館(外部サイトへリンク) | 〒321-1661 日光市中宮祠2480-1 | 地図 | 電話:0288-55-0880 |
| 日光田母沢御用邸記念公園(外部サイトへリンク) | 〒321-1272 日光市本町8-27 | 地図 | 電話:0288-53-6767 |
| 施設名 | 住所 | 地図 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| とちぎ花センター(外部サイトへリンク) | 〒329-4308 下都賀郡岩舟町下津原1612 | 地図 | 電話:0282-55-5775 |
| 施設名 | 住所 | 地図 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 埋蔵文化財センター(外部サイトへリンク) | 〒329-0418 下野市紫474 | 地図 | 電話:0285-44-8441 |
| 施設名 | 住所 | 地図 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| なかがわ水遊園(外部サイトへリンク) | 〒324-0404 大田原市佐良土2686 | 地図 | 電話:0287-98-3055 |
| とちぎ明治の森記念館 | 〒325-0103 那須塩原市青木27 | 地図 | 電話:0287-63-0399 |
お問い合わせ
広報課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館3階
電話番号:028-623-2158
ファックス番号:028-623-2160