重要なお知らせ
ホーム > 子育て・福祉・医療 > 障害者 > 障害福祉施策 > 障害者権利擁護・虐待防止 > 県内の障害者虐待の状況について
更新日:2024年12月20日
ここから本文です。
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」という。)に基づき、県内で把握された障害者虐待の状況について公表します。
「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」の状況については、障害者虐待防止法第20条及び同法施行規則第3条の規定により、公表が義務付けられています。
障害者虐待の発生状況について、直近8年間の推移をグラフ化しました。

| 年度 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 相談・通報・届出件数 | 34 | 26 | 36 | 40 | 29 | 32 | 38 | 43 |
| 虐待を受けたと判断された件数 | 16 | 11 | 15 | 20 | 13 | 16 | 14 | 15 |
| 被虐待者数 | 16 | 11 | 15 | 20 | 13 | 16 | 14 | 15 |
年度 |
H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 相談・通報・届出件数 | 21 | 20 | 38 | 36 | 23 | 35 | 45 | 50 |
| 虐待を受けたと判断された件数 | 2 | 7 | 15 | 7 | 12 | 12 | 15 | 18 |
| 被虐待者数 | 5 | 7 | 22 | 10 | 15 | 22 | 24 | 20 |

| 年度 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 相談・通報・届出件数 | 18 | 16 | 31 | 28 | 26 | 30 | 26 | 24 |
| 虐待を受けたと判断された件数 | 13 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 |
| 被虐待者数 | 24 | 7 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 9 |
※1つの案件に対して、種別・類型が重複している場合がある。
| 年度 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 身体的虐待 | 11 | 8 | 10 | 14 | 9 | 13 | 11 | 11 |
| 性的虐待 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 心理的虐待 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 放棄・放置(ネグレクト) | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 経済的虐待 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |

| 年度 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 身体的虐待 | 0 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 |
| 性的虐待 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 心理的虐待 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 9 | 10 |
| 放棄・放置(ネグレクト) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 経済的虐待 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |

| 年度 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 身体的虐待 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 性的虐待 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 心理的虐待 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 放棄・放置(ネグレクト) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経済的虐待 | 12 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 |
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052