重要なお知らせ
更新日:2025年7月25日
ここから本文です。
| 釣獲者 | サイズ | 河川名 | 釣獲場所 | 日付 | 釣り形態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| new! | CCR | 42cm | 渡良瀬川 | 渡良瀬2 | 9月19日 | 餌釣り |
| new! | dasiyama | 41cm | 鬼怒川 | 鬼怒5 | 8月29日 | ルアー |
| new! | River dock | 41cm | 鬼怒川 | 鬼怒5 | 8月22日 | ルアー |
| new! | ジュン | 36cm | 鬼怒川 | 鬼怒4 | 8月22日 | ルアー |
| new! | トッキー | 40cm | 那珂川 | 那珂3 | 8月4日 | ルアー |
| new! | また | 20cm | 鬼怒川 | 鬼怒4 | 8月3日 | ルアー |
| new! | あ | 26cm | 那珂川 | 那珂5 | 8月1日 | ルアー |
| new! | mas | 22cm | 鬼怒川 | 鬼怒5 | 7月26日 | ルアー |
| new! | マーブ | 30cm | 那珂川 | 那珂5 | 7月6日 | ルアー |
| new! | マーブ | 30cm | 那珂川 | 那珂5 | 6月28日 | ルアー |
| new! | ジュン | 39cm | 鬼怒川 | 鬼怒3 | 6月22日 | ルアー |
| new! | マーブ | 33cm | 那珂川 | 那珂5 | 6月21日 | ルアー |
| new! | マーブ | 31cm | 那珂川 | 那珂5 | 6月21日 | ルアー |
| mas | 39cm | 鬼怒川 | 鬼怒5 | 6月15日 | ルアー | |
| new! | ヌッキー | 41cm | 鬼怒川 | 鬼怒3 | 6月15日 | 餌釣り |
| ひまじん | 45cm | 鬼怒川 | 鬼怒5 | 6月12日 | ルアー | |
| さとっち | 32cm | 鬼怒川 | 鬼怒3 | 6月8日 | ルアー | |
| new! | マーブ | 30cm | 那珂川 | 那珂5 | 6月8日 | ルアー |
| タジー | 33cm | 鬼怒川 | 鬼怒3 | 6月2日 | ルアー | |
| Kou | 25cm | 鬼怒川 | 鬼怒4 | 5月30日 | 餌釣り | |
| Kou | 41cm | 鬼怒川 | 鬼怒5 | 5月30日 | 餌釣り | |
| タジー | 31cm | 鬼怒川 | 鬼怒5 | 5月30日 | ルアー | |
| こけつね | 30cm | 那珂川 | 箒川 | 5月28日 | ルアー | |
| マーブ | 32cm | 那珂川 | 那珂5 | 5月26日 | ルアー | |
| YG | 38cm | 鬼怒川 | 鬼怒3 | 5月22日 | ルアー | |
| さとっち | 40cm | 鬼怒川 | 鬼怒3 | 5月20日 | ルアー | |
| maya | 20cm | 渡良瀬川 | 渡良瀬2 | 5月19日 | 餌釣り | |
| ミッチー | 33cm | 鬼怒川 | 鬼怒5 | 5月15日 | ルアー | |
| タジー | 34cm | 鬼怒川 | 鬼怒3 | 5月15日 | ルアー | |
| new! | やきしめじ | 42cm | 鬼怒川 | 鬼怒1 | 5月11日 | ルアー |
| おにぎり | 30cm | 那珂川 | 那珂2 | 5月8日 | ルアー | |
| マーブ | 30cm | 那珂川 | 那珂3 | 5月6日 | ルアー | |
| にみさき | 52cm | 渡良瀬川 | 渡良瀬1 | 5月5日 | ルアー | |
| Kou | 26cm | 鬼怒川 | 鬼怒3 | 5月4日 | 餌釣り | |
| さとっち | 34cm | 鬼怒川 | 鬼怒3 | 4月29日 | ルアー | |
| シークレットボーイ | 34cm | 鬼怒川 | 鬼怒4 | 4月26日 | ルアー | |
| Kou | 36cm | 鬼怒川 | 鬼怒4 | 4月24日 | 餌釣り | |
| フライマン | 31cm | 鬼怒川 | 鬼怒2 | 4月24日 | フライ | |
| きくたく | 39cm | 鬼怒川 | 鬼怒3 | 4月23日 | ルアー | |
| mas | 26cm | 鬼怒川 | 鬼怒1 | 4月20日 | ルアー | |
| 遊亀 | 32cm | 鬼怒川 | 鬼怒2 | 4月20日 | ルアー | |
| 遊亀 | 32cm | 鬼怒川 | 鬼怒2 | 4月20日 | ルアー | |
| 匿名 | 28cm | 鬼怒川 | 鬼怒2 | 4月17日 | ルアー | |
| こまぴの | 29cm | 那珂川 | 那珂2 | 4月11日 | ルアー | |
| 鬼怒スター | 30cm | 鬼怒川 | 鬼怒3 | 4月11日 | ルアー | |
| Kou | 30cm | 鬼怒川 | 鬼怒3 | 4月11日 | 餌釣り | |
| 初陣 | 23cm | 那珂川 | 那珂5 | 4月8日 | ルアー | |
| おにぎり | 30cm | 那珂川 | 那珂2 | 4月4日 | ルアー | |
| タジー | 29cm | 鬼怒川 | 鬼怒4 | 4月4日 | ルアー | |
| こけつね | 30cm | 那珂川 | 那珂2 | 4月3日 | ルアー | |
| こけつね | 30cm | 那珂川 | 那珂2 | 4月3日 | ルアー | |
| シークレットボーイ | 23cm | 鬼怒川 | 鬼怒5 | 4月3日 | ルアー | |
| 脂鰭 | 30cm | 鬼怒川 | 鬼怒2 | 4月3日 | ルアー | |
| Kou | 22cm | 鬼怒川 | 鬼怒4 | 4月3日 | 餌釣り | |
| タジー | 26cm | 鬼怒側 | 鬼怒4 | 4月3日 | ルアー | |
| mas | 23cm | 鬼怒川 | 鬼怒5 | 3月29日 | ルアー | |
| シークレットボーイ | 27cm | 鬼怒川 | 鬼怒4 | 3月28日 | ルアー | |
| タジー | 24cm | 鬼怒川 | 鬼怒4 | 3月28日 | ルアー | |
| V500 | 27cm | 那珂川 | 那珂2 | 3月27日 | フライ | |
| V500 | 25cm | 那珂川 | 那珂2 | 3月27日 | フライ | |
| キリト | 30cm | 鬼怒川 | 鬼怒3 | 3月27日 | ルアー | |
| キリト | 20cm | 鬼怒川 | 鬼怒3 | 3月27日 | ルアー | |
| もろこしとうもろ | 25cm | 鬼怒川 | 鬼怒5 | 3月26日 | ルアー | |
| もろこしとうもろ | 25cm | 鬼怒川 | 鬼怒5 | 3月26日 | ルアー | |
| もろこしとうもろ | 25cm | 鬼怒川 | 鬼怒5 | 3月26日 | ルアー | |
| ss | 17cm | 鬼怒川 | 鬼怒4 | 3月20日 | フライ | |
| mas | 32cm | 鬼怒川 | 鬼怒4 | 3月17日 | ルアー | |
| mas | 28cm | 鬼怒川 | 鬼怒4 | 3月17日 | ルアー | |
| mas | 29cm | 鬼怒川 | 鬼怒4 | 3月17日 | ルアー | |
| 遊亀 | 29cm | 鬼怒川 | 鬼怒1 | 3月15日 | ルアー | |
| さとっち | 49cm | 鬼怒川 | 鬼怒3 | 3月9日 | ルアー | |
| Kou | 23cm | 鬼怒川 | 鬼怒3 | 3月9日 | 餌釣り | |
| もも | 27cm | 那珂川 | 那珂2 | 3月7日 | フライ | |
| Kou | 24cm | 鬼怒川 | 鬼怒4 | 3月7日 | 餌釣り | |
| YAM | 32cm | 鬼怒川 | 鬼怒1 | 3月6日 | ルアー | |
| V500 | 33cm | 那珂川 | 那珂2 | 3月6日 | フライ | |
| mas | 22cm | 鬼怒川 | 鬼怒4 | 3月4日 | ルアー | |
| mas | 36cm | 鬼怒川 | 鬼怒4 | 3月1日 | ルアー | |
| mas | 36cm | 鬼怒川 |
鬼怒4 |
3月1日 | ルアー | |
| シークレットボーイ | 31cm | 鬼怒川 | 鬼怒4 | 3月1日 | ルアー |

お問い合わせ
水産試験場
〒324-0404 大田原市佐良土2599
電話番号:0287-98-2888
ファックス番号:0287-98-2885