重要なお知らせ
更新日:2025年5月14日
ここから本文です。
令和6(2024)年度北那須水道用水の水質試験結果
採水年月 |
濁度 |
色度 |
残留塩素 |
水質検査結果 |
---|---|---|---|---|
令和6(2024)年 4月 |
0.00 度 | 0.00 度 | 0.36 mg/L | ○(PDF:138KB) |
令和6(2024)年 5月 | 0.00 度 | 0.00 度 | 0.37 mg/L | ○(PDF:138KB) |
令和6(2024)年 6月 | 0.00 度 | 0.00 度 | 0.37 mg/L | ○(PDF:138KB) |
令和6(2024)年 7月 | 0.00 度 | 0.00 度 | 0.37 mg/L | ○(PDF:138KB) |
令和6(2024)年 8月 | 0.00 度 | 0.00 度 | 0.37 mg/L | ○(PDF:138KB) |
令和6(2024)年 9月 | 0.00 度 | 0.00 度 | 0.38 mg/L | ○(PDF:138KB) |
令和6(2024)年10月 | 0.00 度 | 0.00 度 | 0.37 mg/L | ○(PDF:137KB) |
令和6(2024)年11月 | 0.00 度 | 0.00 度 | 0.37 mg/L | ○(PDF:138KB) |
令和6(2024)年12月 | 0.00 度 | 0.00 度 | 0.37 mg/L | ○(PDF:137KB) |
令和7(2025)年 1月 | 0.00 度 | 0.00 度 | 0.36 mg/L | ○(PDF:133KB) |
令和7(2025)年 2月 | 0.00 度 | 0.00 度 | 0.37 mg/L | ○(PDF:137KB) |
令和7(2025)年 3月 | 0.00 度 | 0.00 度 | 0.36 mg/L | ○(PDF:138KB) |
過去の水質試験結果
令和6(2024)年度 PFAS の測定結果
採水年月 | 原水 | 水道用水 |
---|---|---|
令和6(2024)年 4月 |
5ng/L未満 (報告下限値) |
5ng/L未満 (報告下限値) |
令和6(2024)年 7月 |
5ng/L未満 (報告下限値) |
5ng/L未満 (報告下限値) |
令和6(2024)年10月 |
5ng/L未満 (報告下限値) |
5ng/L未満 (報告下限値) |
令和7(2025)年 2月 |
5ng/L未満 (報告下限値) |
5ng/L未満 (報告下限値) |
お問い合わせ
北那須水道事務所
〒325-0115 那須塩原市百村3645
電話番号:0287-69-0236
ファックス番号:0287-69-0775