重要なお知らせ
更新日:2025年10月15日
ここから本文です。

| 選 挙 | 任期満了日 (任期満了以外の事由) | 告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 前回投票率 | 
| 佐野市長選挙 | 4月16日 | 4月6日 | 4月13日 | 49.02% | 55.38% | 
| 佐野市議会議員選挙 | 48.99% | 55.35% | |||
| さくら市長選挙 | 4月23日 | 4月6日 | 4月13日 | 45.03% | 無投票 | 
| 高根沢町長選挙 | 4月20日 | 4月8日 | 4月13日 | 42.97% | 46.37% | 
| 高根沢町議会議員補欠選挙 | (便乗選挙) | 無投票 | ー | ||
| 足利市長選挙 | 5月12日 | 4月13日 | 4月20日 | 無投票 | 48.40% | 
| 足利市議会議員補欠選挙 | (便乗選挙) | 16.92% | ー | ||
| 那須塩原市議会議員選挙 | 4月30日 | 4月20日 | 4月27日 | 39.73% | 42.66% | 
| 真岡市長選挙 | 5月14日 | 4月20日 | 4月27日 | 43.86% | 41.37% | 
| 真岡市議会議員補欠選挙 | (便乗選挙) | 43.78% | ー | ||
| 日光市長選挙 | 5月22日 | 4月20日 | 4月27日 | 49.89% | 50.84% | 
| 塩谷町議会議員選挙 | 5月9日 | 4月22日 | 4月27日 | 58.46% | 63.64% | 
| 那須烏山市長選挙 | 11月5日 | 10月12日 | 10月19日 | 無投票 | |
| 那珂川町長選挙 | 11月5日 | 10月14日 | 10月19日 | 無投票 | |
| 市貝町長選挙 | 11月21日 | 11月4日 | 11月9日 | 無投票 | |
| 大田原市長選挙 | 4月7日 | 51.24% | |||
| 那須町長選挙 | 4月6日 | 無投票 | |||
| 壬生町長選挙 | 4月15日 | 無投票 | |||
| 壬生町議会議員選挙 | 45.00% | 
| 選 挙 | 任期満了日 (任期満了以外の事由) | 告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 前回投票率 | 
| 矢板市長選挙 | 4月16日 | 3月31日 | 4月7日 | 65.11% | 58.38% | 
| 鹿沼市長選挙 | 6月20日 | 6月2日 | 6月9日 | 52.72% | 55.59% | 
| 小山市長選挙 | 7月30日 | 7月14日 | 7月21日 | 38.42% | 44.72% | 
| 野木町長選挙 | 8月23日 | 7月30日 | 8月4日 | 47.80% | 無投票 | 
| 塩谷町長選挙 | 8月28日 | 7月30日 | 8月4日 | 63.74% | 76.53% | 
| 塩谷町議会議員補欠選挙 | (便乗選挙) | 63.67% | ー | ||
| 宇都宮市長選挙 | 11月27日 | 11月10日 | 11月17日 | 38.31% | 41.07% | 
| 選 挙 | 任期満了日 | 告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 前回投票率 | 
| 那須塩原市長選挙 | 4月20日 | 4月16日 | 4月23日 (統一地方選挙) | 無投票 | 43.93% | 
| 小山市議会議員選挙 | 4月29日 | 40.93% | 41.68% | ||
| 真岡市議会議員選挙 | 48.73% | 53.07% | |||
| 矢板市議会議員選挙 | 53.72% | 55.67% | |||
| 宇都宮市議会議員選挙 | 4月30日 | 35.24% | 38.34% | ||
| 足利市議会議員選挙 | 39.66% | 46.34% | |||
| 益子町議会議員選挙 | 4月18日 | 56.73% | 無投票 | ||
| 芳賀町議会議員選挙 | 無投票 | 71.45% | |||
| 野木町議会議員選挙 | 47.70% | 48.73% | |||
| 市貝町議会議員選挙 | 5月2日 | 無投票 | 60.03% | ||
| 茂木町議会議員選挙 | 5月5日 | 66.59% | 67.99% | ||
| 芳賀町長選挙 | 5月17日 | 無投票 | 71.46% | ||
| 上三川町長選挙 | 5月28日 | 無投票 | 無投票 | ||
| 鹿沼市議会議員選挙 | 9月19日 | 8月27日 | 9月3日 | 46.96% | 51.76% | 
| 大田原市議会議員選挙 | 11月30日 | 11月12日 | 11月19日 | 48.41% | 52.17% | 
| 上三川町議会議員選挙 | 1月21日 | 12月19日 | 12月24日 | 43.39% | 47.48% | 
| 選 挙 | 任期満了日 (任期満了以外の事由) | 告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 前回投票率 | 
| 日光市議会議員選挙 | 4月22日 | 4月3日 | 4月10日 | 51.32% | 59.82% | 
| 益子町長選挙 | 4月19日 | 4月5日 | 4月10日 | 64.13% | 61.86% | 
| 益子町議会議員補欠選挙 | (便乗選挙) | 64.04% | ー | ||
| 栃木市長選挙 | 4月24日 | 4月10日 | 4月17日 | 52.14% | 58.54% | 
| 栃木市議会議員選挙 | 52.13% | 58.53% | |||
| 高根沢町議会議員選挙 | 4月29日 | 4月12日 | 4月17日 | 42.52% | 47.22% | 
| 那珂川町議会議員選挙 | 4月30日 | 4月12日 | 4月17日 | 57.32% | 62.28% | 
| 那須烏山市議会議員選挙 | 4月30日 | 4月17日 | 4月24日 | 56.47% | 63.97% | 
| 下野市議会議員選挙 | 4月30日 | 4月17日 | 4月24日 | 41.82% | 46.33% | 
| 下野市長選挙 | 8月5日 | 7月3日 | 7月10日 | 48.98% | 無投票 | 
| 茂木町長選挙 | 7月18日 | 7月5日 | 7月10日 | 無投票 | 無投票 | 
| 茂木町議会議員補欠選挙 | (便乗選挙) | 55.07% | ー | ||
| さくら市議会議員選挙 | 11月30日 | 11月6日 | 11月13日 | 44.56% | 56.06% | 
| 那須町議会議員選挙 | 2月25日 | 2月7日 | 2月12日 | 47.41% | 53.45% | 
| 選 挙 | 任期満了日 (任期満了以外の事由) | 告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 前回投票率 | 
| 佐野市長選挙 | 4月16日 | 4月4日 | 4月11日 | 55.38% | 無投票 | 
| 佐野市議会議員選挙 | 55.35% | 51.09% | |||
| さくら市長選挙 | 4月23日 | 4月4日 | 4月11日 | 無投票 | 47.66% | 
| 高根沢町長選挙 | 4月20日 | 4月6日 | 4月11日 | 46.37% | 43.73% | 
| 足利市長選挙 | 5月12日 | 4月18日 | 4月25日 | 48.40% | 無投票 | 
| 真岡市長選挙 | 5月14日 | 4月18日 | 4月25日 | 41.37% | 無投票 | 
| 那須塩原市議会議員選挙 | 4月30日 | 4月18日 | 4月25日 | 42.66% | 47.57% | 
| 塩谷町議会議員選挙 | 5月9日 | 4月20日 | 4月25日 | 63.64% | 73.79% | 
| 日光市長選挙 | (死亡) | 5月16日 | 5月23日 | 50.84% | 59.87% | 
| 那須烏山市長選挙 | 11月5日 | 10月17日 | 10月24日 | 無投票 | 57.77% | 
| 那珂川町長選挙 | 11月5日 | 10月19日 | 10月24日 | 無投票 | 無投票 | 
| 市貝町長選挙 | 11月21日 | 11月2日 | 11月7日 | 無投票 | 無投票 | 
| 大田原市長選挙 | 4月7日 | 3月13日 | 3月20日 | 51.24% | 36.12% | 
| 那須町長選挙 | 4月6日 | 3月15日 | 3月20日 | 無投票 | 56.09% | 
| 壬生町長選挙 | 4月15日 | 3月22日 | 3月27日 | 無投票 | 無投票 | 
| 壬生町議会議員選挙 | 45.00% | 48.77% | 
| 選 挙 | 任期満了日 | 告示日 | 選挙期日 | 投票率 | 前回投票率 | 
| 矢板市長選挙 | 4月16日 | 4月5日 | 4月12日 | 58.38% | 65.92% | 
| 鹿沼市長選挙 | 6月20日 | 5月17日 | 5月24日 | 55.59% | 54.04% | 
| 小山市長選挙 | 7月30日 | 6月28日 | 7月5日 | 44.72% | 34.89% | 
| 野木町長選挙 | 8月23日 | 7月28日 | 8月2日 | 無投票 | 46.55% | 
| 塩谷町長選挙 | 8月28日 | 7月28日 | 8月2日 | 76.53% | 78.77% | 
| 宇都宮市長選挙 | 11月27日 | 11月8日 | 11月15日 | 41.07% | 41.53% | 
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2126
ファックス番号:028-623-3924