重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 那珂川町のモニタリング検査結果 > 那珂川町のモニタリング検査結果(平成24年3月31日まで)
更新日:2012年5月17日
ここから本文です。
那珂川町内で採取した農産物等の放射性物資モニタリング検査結果です。
(単位:ベクレル/キログラム)
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | 放射性ヨウ素 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類 | |||||
| 荒茶 | (2番茶) | 平成23年8月23日 | 320 | ||
| いちご | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず | 検出せず | |
| いちご | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず | 検出せず | 馬頭 |
| いちご | (ハウス) | 平成23年12月7日 | 検出せず | 検出せず | 小川 |
| いちご | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず | 検出せず | 馬頭 |
| いちご | (ハウス) | 平成23年10月13日 | 検出せず | 検出せず | 小川 |
| カリフラワー | (露地) | 平成23年10月4日 | 検出せず | 検出せず | |
| トマト | (ハウス) | 平成24年1月24日 | 検出せず | 検出せず | |
| ふきのとう | (露地) | 平成24年2月7日 | 検出せず | 検出せず | |
| こんにゃくいも | (露地) | 平成23年10月18日 | 検出せず | ||
| なす | (露地) | 平成23年9月20日 | 検出せず | 検出せず | |
| なす | (露地) | 平成23年8月23日 | 検出せず | 検出せず | |
| 生茶葉 | (露地) | 平成23年5月17日 | 330 | ||
| 穀類 | |||||
| 秋そば | (露地) | 平成23年11月15日 | 検出せず | ||
| 小豆 | (露地) | 平成23年11月15日 | 検出せず | 検出せず | |
| 六条大麦 | (露地) | 平成23年7月19日 | 検出せず | 那珂川町 | |
| 水産物 | |||||
| アユ | (天然) | 平成23年9月20日 | 193 | 検出せず | 那珂川 |
| アユ | (天然) | 平成23年8月23日 | 201 | 検出せず | 那珂川 |
| ヤマメ | (天然) | 平成24年2月17日 | 15.5 | 検出せず | 武茂川 |
| その他 | |||||
| イノシシ肉 | 那珂川町イノシシ肉加工施設全頭検査 | ||||
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278