重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 那珂川町のモニタリング検査結果 > 那珂川町のモニタリング検査結果(平成24年度)
更新日:2013年3月14日
ここから本文です。
那珂川町内で採取した農産物等の放射性物質モニタリング検査結果です。
(単位:ベクレル/キログラム)
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| くさそてつ(栽培) | (ハウス) | 平成25年3月11日 | 検出せず | 検出せず(<9.2) | 検出せず(<9.6) |
| たらの芽(栽培) | (ハウス) | 平成25年3月11日 | 検出せず | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| いちご | (ハウス) | 平成25年3月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<2.7) |
| ほうれんそう | (ハウス) | 平成25年1月22日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.4) |
| トマト | (ハウス) | 平成25年1月22日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.3) |
| にら | (ハウス) | 平成25年1月22日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.0) |
| いちご | (ハウス) | 平成25年1月8日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<2.6) |
| ふきのとう | (露地) | 平成25年1月8日 | 検出せず | 検出せず(<7.9) | 検出せず(<7.4) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年12月4日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) |
| ほうれんそう | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<4.9) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<8.4) | 検出せず(<9.1) |
| トマト | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.7) |
| しゅんぎく | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<5.2) | 検出せず(<4.0) |
| はやとうり | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.0) |
| はくさい | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<3.5) |
| キャベツ | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.9) |
| ブロッコリー | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.8) |
| こんにゃくいも | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<3.1) |
| 食用きく | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<7.3) | 検出せず(<6.2) |
| きゅうり | (ハウス) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.9) |
| ねぎ | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<5.5) | 検出せず(<5.3) |
| らっかせい | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<4.4) |
| ゆり根 | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<2.6) |
| だいこん | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.3) |
| 赤とうがらし | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<9.7) | 検出せず(<8.4) |
| カリフラワー | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.6) |
| しその実 | (露地) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<4.9) | 検出せず(<4.2) |
| まこもたけ | (露地) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<3.6) |
| しょうが | (露地) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.9) |
| さといも | (露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<3.0) |
| かんしょ | (露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.3) |
| みょうが | (露地) | 平成24年7月17日 | 4.6 | 検出せず(<5.3) | 4.56 |
| 枝豆 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.5) |
| すいか | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.6) |
| ししとうがらし | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<7.8) | 検出せず(<9.5) |
| ピーマン | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<5.4) | 検出せず(<4.9) |
| ミニトマト | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.7) |
| モロヘイヤ | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.4) |
| いんげん | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<4.0) |
| かぼちゃ | (露地) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.5) |
| 馬鈴薯 | (露地) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.8) |
| にら | (ハウス) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
| なす | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<5) |
| にんにく | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| なす | (ハウス) | 平成24年6月5日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<2) |
| からすだいこん | (露地) | 平成24年6月5日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
| さやえんどう | (露地) | 平成24年5月18日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
| きゅうり | (ハウス) | 平成24年5月15日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) |
| トマト | (ハウス) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) |
| わらび(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
| アスパラガス | (ハウス) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| ふき(栽培) | (露地) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<5) |
| ふき(栽培) | (ハウス) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<5) | 検出せず(<4) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年4月3日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぎんなん | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<8.7) | 検出せず(<9.1) |
| 青パパイヤ | (ハウス) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.9) |
| かき | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.4) |
| なし(新高) | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<2.6) |
| なし(にっこり) | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.1) |
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.3) |
| くり | (露地) | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.5) |
| くり | (露地) | 平成24年9月19日 | 9.2 | 3.64 | 5.57 |
| ゆず | (露地) | 平成24年9月18日 | 8.6 | 検出せず(<3.3) | 8.58 |
| なし(あきづき) | (露地) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.2) |
| いちじく | (露地) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.2) |
| くり | (露地) | 平成24年9月18日 | 4.0 | 検出せず(<3.5) | 4.03 |
| なし(豊水) | (露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.8) |
| りんご | (露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.6) |
| なし(幸水) | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.3) |
| もも | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<4.4) |
| ぶどう | (ハウス) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<1.7) |
| すもも | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| ブルーベリー | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) |
| うめ | (露地) | 平成24年5月30日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
1.米
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 米 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<4.2) |
| 米 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<5.2) |
| 米 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<5.2) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
2.麦類
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.6) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.4) |
| 二条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<2.4) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.3) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.1) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
3.そば
(1) 夏そば
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 旧馬頭町 | 平成24年7月26日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<2.6) |
| 旧馬頭町 | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<5.1) |
| 旧馬頭町 | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<4.3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
(2) 秋そば
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧馬頭町 | 平成24年10月11日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.0) | 平成24年10月16日 |
| 平成24年10月11日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.4) | ||
| 平成24年10月15日 | 検出せず | 検出せず(<5.2) | 検出せず(<5.6) | ||
| 旧大内村 | 平成24年10月22日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.4) | 平成24年10月26日 |
| 平成24年10月22日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.9) | ||
| 平成24年10月22日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<3.9) | ||
| 旧小川町 | 平成24年10月22日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.3) | |
| 平成24年10月22日 | 検出せず | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<3.5) | ||
| 平成24年10月22日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<3.8) | ||
| 旧七合村 | 平成24年10月22日 | 7.2 | 検出せず(<3.4) | 7.24 | |
| 旧武茂村 | 平成24年11月5日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<4.1) | 平成24年11月9日 |
| 平成24年11月5日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<2.8) | ||
| 平成24年11月5日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<2.8) | ||
| 旧大山田村 | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.9) | 平成24年11月13日 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
4.大豆
| 旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧馬頭町 | 平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<4.2) | 平成24年11月27日 |
| 平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<3.8) | ||
| 旧大山田村 | 平成24年11月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.8) | |
| 旧小川町 | 平成24年11月20日 | 6.9 | 検出せず(<4.5) | 6.86 | |
| 平成24年11月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<4.4) | ||
| 平成24年11月22日 | 4.8 | 検出せず(<3.9) | 4.83 | ||
| 旧武茂村 | 平成24年11月21日 | 検出せず | 検出せず(<5.1) | 検出せず(<5.7) | 平成24年12月7日 |
| 平成24年11月21日 | 検出せず | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<5.2) | ||
| 旧大内村 | 平成24年12月4日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<5.0) | 平成24年12月11日 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
5.その他の穀物
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小豆 | (露地) | 平成24年12月17日 | 2.9 | 検出せず(<4.1) | 2.94 |
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒茶(一番茶、浸出) | (露地) | 平成24年5月22日 | 4.7 | 1.87 | 2.83 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
注2:飲用茶は、30倍量の重量の熱水(90℃)で60秒間浸出し、40メッシュ相当のふるい等でろ過した浸出液を検査。飲用茶は飲用水との代替性が高いため、飲用水の基準値(10ベクレル/キログラム)が適用されます。
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原乳 | (大田原市内CS) | 平成25年3月6日 | 検出せず | 検出せず(<0.98) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年1月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.9) |
| 原乳 | (大田原市内CS) | 平成25年1月9日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.2) |
| 原乳 | (大田原市内CS) | 平成24年12月19日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年11月28日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (大田原市内CS) | 平成24年11月21日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (大田原市内CS) | 平成24年11月7日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (大田原市内CS) | 平成24年10月10日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<0.93) | 検出せず(<1.3) |
| 原乳 | (大田原市内CS) | 平成24年9月12日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年8月22日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.4) |
| 原乳 | (大田原市内CS) | 平成24年8月15日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<1.1) | 検出せず(<1.2) |
| 原乳 | (大田原市内CS) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<1.1) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (大田原市内CS) | 平成24年6月20日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月30日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (大田原市内CS) | 平成24年4月25日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
注2:原乳の採取はクーラーステーション(CS:集乳施設)で実施しています。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278