重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > なしの検査結果 > 平成24年3月31日までの検査結果(なし)
更新日:2012年6月29日
ここから本文です。
(単位:ベクレル/キログラム)
| 市町村 | 栽培方法 | 採取日 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 |
|---|---|---|---|---|
| 佐野市 | (露地) | 平成23年10月4日 | 検出せず | 検出せず |
| 高根沢町 | (露地) | 平成23年10月4日 | 検出せず | 検出せず |
| 那須烏山市 | (露地) | 平成23年10月4日 | 検出せず | 検出せず |
| 岩舟町 | (露地) | 平成23年9月6日 | 検出せず | 検出せず |
| 大田原市 | (露地) | 平成23年9月6日 | 検出せず | 検出せず |
| 宇都宮市 | (露地) | 平成23年9月6日 | 検出せず | 検出せず |
| 鹿沼市 | (露地) | 平成23年9月6日 | 検出せず | 検出せず |
| 大田原市 | (露地) | 平成23年8月2日 | 検出せず | 検出せず |
| 宇都宮市 | (露地) | 平成23年8月2日 | 検出せず | 検出せず |
| 小山市 | (露地) | 平成23年8月2日 | 検出せず | 検出せず |
| 宇都宮市 | (ハウス) | 平成23年7月5日 | 検出せず | 検出せず |
| 小山市 | (ハウス) | 平成23年7月5日 | 検出せず | 検出せず |
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340