重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > なしの検査結果
更新日:2012年10月26日
ここから本文です。
放射性物質のモニタリング検査結果
(単位:ベクレル/キログラム)
| 市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 益子町 | あたご(露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.1) |
| 那須塩原市 | にっこり(露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<1.8) |
| 岩舟町 | にっこり(露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.1) |
| 宇都宮市 | にっこり(露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.4) |
| 上三川町 | にっこり(露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.9) |
| 芳賀町 | にっこり(露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.7) |
| 市貝町 | にっこり(露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.9) |
| 益子町 | にっこり(露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<1.5) |
| 真岡市 | にっこり(露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.5) |
| 下野市 | にっこり(露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.2) |
| 小山市 | にっこり(露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.0) |
| 野木町 | にっこり(露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<1.9) |
| 大田原市 | にっこり(露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<1.7) |
| 鹿沼市 | にっこり(露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<1.9) |
| 高根沢町 | にっこり(露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.3) |
| 那須烏山市 | 新高(露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.6) |
| 那珂川町 | 新高(露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<2.6) |
| 那須烏山市 | にっこり(露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.7) |
| 那珂川町 | にっこり(露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.1) |
| 佐野市 | にっこり(露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.2) |
| 芳賀町 | 新高(露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.1) |
| 市貝町 | 新高(露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.5) |
| 那珂川町 | あきづき(露地) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.2) |
| 那須烏山市 | あきづき(露地) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.2) |
| 芳賀町 | あきづき(露地) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.1) |
| 那須塩原市 | 豊水(露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.6) |
| 大田原市 | 豊水(露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<1.7) |
| 塩谷町 | 豊水(露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.6) |
| 那須烏山市 | 豊水(露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<1.4) |
| 那珂川町 | 豊水(露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.8) |
| 鹿沼市 | 豊水(露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.0) |
| 日光市 | 幸水(露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.2) |
| 宇都宮市 | 豊水(露地) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<1.8) |
| 上三川町 | 豊水(露地) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.1) |
| 真岡市 | 豊水(露地) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.0) |
| 益子町 | 豊水(露地) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<3.1) |
| 市貝町 | 豊水(露地) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<2.1) |
| 芳賀町 | 豊水(露地) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<1.9) |
| 下野市 | 豊水(露地) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.2) |
| 小山市 | 豊水(露地) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.0) |
| 野木町 | 豊水(露地) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.4) |
| 佐野市 | 豊水(露地) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.3) |
| 高根沢町 | 豊水(露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.3) |
| 岩舟町 | 豊水(露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.1) |
| 那須塩原市 | 幸水(露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.0) |
| 塩谷町 | 幸水(露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.4) |
| 鹿沼市 | 幸水(露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.3) |
| 宇都宮市 | 幸水(露地) | 平成24年8月7日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.4) |
| 上三川町 | 幸水(露地) | 平成24年8月7日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.1) |
| 市貝町 | 幸水(露地) | 平成24年8月7日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.5) |
| 芳賀町 | 幸水(露地) | 平成24年8月7日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.2) |
| 益子町 | 幸水(露地) | 平成24年8月7日 | 検出せず | 検出せず(<5.3) | 検出せず(<5.4) |
| 真岡市 | 幸水(露地) | 平成24年8月7日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.1) |
| 大田原市 | 幸水(露地) | 平成24年8月6日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.0) |
| 高根沢町 | 幸水(露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.7) |
| 那珂川町 | 幸水(露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.3) |
| 那須烏山市 | 幸水(露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<2.3) |
| 下野市 | 幸水(露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.6) |
| 小山市 | 幸水(露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.7) |
| 野木町 | 幸水(露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.0) |
| 佐野市 | 幸水(露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.4) |
| 岩舟町 | 幸水(露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.1) |
| 小山市 | 幸水(ハウス) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.2) |
| 芳賀町 | 幸水(ハウス) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.1) |
| 宇都宮市 | 幸水(ハウス) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<1.9) |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340