重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > キウイフルーツの検査結果
更新日:2012年11月9日
ここから本文です。
放射性物質のモニタリング検査結果
(単位:ベクレル/キログラム)
| 市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那須町 | (露地) | 平成24年11月6日 | 23 | 7.94 | 15.5 |
| 那須町 | (露地) | 平成24年11月6日 | 25 | 9.71 | 14.9 |
| 那須町 | (露地) | 平成24年11月6日 | 22 | 9.23 | 12.5 |
| 鹿沼市 | (露地) | 平成24年10月30日 | 7.9 | 2.59 | 5.31 |
| 鹿沼市 | (露地) | 平成24年10月30日 | 2.3 | 検出せず(<3.0) | 2.25 |
| 鹿沼市 | (露地) | 平成24年10月30日 | 2.8 | 検出せず(<3.4) | 2.75 |
| 日光市 | (露地) | 平成24年10月30日 | 19 | 6.92 | 11.9 |
| 日光市 | (露地) | 平成24年10月30日 | 7.9 | 検出せず(<3.0) | 7.85 |
| 日光市 | (露地) | 平成24年10月30日 | 6.3 | 検出せず(<2.8) | 6.31 |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年10月30日 | 4.0 | 検出せず(<2.4) | 3.96 |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年10月30日 | 13 | 5.19 | 7.91 |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年10月30日 | 5.3 | 検出せず(<4.2) | 5.31 |
| 佐野市 | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.2) |
| 佐野市 | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.2) |
| 宇都宮市 | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.8) |
| 宇都宮市 | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.3) |
| 宇都宮市 | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.0) |
| 芳賀町 | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.3) |
| 市貝町 | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.4) |
| 栃木市 | (露地) | 平成24年10月23日 | 3.8 | 検出せず(<2.4) | 3.79 |
| 壬生町 | (露地) | 平成24年10月23日 | 2.7 | 検出せず(<2.2) | 2.70 |
| 小山市 | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.1) |
| 小山市 | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.2) |
| 小山市 | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.6) |
| 野木町 | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.1) |
| 大田原市 | (露地) | 平成24年10月16日 | 9.8 | 2.50 | 7.25 |
| 大田原市 | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.8) |
| 大田原市 | (露地) | 平成24年10月16日 | 5.7 | 検出せず(<4.2) | 5.68 |
| 矢板市 | (露地) | 平成24年10月16日 | 2.9 | 検出せず(<3.7) | 2.88 |
| 矢板市 | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.0) |
| 矢板市 | (露地) | 平成24年10月16日 | 13 | 4.72 | 8.68 |
| 真岡市 | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.6) |
| 岩舟町 | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.9) |
| 塩谷町 | (露地) | 平成24年10月9日 | 20 | 7.7 | 11.9 |
| 塩谷町 | (露地) | 平成24年10月9日 | 9.0 | 3.48 | 5.53 |
| 塩谷町 | (露地) | 平成24年10月9日 | 7.5 | 3.35 | 4.19 |
| さくら市 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.2) |
| 高根沢町 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.7) |
| 那須烏山市 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.3) |
| 那珂川町 | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.3) |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340