重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > くりの検査結果
更新日:2018年2月28日
ここから本文です。
(単位:ベクレル/キログラム)
| 市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市貝町 | (露地) | 平成24年9月25日 | 4.1 | 4.14 | 検出せず(<4.5) |
| 下野市 | (露地) | 平成24年9月25日 | 10 | 4.27 | 5.95 |
| さくら市 | (露地) | 平成24年9月19日 | 9.5 | 3.84 | 5.62 |
| さくら市 | (露地) | 平成24年9月19日 | 12 | 4.31 | 7.82 |
| 那珂川町 | (露地) | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.5) |
| 那珂川町 | (露地) | 平成24年9月19日 | 9.2 | 3.64 | 5.57 |
| さくら市 | (露地) | 平成24年9月18日 | 18 | 7.43 | 10.7 |
| 那珂川町 | (露地) | 平成24年9月18日 | 4.0 | 検出せず(<3.5) | 4.03 |
| 小山市 | (露地) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<4.9) | 検出せず(<3.5) |
| 野木町 | (露地) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.1) |
| 足利市 | (露地) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<3.8) |
| 大田原市 | (露地) | 平成24年9月14日 | 180 | 76 | 108 |
| 日光市 | (露地) | 平成24年9月11日 | 5.1 | 検出せず(<4.5) | 5.08 |
| 日光市 | (露地) | 平成24年9月11日 | 31 | 12.3 | 18.3 |
| 真岡市 | (露地) | 平成24年9月11日 | 3.8 | 3.77 | 検出せず(<4.1) |
| 益子町 | (露地) | 平成24年9月11日 | 5.3 | 5.28 | 検出せず(<4.2) |
| 芳賀町 | (露地) | 平成24年9月11日 | 18 | 8.46 | 10.0 |
| 栃木市 | (露地) | 平成24年9月11日 | 6.8 | 検出せず(<6.2) | 6.78 |
| 壬生町 | (露地) | 平成24年9月11日 | 4.0 | 検出せず(<3.3) | 3.98 |
| 岩舟町 | (露地) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<3.5) |
| 矢板市 | (露地) | 平成24年9月12日 | 68 | 27.2 | 40.6 |
| 矢板市 | (露地) | 平成24年9月12日 | 58 | 24.8 | 32.8 |
| 矢板市 | (露地) | 平成24年9月11日 | 24 | 9.14 | 15.3 |
| 塩谷町 | (露地) | 平成24年9月12日 | 44 | 16.8 | 27.6 |
| 塩谷町 | (露地) | 平成24年9月12日 | 21 | 9.8 | 11.6 |
| 塩谷町 | (露地) | 平成24年9月11日 | 26 | 10.1 | 15.4 |
| 大田原市 | (露地) | 平成24年9月11日 | 73 | 27.3 | 45.2 |
| 大田原市 | (露地) | 平成24年9月11日 | 31 | 12.1 | 19.1 |
| 大田原市 | (露地) | 平成24年9月11日 | 19 | 5.37 | 13.3 |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年9月13日 | 170 | 56.3 | 112 |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年9月13日 | 67 | 28.7 | 38.3 |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年9月11日 | 45 | 15.8 | 29.1 |
| 那須町 | (露地) | 平成24年9月11日 | 55 | 23.1 | 31.7 |
| 那須町 | (露地) | 平成24年9月11日 | 260 | 94.4 | 163 |
| 那須町 | (露地) | 平成24年9月11日 | 220 | 88.5 | 129 |
| 佐野市 | (露地) | 平成24年9月11日 | 3.6 | 検出せず(<2.8) | 3.57 |
| 佐野市 | (露地) | 平成24年9月12日 | 検出せず | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<3.5) |
| 佐野市 | (露地) | 平成24年9月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.0) |
| 鹿沼市 | (露地) | 平成24年9月6日 | 9.7 | 検出せず(<3.6) | 9.70 |
| 鹿沼市 | (露地) | 平成24年9月6日 | 12 | 4.08 | 7.84 |
| 鹿沼市 | (露地) | 平成24年9月5日 | 13 | 4.04 | 8.99 |
| 那須烏山市 | (露地) | 平成24年9月4日 | 10 | 4.41 | 5.62 |
| 高根沢町 | (露地) | 平成24年9月4日 | 11 | 3.66 | 7.76 |
| 日光市 | (露地) | 平成24年9月4日 | 11 | 検出せず(<4.1) | 10.5 |
| 宇都宮市 | (露地) | 平成24年8月21日 | 2.8 | 検出せず(<2.4) | 2.84 |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340