重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > にらの検査結果
更新日:2013年2月14日
ここから本文です。
放射性物質のモニタリング検査結果
(単位:ベクレル/キログラム)
| 市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足利市 | (ハウス) | 平成25年2月12日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.5) |
| 宇都宮市 | (ハウス) | 平成25年1月29日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<4.5) |
| 上三川町 | (ハウス) | 平成25年1月29日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.7) |
| 小山市 | (ハウス) | 平成25年1月29日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.3) |
| 下野市 | (ハウス) | 平成25年1月29日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.8) |
| 下野市 | (ハウス) | 平成25年1月29日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.4) |
| 那須塩原市 | (ハウス) | 平成25年1月22日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.0) |
| 大田原市 | (ハウス) | 平成25年1月22日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.9) |
| 那珂川町 | (ハウス) | 平成25年1月22日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.0) |
| 日光市 | (ハウス) | 平成25年1月22日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.3) |
| 鹿沼市 | (ハウス) | 平成25年1月22日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<3.5) |
| 栃木市 | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<4.1) |
| 壬生町 | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.3) |
| 岩舟町 | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.2) |
| 塩谷町 | (ハウス) | 平成25年1月8日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.1) |
| さくら市 | (ハウス) | 平成25年1月8日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.0) |
| 市貝町 | (ハウス) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.9) |
| 栃木市 | (ハウス) | 平成24年11月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<4.1) |
| 足利市 | (ハウス) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<4.0) |
| 宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<4.7) |
| 上三川町 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<6.3) | 検出せず(<5.5) |
| 下野市 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<4.7) |
| 栃木市 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<5.5) |
| 下野市 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<5.3) | 検出せず(<4.4) |
| 小山市 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<5.0) |
| 那須塩原市 | (ハウス) | 平成24年10月16日 | 10 | 検出せず(<5.7) | 10.0 |
| 大田原市 | (ハウス) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<6.2) |
| 鹿沼市 | (ハウス) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<5.7) | 検出せず(<6.4) |
| 日光市 | (ハウス) | 平成24年10月16日 | 8.7 | 検出せず(<9.9) | 8.68 |
| 芳賀町 | (ハウス) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<4.9) | 検出せず(<7.3) |
| 高根沢町 | (ハウス) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<5.8) |
| 宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<4.1) |
| 上三川町 | (ハウス) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<7.4) | 検出せず(<6.2) |
| 下野市 | (ハウス) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<6.0) | 検出せず(<5.9) |
| 栃木市 | (ハウス) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<5.1) |
| 大田原市 | (ハウス) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<5.3) | 検出せず(<7.4) |
| 那須塩原市 | (ハウス) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<5.4) | 検出せず(<4.6) |
| 鹿沼市 | (ハウス) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<7.4) | 検出せず(<8.7) |
| 日光市 | (ハウス) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<5.3) | 検出せず(<6.0) |
| 那珂川町 | (ハウス) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
| さくら市 | (ハウス) | 平成24年6月5日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<5) |
| 塩谷町 | (ハウス) | 平成24年5月15日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<5) |
| 足利市 | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<6) |
| 宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年4月24日 | 検出せず | 検出せず(<5) | 検出せず(<4) |
| 上三川町 | (ハウス) | 平成24年4月24日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
| 真岡市 | (ハウス) | 平成24年4月24日 | 検出せず | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
| 下野市 | (ハウス) | 平成24年4月24日 | 検出せず | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
| 下野市 | (ハウス) | 平成24年4月24日 | 検出せず | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
| 栃木市 | (ハウス) | 平成24年4月24日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) |
| 栃木市 | (ハウス) | 平成24年4月24日 | 検出せず | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
| 那須塩原市 | (ハウス) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<5) | 検出せず(<6) |
| 大田原市 | (ハウス) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<5) |
| 鹿沼市 | (ハウス) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<5) | 検出せず(<7) |
| 日光市 | (ハウス) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<5) | 検出せず(<6) |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
| 市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大田原市 | (ハウス) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.8) |
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340