重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > かきの検査結果
更新日:2025年8月6日
ここから本文です。
放射性物質のモニタリング検査結果
| 市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那須町 | (露地) | 平成24年10月30日 | 2.5 | 検出せず(<2.4) | 2.53 |
| 那須町 | (露地) | 平成24年10月30日 | 9.5 | 検出せず(<4.9) | 9.45 |
| 那須町 | (露地) | 平成24年10月30日 | 10 | 3.14 | 7.20 |
| 野木町 | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.6) |
| 大田原市 | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.1) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年10月23日 | 11 | 4.61 | 5.95 |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年10月23日 | 21 | 8.06 | 13.3 |
| 矢板市 | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.4) |
| 鹿沼市 | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.3) |
| 鹿沼市 | (露地) | 平成24年10月16日 | 4.0 | 検出せず(<4.0) | 4.01 |
| 鹿沼市 | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.7) |
| 真岡市 | (露地) | 平成24年10月16日 | 3.3 | 検出せず(<2.7) | 3.28 |
| 佐野市 | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.8) |
| 芳賀町 | 露地 | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.5) |
| 壬生町 | 露地 | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.4) |
| 日光市 | 露地 | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.7) |
| 日光市 | 露地 | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.4) |
| 日光市 | 露地 | 平成24年10月9日 | 29 | 9.88 | 18.8 |
| 塩谷町 | 露地 | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.9) |
| 塩谷町 | 露地 | 平成24年10月9日 | 5.5 | 検出せず(<2.5) | 5.45 |
| 塩谷町 | 露地 | 平成24年10月9日 | 2.8 | 検出せず(<2.6) | 2.84 |
| さくら市 | 露地 | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.7) |
| 那珂川町 | 露地 | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.4) |
| 那須烏山市 | 露地 | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.6) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.0) |
| 益子町 | (露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.2) |
| 小山市 | (露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.8) |
| 栃木市 | (露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.5) |
| 岩舟町 | (露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.6) |
| 大田原市 | (露地) | 平成24年9月25日 | 3.6 | 検出せず(<3.8) | 3.56 |
| 大田原市 | (露地) | 平成24年9月25日 | 4.7 | 検出せず(<3.1) | 4.69 |
| 高根沢町 | (露地) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.1) |
| 足利市 | (露地) | 平成24年9月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.6) |
| 宇都宮市 | (露地) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<2.7) |
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340