重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > かんしょの検査結果
更新日:2012年10月26日
ここから本文です。
放射性物質のモニタリング検査結果
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
茂木町 | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.4) |
那須町 | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.1) |
宇都宮市 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.5) |
市貝町 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.4) |
益子町 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.9) |
壬生町 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.4) |
岩舟町 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.5) |
小山市 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.6) |
野木町 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.2) |
那須塩原市 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.8) |
大田原市 | (露地) | 平成24年10月5日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<2.6) |
さくら市 | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.1) |
鹿沼市 | (露地) | 平成24年10月2日 | 4.8 | 検出せず(<3.2) | 4.84 |
日光市 | (露地) | 平成24年10月2日 | 4.4 | 検出せず(<5.5) | 4.44 |
佐野市 | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.0) |
芳賀町 | (露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<3.9) |
上三川町 | (露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.8) |
足利市 | (露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.6) |
高根沢町 | (露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<3.6) |
那須烏山市 | (露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.4) |
栃木市 | (露地) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.4) |
那珂川町 | (露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.3) |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340