重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > たまねぎの検査結果
更新日:2012年9月14日
ここから本文です。
放射性物質のモニタリング検査結果
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
さくら市 | (露地) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.4) |
那須烏山市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.6) |
塩谷町 | (露地) | 平成24年7月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.4) |
栃木市 | (露地) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.6) |
壬生町 | (露地) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<1.9) |
小山市 | (露地) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.5) |
高根沢町 | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
鹿沼市 | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
日光市 | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) |
佐野市 | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
足利市 | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
上三川町 | (露地) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
宇都宮市 | (露地) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) |
芳賀町 | (露地) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
下野市 | (露地) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
大田原市 | (露地) | 平成24年5月15日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
大田原市 | (露地) | 平成24年5月28日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
那須烏山市 | (露地) | 平成24年5月15日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340