重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > いちごの検査結果
更新日:2013年3月14日
ここから本文です。
放射性物質のモニタリング検査結果
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
宇都宮市 | (ハウス) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<3.0) |
下野市 | (ハウス) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<1.5) |
栃木市 | (ハウス) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.3) |
栃木市 | (ハウス) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.3) |
壬生町 | (ハウス) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.9) |
小山市 | (ハウス) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.4) |
佐野市 | (ハウス) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.2) |
足利市 | (ハウス) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.5) |
大田原市 | (ハウス) | 平成25年3月5日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.3) |
矢板市 | (ハウス) | 平成25年3月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<2.0) |
那珂川町 | (ハウス) | 平成25年3月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<2.7) |
鹿沼市 | (ハウス) | 平成25年3月5日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<1.9) |
真岡市 | (ハウス) | 平成25年3月5日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.0) |
茂木町 | (ハウス) | 平成25年3月5日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.2) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成25年2月12日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.0) |
上三川町 | (ハウス) | 平成25年2月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.6) |
栃木市 | (ハウス) | 平成25年2月12日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<1.9) |
岩舟町 | (ハウス) | 平成25年2月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.1) |
小山市 | (ハウス) | 平成25年2月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.2) |
佐野市 | (ハウス) | 平成25年2月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.4) |
足利市 | (ハウス) | 平成25年2月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.1) |
大田原市 | (ハウス) | 平成25年2月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<2.0) |
高根沢町 | (ハウス) | 平成25年2月5日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.3) |
那須烏山市 | (ハウス) | 平成25年2月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<2.6) |
鹿沼市 | (ハウス) | 平成25年2月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.4) |
鹿沼市 | (ハウス) | 平成25年2月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.3) |
益子町 | (ハウス) | 平成25年2月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.5) |
市貝町 | (ハウス) | 平成25年2月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<2.0) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.3) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.0) |
栃木市 | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.3) |
栃木市 | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.8) |
栃木市 | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.7) |
下野市 | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.5) |
佐野市 | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.6) |
足利市 | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<2.2) |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成25年1月8日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.4) |
さくら市 | (ハウス) | 平成25年1月8日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.2) |
那珂川町 | (ハウス) | 平成25年1月8日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<2.6) |
日光市 | (ハウス) | 平成25年1月8日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.2) |
真岡市 | (ハウス) | 平成25年1月8日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.3) |
真岡市 | (ハウス) | 平成25年1月8日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.7) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<11) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<8.7) | 検出せず(<8.9) |
芳賀町 | (ハウス) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<8.4) | 検出せず(<9.7) |
真岡市 | (ハウス) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<6.9) | 検出せず(<8.2) |
栃木市 | (ハウス) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<9.8) | 検出せず(<9.9) |
壬生町 | (ハウス) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<8.5) | 検出せず(<8.3) |
小山市 | (ハウス) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<8.2) |
佐野市 | (ハウス) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<12) |
足利市 | (ハウス) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<9.4) |
大田原市 | (ハウス) | 平成24年12月4日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) |
那珂川町 | (ハウス) | 平成24年12月4日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) |
さくら市 | (ハウス) | 平成24年12月4日 | 検出せず | 検出せず(<9.4) | 検出せず(<9.1) |
鹿沼市 | (ハウス) | 平成24年12月4日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<2.2) |
鹿沼市 | (ハウス) | 平成24年12月4日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.7) |
栃木市 | (ハウス) | 平成24年11月27日 | 検出せず | 検出せず(<7.9) | 検出せず(<8.6) |
野木町 | (ハウス) | 平成24年11月27日 | 検出せず | 検出せず(<8.9) | 検出せず(<10) |
茂木町 | (ハウス) | 平成24年11月20日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
大田原市 | (ハウス) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<10) | 検出せず(<9.2) |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) |
那須町 | (ハウス) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<7.8) | 検出せず(<7.9) |
日光市 | (ハウス) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<7.2) | 検出せず(<7.3) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<7.9) | 検出せず(<8.2) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<6.4) | 検出せず(<8.0) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<9.0) | 検出せず(<8.6) |
岩舟町 | (ハウス) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<8.6) | 検出せず(<8.4) |
小山市 | (ハウス) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<8.0) | 検出せず(<11) |
下野市 | (ハウス) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<7.6) | 検出せず(<9.5) |
塩谷町 | (ハウス) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<8.7) | 検出せず(<9.6) |
大田原市 | (ハウス) | 平成24年10月29日 | 検出せず | 検出せず(<5.4) | 検出せず(<8.5) |
佐野市 | (ハウス) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<7.9) |
足利市 | (ハウス) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<9.0) | 検出せず(<9.5) |
大田原市 | (ハウス) | 平成24年10月29日 | 検出せず | 検出せず(<9.6) | 検出せず(<12) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<8.9) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<7.8) | 検出せず(<9.5) |
下野市 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<9.3) | 検出せず(<8.9) |
栃木市 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<8.6) | 検出せず(<7.5) |
栃木市 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<8.7) | 検出せず(<8.3) |
壬生町 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<8.7) |
小山市 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<6.1) | 検出せず(<8.8) |
那珂川町 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<11) |
那珂川町 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<8.4) | 検出せず(<9.1) |
那須烏山市 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<8.1) | 検出せず(<9.7) |
高根沢町 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<7.7) |
矢板市 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<8.4) | 検出せず(<8.9) |
鹿沼市 | (ハウス) | 平成24年10月22日 | 検出せず | 検出せず(<9.1) | 検出せず(<8.1) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<6.6) | 検出せず(<8.0) |
栃木市 | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<9.2) | 検出せず(<12) |
さくら市 | (ハウス) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<9.5) | 検出せず(<11) |
真岡市 | (ハウス) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<9.7) | 検出せず(<11) |
市貝町 | (ハウス) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<9.4) | 検出せず(<10) |
さくら市 | (ハウス) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<9.2) |
益子町 | (ハウス) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<13) |
芳賀町 | ハウス | 平成24年10月12日 | 検出せず | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<9.9) |
栃木市 | ハウス | 平成24年10月12日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<8.1) |
上三川町 | (ハウス) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<9.8) |
真岡市 | (ハウス) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<11) | 検出せず(<8.0) |
鹿沼市 | (ハウス) | 平成24年10月3日 | 検出せず | 検出せず(<7.3) | 検出せず(<11) |
真岡市 | (ハウス) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<9.1) | 検出せず(<11) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
益子町 | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
市貝町 | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
栃木市 | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
栃木市 | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
栃木市 | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) |
小山市 | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
日光市 | (ハウス) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
さくら市 | (ハウス) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
高根沢町 | (ハウス) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
那須烏山市 | (ハウス) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
宇都宮市 | (ハウス) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
真岡市 | (ハウス) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
芳賀町 | (ハウス) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) |
栃木市 | (ハウス) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
栃木市 | (ハウス) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
下野市 | (ハウス) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
佐野市 | (ハウス) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
足利市 | (ハウス) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
大田原市 | (ハウス) | 平成24年4月3日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
那珂川町 | (ハウス) | 平成24年4月3日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
塩谷町 | (ハウス) | 平成24年4月3日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
鹿沼市 | (ハウス) | 平成24年4月3日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
日光市 | (ハウス) | 平成24年4月3日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
塩谷町 | (ハウス) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.4) |
さくら市 | (ハウス) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<1.9) |
日光市 | (ハウス) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<2.4) |
真岡市 | (ハウス) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<9.3) | 検出せず(<7.4) |
塩谷町 | (ハウス) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.5) |
日光市 | (ハウス) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.5) |
日光市 | (ハウス) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<1.9) |
那須町 | (ハウス) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.0) |
那須烏山市 | (ハウス) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.6) |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成24年7月2日 | 検出せず | 検出せず(<9.8) | 検出せず(<8.3) |
さくら市 | (ハウス) | 平成24年5月21日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340