重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > ねぎの検査結果
更新日:2013年1月25日
ここから本文です。
放射性物質のモニタリング検査結果
(単位:ベクレル/キログラム)
| 市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那須町 | (露地) | 平成25年1月22日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.7) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成25年1月22日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.7) |
| 大田原市 | (露地) | 平成25年1月22日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.8) |
| 宇都宮市 | (露地) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.7) |
| 真岡市 | (露地) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.7) |
| 益子町 | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<4.1) |
| 茂木町 | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.5) |
| 栃木市 | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.9) |
| 岩舟町 | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.1) |
| 那須町 | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<5.3) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.2) |
| 大田原市 | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<5.6) |
| 矢板市 | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<3.9) |
| さくら市 | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<4.4) |
| 高根沢町 | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.9) |
| 宇都宮市 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.9) |
| 上三川町 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.3) |
| 真岡市 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<3.9) |
| 市貝町 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.8) |
| 下野市 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.1) |
| 小山市 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<3.1) |
| 野木町 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.4) |
| 足利市 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<4.0) |
| 那須烏山市 | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<5.2) | 検出せず(<3.5) |
| 那珂川町 | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<5.5) | 検出せず(<5.3) |
| 鹿沼市 | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<4.2) |
| 壬生町 | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.3) |
| 佐野市 | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<4.2) |
| 芳賀町 | (露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<5.3) |
| 下野市 | (露地) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<5.0) |
| 上三川町 | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<4.2) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<5.3) | 検出せず(<5.6) |
| 大田原市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<5.9) |
| 大田原市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<4.0) |
| 矢板市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<5.5) | 検出せず(<5.1) |
| 下野市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<2.9) |
| 那須烏山市 | (露地) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<4.3) |
| 日光市 | (露地) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.2) |
| 下野市 | (露地) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<5) |
| 益子町 | (露地) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
| 小山市 | (露地) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) |
| 大田原市 | (露地) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
| 宇都宮市 | (露地) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<6) |
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340