重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > ねぎの検査結果 > 平成24年3月31日までの検査結果(ねぎ)
更新日:2012年5月7日
ここから本文です。
放射性物質のモニタリング検査結果
(単位:ベクレル/キログラム)
市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素 |
---|---|---|---|---|---|
大田原市 | (ハウス) | 平成24年3月21日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
大田原市 | (ハウス) | 平成24年3月21日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
大田原市 | (ハウス) | 平成24年3月21日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
矢板市 | (ハウス) | 平成24年3月21日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
塩谷町 | (ハウス) | 平成24年3月21日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
那珂川町 | (ハウス) | 平成24年3月21日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
小山市 | (ハウス) | 平成24年3月21日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
大田原市 | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) |
小山市 | (露地) | 平成24年2月7日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
大田原市 | (露地) | 平成23年12月20日 | 検出せず | 検出せず | |
下野市 | (露地) | 平成23年12月20日 | 検出せず | 検出せず | |
壬生町 | (露地) | 平成23年11月15日 | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
宇都宮市 | (露地) | 平成23年11月1日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) |
大田原市 | (露地) | 平成23年10月4日 | 検出せず | 検出せず | |
上三川町 | (露地) | 平成23年10月4日 | 検出せず | 検出せず | |
下野市 | (露地) | 平成23年10月4日 | 検出せず | 検出せず | |
大田原市 | (露地) | 平成23年9月6日 | 検出せず | 検出せず | |
下野市 | (露地) | 平成23年9月6日 | 検出せず | 検出せず | |
大田原市 | (露地) | 平成23年7月26日 | 検出せず | 検出せず | |
那須町 | (露地) | 平成23年7月26日 | 検出せず | 検出せず | |
日光市 | (露地) | 平成23年7月26日 | 2 | 検出せず | |
小山市 | (露地) | 平成23年5月11日 | 検出せず | 検出せず | |
那須塩原市 | (ハウス) | 平成23年4月6日 | 検出せず | 検出せず | |
大田原市 | (露地) | 平成23年3月19日 | 250 | 110 | |
さくら市 | (露地) | 平成23年3月19日 | 27 | 270 | |
さくら市 | (露地) | 平成23年3月19日 | 検出せず | 93 | |
那須烏山市 | (露地) | 平成23年3月19日 | 19 | 1400 | |
那須塩原市 | (露地) | 平成23年3月19日 | 17 | 72 |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340