重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > 六条大麦の検査結果
更新日:2012年8月31日
ここから本文です。
放射性物質のモニタリング検査結果
(単位:ベクレル/キログラム)
| 市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栃木市,下野市,壬生町, 宇都宮市,鹿沼市 |
(露地) | 平成24年8月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.1) |
| 栃木市,下野市,壬生町, 宇都宮市,鹿沼市 |
(露地) | 平成24年8月9日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.7) |
| 益子町,市貝町,茂木町 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.2) |
| 益子町,市貝町,茂木町 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<2.8) |
| 益子町,市貝町,茂木町 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.0) |
| 大田原市,那須塩原市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.1) |
| 大田原市,那須塩原市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<4.0) |
| 栃木市,下野市, 壬生町,鹿沼市 |
(露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.1) |
| 栃木市,下野市, 壬生町,鹿沼市 |
(露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.9) |
| 高根沢町 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.2) |
| 塩谷町 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.9) |
| 塩谷町 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.3) |
| 塩谷町 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<2.9) |
| 塩谷町 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.6) |
| 栃木市,小山市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.5) |
| 栃木市,下野市,壬生町, 宇都宮市,鹿沼市 |
(露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<1.7) |
| 栃木市,小山市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.6) |
| 鹿沼市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.3) |
| 鹿沼市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<4.1) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.1) |
| 真岡市,市貝町 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<1.9) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 3.4 | 検出せず(<2.8) | 3.42 |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.0) |
| 鹿沼市 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.1) |
| 鹿沼市 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.3) |
| 鹿沼市 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.8) |
| 益子町 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.8) |
| 矢板市 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.3) |
| 那須烏山市,那珂川町 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.3) |
| 那須烏山市,那珂川町 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.1) |
| 那須塩原市,那須町 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.8) |
| 那須塩原市,那須町 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<4.0) |
| 矢板市 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.2) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.1) |
| さくら市 | (露地) | 平成24年7月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.2) |
| さくら市 | (露地) | 平成24年7月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.1) |
| さくら市 | (露地) | 平成24年7月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.5) |
| 芳賀町 | (露地) | 平成24年7月6日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<3.6) |
| 芳賀町 | (露地) | 平成24年7月6日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<2.9) |
| 芳賀町 | (露地) | 平成24年7月6日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<2.9) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年7月6日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.8) |
| 日光市 | (露地) | 平成24年7月5日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.5) |
| 日光市 | (露地) | 平成24年7月5日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.3) |
| 壬生町 | (露地) | 平成24年7月5日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.0) |
| 壬生町 | (露地) | 平成24年7月5日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.1) |
| 市貝町 | (露地) | 平成24年7月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.0) |
| 市貝町 | (露地) | 平成24年7月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.3) |
| 真岡市 | (露地) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.7) |
| 真岡市 | (露地) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<4.0) |
| 栃木市 | (露地) | 平成24年6月29日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.1) |
| 栃木市 | (露地) | 平成24年6月29日 | 検出せず | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<3.3) |
| 市貝町,茂木町 | (露地) | 平成24年6月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.8) |
| 真岡市 | (露地) | 平成24年6月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.1) |
| 芳賀町 | (露地) | 平成24年6月22日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<1.7) |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340