重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > にんじんの検査結果
更新日:2012年11月30日
ここから本文です。
放射性物質のモニタリング検査結果
(単位:ベクレル/キログラム)
| 市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | (露地) | 平成24年11月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.6) | 
| 小山市 | (露地) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.7) | 
| 野木町 | (露地) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.1) | 
| 日光市 | (露地) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.3) | 
| 益子町 | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.6) | 
| 栃木市 | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.0) | 
| 壬生町 | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.2) | 
| 岩舟町 | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.1) | 
| 那須町 | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<2.7) | 
| 足利市 | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.0) | 
| 芳賀町 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.6) | 
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.1) | 
| 大田原市 | (露地) | 平成24年10月5日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.3) | 
| 高根沢町 | (露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.5) | 
| 那須烏山市 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.4) | 
| 塩谷町 | (露地) | 平成24年7月16日 | 検出せず | 検出せず(<15) | 検出せず(<13) | 
| 栃木市 | (ハウス) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 
| 栃木市 | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) | 
| 下野市 | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) | 
| 壬生町 | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 
| 岩舟町 | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 
| 佐野市 | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 
| 芳賀町 | (ハウス) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 
| 小山市 | (露地) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) | 
| 野木町 | (露地) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 
| 足利市 | (露地) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) | 
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340