重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > 小麦の検査結果
更新日:2012年9月14日
ここから本文です。
放射性物質のモニタリング検査結果
| 市町村 | 栽培方法 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小山市 | (露地) | 平成24年9月6日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.7) |
| 真岡市,益子町, 市貝町,芳賀町 |
(露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.1) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年8月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.5) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年8月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.7) |
| 大田原市 | (露地) | 平成24年8月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.8) |
| 鹿沼市 | (露地) | 平成24年8月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.8) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年8月10日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.1) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年8月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.9) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年8月6日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.2) |
| 茂木町 | (露地) | 平成24年8月6日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.3) |
| 足利市 | (露地) | 平成24年8月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.7) |
| 芳賀町,市貝町 | (露地) | 平成24年8月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.8) |
| 芳賀町,市貝町 | (露地) | 平成24年8月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.5) |
| 芳賀町,市貝町 | (露地) | 平成24年8月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.6) |
| 真岡市 | (露地) | 平成24年8月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.3) |
| 真岡市 | (露地) | 平成24年8月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.1) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年8月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.7) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年8月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.7) |
| 真岡市,益子町, 市貝町,芳賀町 |
(露地) | 平成24年8月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<2.8) |
| 真岡市,益子町, 市貝町,芳賀町 |
(露地) | 平成24年8月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<2.7) |
| 真岡市,益子町, 市貝町,芳賀町 |
(露地) | 平成24年8月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.8) |
| 真岡市,益子町, 市貝町,芳賀町 |
(露地) | 平成24年8月2日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.5) |
| 真岡市,益子町 | (露地) | 平成24年8月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.0) |
| 真岡市,益子町 | (露地) | 平成24年8月2日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.4) |
| さくら市 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.5) |
| 塩谷町 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.4) |
| 塩谷町 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.4) |
| 塩谷町 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.1) |
| 栃木市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.7) |
| 壬生町 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<1.9) |
| 栃木市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.8) |
| 宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.4) |
| 宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.1) |
| 宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.6) |
| 宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<2.8) |
| 上三川町 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.8) |
| 栃木市 | (露地) | 平成24年7月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.7) |
| 大田原市,那須町 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.2) |
| 那須町 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.5) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.3) |
| 栃木市,下野市, 壬生町,鹿沼市 |
(露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.8) |
| 栃木市 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.3) |
| 栃木市 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.0) |
| 宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.1) |
| 宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.1) |
| 岩舟町 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.6) |
| 岩舟町 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.1) |
| 栃木市 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.3) |
| 栃木市 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.6) |
| さくら市 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.8) |
| さくら市 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.8) |
| 矢板市 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.6) |
| さくら市 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.6) |
| さくら市 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<3.3) |
| 大田原市 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.6) |
| 大田原市,那須町 | (露地) | 平成24年7月25日 | 3.3 | 検出せず(<2.8) | 3.25 |
| 高根沢町 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<2.6) |
| 小山市,野木町 | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<1.8) |
| 小山市,野木町 | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.0) |
| 宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.1) |
| 宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.3) |
| 栃木市,小山市 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.2) |
| 足利市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.9) |
| 足利市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.1) |
| 足利市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.3) |
| 足利市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.0) |
| 足利市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.7) |
| 真岡市 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.7) |
| 益子町 | (露地) | 平成24年7月20日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<1.4) |
| さくら市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.3) |
| 高根沢町,塩谷町 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.4) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.5) |
| 佐野市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.5) |
| 佐野市 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.9) |
| 真岡市 | (露地) | 平成24年7月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.4) |
| 宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.6) |
| 宇都宮市 | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.9) |
| 益子町 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.6) |
| 栃木市 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.8) |
| さくら市,那須烏山市 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.7) |
| 小山市 | (露地) | 平成24年7月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.0) |
| 那須塩原市 | (露地) | 平成24年7月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.0) |
| 真岡市 | (露地) | 平成24年7月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.2) |
| 芳賀町 | (露地) | 平成24年7月11日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.9) |
| 佐野市,足利市 | (露地) | 平成24年7月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.1) |
| 佐野市,足利市 | (露地) | 平成24年7月11日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.0) |
| 栃木市,壬生町,岩舟町 | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.5) |
| 小山市 | (露地) | 平成24年7月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.4) |
| 小山市 | (露地) | 平成24年7月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.1) |
| 壬生町 | (露地) | 平成24年7月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.0) |
| 野木町 | (露地) | 平成24年7月6日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.7) |
| 塩谷町 | (露地) | 平成24年7月6日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.2) |
| 高根沢町、那須烏山市 | (露地) | 平成24年7月6日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.7) |
| 大田原市 | (露地) | 平成24年7月6日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.1) |
| 大田原市 | (露地) | 平成24年7月6日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.6) |
| 鹿沼市,日光市 | (露地) | 平成24年7月5日 | 2.8 | 検出せず(<2.8) | 2.82 |
| 益子町 | (露地) | 平成24年7月5日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.3) |
| 壬生町 | (露地) | 平成24年7月5日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.5) |
| 下野市 | (露地) | 平成24年7月5日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.4) |
| 芳賀町 | (露地) | 平成24年7月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.7) |
| 芳賀町 | (露地) | 平成24年7月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.9) |
| 佐野市,足利市,岩舟町 | (露地) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.6) |
| 小山市 | (露地) | 平成24年7月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.1) |
| 小山市 | (露地) | 平成24年7月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.7) |
| 小山市 | (露地) | 平成24年7月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.3) |
| 塩谷町,那珂川町 | (露地) | 平成24年7月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.3) |
| 栃木市 | (露地) | 平成24年6月29日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.4) |
| 茂木町 | (露地) | 平成24年6月27日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.2) |
| 野木町 | (露地) | 平成24年6月20日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.7) |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340