重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(作物別) > しゅんぎくのモニタリング検査結果
更新日:2014年3月13日
ここから本文です。
| 大田原市、下野市、JAしおのや(矢板市、さくら市、高根沢町、塩谷町)、 | 
注) 直近3カ月のモニタリング検査において、食品衛生法に適合していることが確認された区域を記載しています。
(単位:ベクレル/キログラム)
| 市町村等 | 作型等 | 検査結果 判定 | Cs合計 (Bq/kg) | Cs134 (Bq/kg) | Cs137 (Bq/kg) | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAはが野 | ハウス | 適合 | ND | ND(<3.7) | ND(<5.8) | H26年3月11日 | H26年3月13日 | Ge | 真岡市 で採取 | 
| JAおやま 下野市 | ハウス | 適合 | ND | ND(<3.6) | ND(<4.0) | H26年2月12日 | H26年2月13日 | Ge | 下野市 で採取 | 
| JA うつのみや | ハウス | 適合 | ND | ND(<3.6) | ND(<3.7) | H26年1月28日 | H26年1月30日 | Ge | 宇都宮市 で採取 | 
| JAしおのや (矢板市除く) | ハウス | 適合 | ND | ND(<5.2) | ND(<5.0) | H26年1月28日 | H26年1月30日 | Ge | 塩谷町 で採取 | 
| 大田原市 | ハウス | 適合 | ND | ND(<8.1) | ND(<4.7) | H26年1月21日 | H26年1月23日 | Ge | |
| JAしおのや (塩谷町除く) | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.6) | ND(<3.4) | H26年1月7日 | H26年1月9日 | Ge | 矢板市 で採取 | 
| JAしおのや (矢板市除く) | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.0) | ND(<4.0) | H25年11月26日 | H25年11月29日 | Ge | 塩谷町 で採取 | 
| JAかみつが (鹿沼市除く) | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.7) | ND(<3.6) | H25年11月19日 | H25年11月22日 | Ge | 日光市 で採取 | 
| 足利市 | ハウス | 適合 | ND | ND(<3.3) | ND(<3.6) | H25年11月12日 | H25年11月15日 | Ge | |
| JAおやま | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.3) | ND(<3.9) | H25年11月12日 | H25年11月15日 | Ge | 野木町 で採取 | 
| JAかみつが (日光市除く) | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.6) | ND(<4.4) | H25年11月5日 | H25年11月8日 | Ge | 鹿沼市 で採取 | 
| JAなす南 | 露地 | 適合 | ND | ND(<6.9) | ND(<3.6) | H25年11月5日 | H25年11月8日 | Ge | 那須烏山市 で採取 | 
| JAしおのや (塩谷町除く) | ハウス | 適合 | ND | ND(<4.1) | ND(<2.9) | H25年11月5日 | H25年11月8日 | Ge | 矢板市 で採取 | 
| JA うつのみや | ハウス | 適合 | ND | ND(<3.5) | ND(<3.1) | H25年10月15日 | H25年10月18日 | Ge | 宇都宮市 で採取 | 
| JAしもつけ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.6) | ND(<2.4) | H25年10月8日 | H25年10月11日 | Ge | 岩舟町 で採取 | 
| JAなす南 | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.1) | ND(<1.9) | H25年10月8日 | H25年10月11日 | Ge | 那珂川町 で採取 | 
| JAはが野 | ハウス | 適合 | ND | ND(<4.0) | ND(<3.2) | H25年10月8日 | H25年10月11日 | Ge | 真岡市 で採取 | 
| 大田原市 | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.9) | ND(<2.7) | H25年10月1日 | H25年10月4日 | Ge | |
| 那須町 | 露地 | 適合 | ND | ND(<5.5) | ND(<3.1) | H25年10月1日 | H25年10月4日 | Ge | |
| 那須塩原市 | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.7) | ND(<2.0) | H25年9月17日 | H25年9月20日 | Ge | |
| JAしおのや (塩谷町除く) | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.8) | ND(<3.2) | H25年9月3日 | H25年9月6日 | Ge | 矢板市 で採取 | 
| 那須塩原市 | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.0) | ND(<3.3) | H25年8月6日 | H25年8月8日 | Ge | |
| JA うつのみや | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.2) | ND(<3.9) | H25年6月20日 | H25年6月21日 | Ge | 宇都宮市 で採取 | 
| 大田原市 | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.2) | ND(<4.0) | H25年6月4日 | H25年6月6日 | Ge | |
| JAしもつけ | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.4) | ND(<2.2) | H25年5月21日 | H25年5月23日 | Ge | 壬生町 で採取 | 
| JAはが野 | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.1) | ND(<3.9) | H25年4月30日 | H25年5月2日 | Ge | 益子町 で採取 | 
| JAしおのや (塩谷町除く) | ハウス | 適合 | ND | ND(<3.0) | ND(<2.3) | H25年4月16日 | H25年4月18日 | Ge | 矢板市 で採取 | 
注1)  「ND」は「検出せず」を表し、(  )内の数値は検出限界値であり、「ND (<3.0) 」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示します。なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わります。
注2)  Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について(H24年3月15日厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示しています。
注3)   検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器:栃木県農業試験場」を、「NaI」は「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ:農業振興事務所」を示します。
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340