重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 塩谷町のモニタリング検査結果 > 塩谷町のモニタリング検査結果(平成24年3月31日まで)
更新日:2012年5月7日
ここから本文です。
塩谷町内で採取した農産物等の放射性物資モニタリング検査結果です。
(単位:ベクレル/キログラム)
| 品目 | 採取日 | セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類 | |||||
| いちご | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず | 検出せず | |
| にら | (ハウス) | 平成24年3月21日 | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年5月24日 | 検出せず | 検出せず | |
| 高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年10月18日 | 検出せず | 検出せず | |
| 高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年9月20日 | 検出せず | 検出せず | |
| 高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年8月23日 | 検出せず | 検出せず | |
| 高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年7月19日 | 検出せず | 検出せず | |
| 高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年5月17日 | 検出せず | 検出せず | |
| 高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年5月11日 | 検出せず | 検出せず | |
| 高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年5月3日 | 検出せず | 検出せず | |
| 高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年4月27日 | 検出せず | 検出せず | |
| 高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年4月20日 | 11 | 検出せず | |
| 高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年4月13日 | 検出せず | 22 | |
| 高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年4月6日 | 34 | 120 | |
| 高冷地ほうれん草 | (ハウス) | 平成23年3月30日 | 49 | 210 | |
| 穀類 | |||||
| 六条大麦 | 平成23年7月19日 | 検出せず | |||
| 六条大麦 | 平成23年7月13日 | 検出せず | |||
| 六条大麦 | 平成23年7月13日 | 検出せず | |||
| 水産物 | |||||
| ヤマメ | (天然) | 平成24年3月6日 | 12.9 | 検出せず | |
| ヤマメ | (天然) | 平成24年3月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| ヤマメ | (養殖) | 平成24年3月2日 | 検出せず | 検出せず | |
| ヤマメ | (天然) | 平成24年2月23日 | 185.5 | 検出せず | |
| ヤマメ | (天然) | 平成24年2月20日 | 224.9 | 検出せず | |
| ニジマス | (天然) | 平成24年2月23日 | 検出せず | 検出せず | |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278