重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 塩谷町のモニタリング検査結果 > 塩谷町のモニタリング検査結果(平成24年度)
更新日:2013年3月22日
ここから本文です。
塩谷町内で採取した農産物等の放射性物質モニタリング検査結果です。
(単位:ベクレル/キログラム)
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスパラガス | (ハウス) | 平成25年3月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.2) |
| しゅんぎく | (ハウス) | 平成25年1月22日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.6) |
| 山うど | (施設) | 平成25年1月22日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.0) |
| トマト | (ハウス) | 平成25年1月8日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<1.6) |
| にら | (ハウス) | 平成25年1月8日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.1) |
| しゅんぎく | (露地) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.6) |
| 高冷地ほうれんそう | (ハウス) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.7) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<8.7) | 検出せず(<9.6) |
| しょうが | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.7) |
| トマト | (ハウス) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<3.0) |
| 夏秋いちご | (ハウス) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.4) |
| いんげん | (露地) | 平成24年9月12日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.6) |
| はなまめ | (露地) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<3.0) |
| 高冷地ほうれんそう | (ハウス) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<5.2) |
| みょうが | (露地) | 平成24年8月7日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<4.6) |
| ミニトマト | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.3) |
| 夏秋いちご | (ハウス) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.5) |
| 高冷地ほうれんそう | (ハウス) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.6) |
| にんじん | (露地) | 平成24年7月16日 | 検出せず | 検出せず(<15) | 検出せず(<13) |
| だいこん | (露地) | 平成24年7月16日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.6) |
| ズッキーニ | (露地) | 平成24年7月16日 | 検出せず | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<3.0) |
| たまねぎ | (露地) | 平成24年7月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.4) |
| アスパラガス | (ハウス) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<3.2) |
| 馬鈴薯 | (露地) | 平成24年6月21日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
| 高冷地ほうれんそう | (ハウス) | 平成24年5月15日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<5) |
| にら | (ハウス) | 平成24年5月15日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<5) |
| ふき(栽培) | (露地) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
| ふき(栽培) | (露地) | 平成24年5月8日 | 7.6 | 3.01 | 4.58 |
| ふき(栽培) | (露地) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
| わらび(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 14 | 5.44 | 8.87 |
| トマト | (ハウス) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) |
| いちご | (ハウス) | 平成24年4月3日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年10月9日 | 20 | 7.70 | 11.9 |
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年10月9日 | 9.0 | 3.48 | 5.53 |
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年10月9日 | 7.5 | 3.35 | 4.19 |
| かき | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.9) |
| かき | (露地) | 平成24年10月9日 | 5.5 | 検出せず(<2.5) | 5.45 |
| かき | (露地) | 平成24年10月9日 | 2.8 | 検出せず(<2.6) | 2.84 |
| いちじく | (露地) | 平成24年9月18日 | 3.7 | 検出せず(<3.3) | 3.68 |
| くり | (露地) | 平成24年9月12日 | 44 | 16.8 | 27.6 |
| くり | (露地) | 平成24年9月12日 | 21 | 9.8 | 11.6 |
| くり | (露地) | 平成24年9月11日 | 26 | 10.1 | 15.4 |
| 青ゆず | (露地) | 平成24年9月11日 | 29 | 11.2 | 17.4 |
| かぼす | (露地) | 平成24年9月11日 | 24.7 | 10.6 | 14.1 |
| なし(豊水) | (露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.6) |
| なし(幸水) | (露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.4) |
| ぶどう | (露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<4.5) |
| ブルーベリー | (露地) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.3) |
| うめ | (露地) | 平成24年6月12日 | 9.5 | 検出せず(<4) | 9.51 |
| うめ | (露地) | 平成24年6月12日 | 5.8 | 検出せず(<3) | 5.77 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
1. 米
| 品目 | 旧市町村名 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 旧玉生村 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<4.1) |
| 米 | 旧玉生村 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<4.6) |
| 米 | 旧玉生村 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<4.0) |
| 米 | 旧玉生村 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.3) |
| 米 | 旧船生村 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<4.0) |
| 米 | 旧船生村 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<3.9) |
| 米 | 旧船生村 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.6) |
| 米 | 旧船生村 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.3) |
| 米 | 旧船生村 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<4.6) |
| 米 | 旧大宮村 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<5.3) |
| 米 | 旧大宮村 | 平成24年9月3日 | 7.4 | 検出せず(<7.3) | 7.38 |
| 米 | 旧大宮村 | 平成24年9月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.6) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
2. 麦類
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.4) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.4) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.1) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.9) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.3) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<2.9) |
| 六条大麦 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.6) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月6日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.2) |
| 小麦 | (露地) | 平成24年7月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
3. 秋そば
4.大豆
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年12月26日 | 検出せず | 検出せず(<0.87) | 検出せず(<1.6) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年12月12日 | 検出せず | 検出せず(<0.80) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年8月8日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<0.98) | 検出せず(<1.1) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年7月11日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.5) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年6月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<1.8) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年6月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<0.87) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年6月13日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<1) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月30日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月16日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月2日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年4月18日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年4月4日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
注2:原乳の採取はクーラーステーション(CS:集乳施設)で実施しています。
注3:はちみつの採取は製造所で実施しています。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278