重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 高根沢町のモニタリング検査結果 > 高根沢町のモニタリング検査結果(平成24年3月31日まで)
更新日:2012年5月17日
ここから本文です。
高根沢町内で採取した農産物等の放射性物資モニタリング検査結果です。
(単位:ベクレル/キログラム)
品目 | 採取日 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
野菜類 | |||||
アスパラガス | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず | 検出せず | |
アスパラガス | (ハウス) | 平成23年3月24日 | 2 | 30 | |
いちご | (ハウス) | 平成24年2月7日 | 検出せず | 検出せず | |
いちご | (ハウス) | 平成23年10月24日 | 検出せず | 検出せず | 高根沢 |
いちご | (ハウス) | 平成23年3月22日 | 7 | 60 | |
えだまめ | (ハウス) | 平成23年8月23日 | 検出せず | 検出せず | |
えだまめ | (ハウス) | 平成23年6月21日 | 検出せず | 検出せず | |
春菊 | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず | 検出せず | |
トマト | (ハウス) | 平成23年11月15日 | 検出せず | 検出せず | |
トマト | (ハウス) | 平成23年8月2日 | 検出せず | 検出せず | |
果実類 | |||||
なし | (露地) | 平成23年10月4日 | 検出せず | 検出せず | |
ゆず | (露地) | 平成23年10月4日 | 検出せず | 検出せず | |
穀類 | |||||
小麦 | 平成23年8月17日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年8月5日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年8月5日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年8月5日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年8月3日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年8月1日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年8月1日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年8月1日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年8月1日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年7月25日 | 46 | |||
二条大麦 | 平成23年7月25日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年7月25日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年7月25日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年7月25日 | 検出せず | |||
二条大麦 | 平成23年7月25日 | 検出せず | |||
畜産物 | |||||
鶏卵 | 平成23年4月27日 | 検出せず |
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278