重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 高根沢町のモニタリング検査結果 > 高根沢町のモニタリング検査結果(平成24年度)
更新日:2013年3月14日
ここから本文です。
高根沢町内で採取した農産物等の放射性物質モニタリング検査結果です。
(単位:ベクレル/キログラム)
品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
アスパラガス | (ハウス) | 平成25年2月12日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.5) |
山うど | (施設) | 平成25年2月12日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<2.3) |
ふきのとう | (露地) | 平成25年2月12日 | 検出せず | 検出せず(<9.2) | 検出せず(<14) |
いちご | (ハウス) | 平成25年2月5日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.3) |
しゅんぎく | (ハウス) | 平成25年1月22日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.2) |
やまのいも | (露地) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.7) |
はくさい | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.5) |
ブロッコリー | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<4.3) |
ほうれんそう | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.2) |
いちご | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<7.7) |
トマト | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.2) |
しゅんぎく | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.0) |
ねぎ | (露地) | 平成24年10月16日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.9) |
キャベツ | (露地) | 平成24年10月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.5) |
しょうが | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<2.4) |
こまつな | (露地) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.7) |
しその実 | (露地) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<5.2) | 検出せず(<6.2) |
だいこん | (露地) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.0) |
さといも | (露地) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.1) |
モロヘイヤ | (露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.7) |
らっかせい | (露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.5) |
ごぼう | (露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<3.2) |
かんしょ | (露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<3.6) |
かぼちゃ | (露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<1.8) |
にがうり | (露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.6) |
いんげん | (露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<4.0) |
にんじん | (露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.5) |
赤とうがらし | (ハウス) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<5.5) |
スイートコーン | (露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.4) |
にら | (露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<5.8) |
しょうが | (露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.1) |
しゅんぎく | (ハウス) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<4.9) | 検出せず(<5.9) |
みょうが | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<3.5) |
ズッキーニ | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.2) |
すいか | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<1.8) |
おくら | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.6) |
馬鈴薯 | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.8) |
ピーマン | (ハウス) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.2) |
えだまめ | (露地) | 平成24年7月3日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.2) |
たまねぎ | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
なす | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
アスパラガス | (ハウス) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
らっきょう | (露地) | 平成24年6月5日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) |
なす | (ハウス) | 平成24年5月15日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
きゅうり | (ハウス) | 平成24年5月15日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
枝豆 | (ハウス) | 平成24年5月15日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) |
くさそてつ(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 5.2 | 検出せず(<6) | 5.18 |
たらの芽(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<12) | 検出せず(<10) |
ふき(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 検出せず | 検出せず(<10) | 検出せず(<11) |
トマト | (ハウス) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
いちご | (ハウス) | 平成24年4月17日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) |
アスパラガス | (ハウス) | 平成24年4月3日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
ぎんなん | (露地) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<9.2) | 検出せず(<9.0) |
ゆず | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<2.3) |
キウイフルーツ | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.7) |
なし(にっこり) | (露地) | 平成24年10月2日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.3) |
かき | (露地) | 平成24年9月18日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.1) |
くり | (露地) | 平成24年9月4日 | 11 | 3.66 | 7.76 |
青ゆず | (露地) | 平成24年9月4日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.8) |
なし(豊水) | (露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.3) |
もも | (露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.2) |
なし(幸水) | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.7) |
ぶどう | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<1.7) |
ブルーベリー | (露地) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
1.米
品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
---|---|---|---|---|---|
米 | 平成24年8月30日 | 検出せず | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<3.4) | |
米 | 平成24年8月30日 | 検出せず | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<3.5) | |
米 | 平成24年8月30日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<5.3) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
2. 麦類
品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
---|---|---|---|---|---|
二条大麦 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.4) |
二条大麦 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.6) |
二条大麦 | (露地) | 平成24年7月31日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.2) |
二条大麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.5) |
二条大麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.1) |
二条大麦 | (露地) | 平成24年7月27日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.8) |
二条大麦 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.4) |
二条大麦 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.3) |
二条大麦 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.8) |
二条大麦 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.1) |
二条大麦 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.9) |
二条大麦 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.4) |
六条大麦 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.2) |
小麦 | (露地) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<2.6) |
二条大麦 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<2.8) |
二条大麦 | (露地) | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.0) |
小麦 | (露地) | 平成24年7月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.4) |
小麦 | (露地) | 平成24年7月6日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.7) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
3. 大豆
旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
旧熟田村 | 平成24年10月26日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<4.1) | 平成24年11月2日 | ||
平成24年10月26日 | 検出せず | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<4.9) | ||||
平成24年10月26日 | 9.8 | 検出せず(<4.3) | 9.82 | ||||
旧北高根沢村 | 平成24年10月22日 | 検出せず | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<5.7) | |||
平成24年10月22日 | 検出せず | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<3.8) | ||||
平成24年10月22日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<4.0) | ||||
旧阿久津村 | 平成24年10月22日 | 検出せず | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<3.9) | |||
平成24年10月22日 | 検出せず | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<3.2) | ||||
平成24年10月22日 | 4.6 | 検出せず(<4.0) | 4.59 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
4.秋そば
旧市町村 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 公表日 |
---|---|---|---|---|---|
旧北高根沢村 | 平成24年11月15日 | 検出せず | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<3.4) | 平成24年11月22日 |
平成24年11月15日 | 検出せず | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<2.9) | ||
平成24年11月15日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<3.2) | ||
旧阿久津村 | 平成24年11月26日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<4.0) | 平成24年11月30日 |
平成24年11月26日 | 検出せず | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.5) | ||
平成24年11月26日 | 9.3 | 検出せず(<3.4) | 9.32 | ||
旧熟田村 | 平成24年11月28日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.4) | 平成24年11月30日 |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
---|---|---|---|---|---|
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年3月13日 | 検出せず | 検出せず(<0.92) | 検出せず(<1.5) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年3月13日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年2月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.3) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年2月27日 | 検出せず | 検出せず(<0.93) | 検出せず(<1.1) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年2月13日 | 検出せず | 検出せず(<1.1) | 検出せず(<1.4) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年2月13日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.3) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年1月30日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.9) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年1月30日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.4) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年1月16日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.2) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年1月16日 | 検出せず | 検出せず(<1.1) | 検出せず(<1.6) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年12月26日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.5) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年12月12日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.1) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年11月28日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.6) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年11月14日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.1) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月31日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月17日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.5) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月3日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.6) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月3日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.6) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.2) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<0.93) | 検出せず(<1.3) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年9月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年9月5日 | 検出せず | 検出せず(<0.98) | 検出せず(<1.3) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年8月22日 | 検出せず | 検出せず(<1.2) | 検出せず(<1.4) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年8月22日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.4) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年8月8日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<1.3) |
豚肉 | 平成24年7月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.7) | |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年7月11日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<1.2) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年6月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<0.87) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年6月13日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<1) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月30日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月16日 | 検出せず | 検出せず(<) | 検出せず(<) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月2日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月2日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年4月18日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<1) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年4月18日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年4月4日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) |
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
注2:原乳の採取はクーラーステーション(CS:集乳施設)で実施しています。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2288
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
農村振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2578
ファックス番号:028-623-2337
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278