重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 宇都宮市のモニタリング検査結果 > 宇都宮市のモニタリング検査結果(平成24年3月31日まで)
更新日:2012年5月7日
ここから本文です。
宇都宮市内で採取した農産物等の放射性物資モニタリング検査結果です。
単位(ベクレル/キログラム)
| 品目 | 採取日 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類 | |||||
| いちご | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず | 検出せず | 東部 | 
| いちご | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず | 検出せず | 横川 | 
| いちご | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | 上河内 | 
| いちご | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | 河内 | 
| いちご | (ハウス) | 平成23年12月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| いちご | (ハウス) | 平成23年11月8日 | 検出せず | 検出せず | 河内 | 
| いちご | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず | 検出せず | 東部 | 
| いちご | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず | 検出せず | 横川 | 
| いちご | (ハウス) | 平成23年10月25日 | 検出せず | 検出せず | 上河内 | 
| いちご | (ハウス) | 平成23年10月25日 | 検出せず | 検出せず | 姿川 | 
| いちご | (ハウス) | 平成23年10月25日 | 検出せず | 検出せず | 北部 | 
| かんぴょう | (露地) | 平成23年7月12日 | 12.6 | 検出せず | |
| きゅうり | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず | 検出せず | |
| しゅんぎく | (ハウス) | 平成23年4月13日 | 57 | 110 | |
| トマト | (ハウス) | 平成24年1月10日 | 検出せず | 検出せず | |
| トマト | (ハウス) | 平成23年10月4日 | 検出せず | 検出せず | |
| トマト | (ハウス) | 平成23年9月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| トマト | (ハウス) | 平成23年8月2日 | 検出せず | 検出せず | |
| トマト | (ハウス) | 平成23年7月5日 | 検出せず | 検出せず | |
| ねぎ | (露地) | 平成23年11月1日 | 検出せず | 検出せず | |
| ほうれん草 | (露地) | 平成23年6月7日 | 検出せず | 検出せず | |
| ほうれん草 | (露地) | 平成23年5月24日 | 検出せず | 検出せず | |
| ほうれん草 | (露地) | 平成23年5月17日 | 検出せず | 検出せず | |
| ほうれん草 | (露地) | 平成23年5月11日 | 検出せず | 検出せず | |
| ほうれん草 | (露地) | 平成23年5月3日 | 検出せず | 検出せず | |
| ほうれん草 | (露地) | 平成23年4月26日 | 9 | 11 | |
| ほうれん草 | (露地) | 平成23年4月20日 | 117 | 110 | |
| ほうれん草 | (露地) | 平成23年4月13日 | 420 | 480 | |
| ほうれん草 | (露地) | 平成23年3月20日 | 570 | 3500 | |
| ミディトマト | (ハウス) | 平成23年11月1日 | 検出せず | 検出せず | |
| アスパラガス | (ハウス) | 平成24年1月24日 | 検出せず | 検出せず | |
| アスパラガス | (ハウス) | 平成23年3月24日 | 2 | 26 | |
| わらび | (露地) | 平成24年1月10日 | 検出せず | 検出せず | |
| 里芋 | (露地) | 平成23年8月23日 | 検出せず | 検出せず | |
| 馬鈴薯 | (露地) | 平成23年7月12日 | 検出せず | 検出せず | |
| 果実類 | |||||
| 青ゆず | (露地) | 平成23年9月6日 | 65 | 検出せず | |
| うめ | (露地) | 平成23年6月7日 | 11.5 | 検出せず | |
| キウイフルーツ | (露地) | 平成23年11月1日 | 5.6 | 検出せず | |
| くり | (露地) | 平成23年9月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| なし | (ハウス) | 平成23年9月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| なし | (ハウス) | 平成23年8月2日 | 検出せず | 検出せず | |
| なし | (ハウス) | 平成23年7月5日 | 検出せず | 検出せず | |
| ぶどう | (ハウス) | 平成23年8月2日 | 検出せず | 検出せず | |
| ブルーベリー | (露地) | 平成23年6月21日 | 7.7 | 検出せず | |
| メロン | (ハウス) | 平成23年9月6日 | 検出せず | 検出せず | |
| ゆず | (露地) | 平成23年10月18日 | 22 | 検出せず | |
| りんご | (露地) | 平成23年9月20日 | 検出せず | 検出せず | |
| 穀類 | |||||
| 秋そば | (露地) | 平成23年11月29日 | 2.1 | ||
| 小麦 | 平成23年7月13日 | 検出せず | |||
| 水産物 | |||||
| アユ | (天然) | 平成23年9月27日 | 93 | 検出せず | 鬼怒川 | 
| アユ | (天然) | 平成23年8月23日 | 112 | 検出せず | 鬼怒川 | 
| アユ | (天然) | 平成23年8月2日 | 146 | 検出せず | 鬼怒川 | 
| アユ | (天然) | 平成23年7月12日 | 137 | 検出せず | 鬼怒川 | 
| アユ | (天然) | 平成23年5月11日 | 420 | 検出せず | 鬼怒川 | 
| アユ | (養殖) | 平成23年7月5日 | 検出せず | 検出せず | |
| ヤマメ | (天然) | 平成24年2月28日 | 検出せず | 検出せず | 田川(追加検査) | 
| ウグイ | (天然) | 平成24年3月9日 | 49.8 | 検出せず | 鬼怒川 | 
注:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2未満であることを示します。
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
生産振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2351
ファックス番号:028-623-2335
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278