重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 危機管理・防災ポータルサイト > 栃木県の災害資料 > 放射能・放射線情報 > 農林水産物の放射性物質検査について > 栃木県内の農産物の放射性物質検査結果一覧(市町村別) > 宇都宮市のモニタリング検査結果 > 宇都宮市のモニタリング検査結果(平成24年度)
更新日:2013年3月14日
ここから本文です。
宇都宮市内で採取した農産物等の放射性物質モニタリング検査結果です。
単位(ベクレル/キログラム)
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 
|---|---|---|---|---|---|
| いちご | (ハウス) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<3.0) | 
| せり(栽培) | (露地) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.4) | 
| やまのいも | (露地) | 平成25年3月12日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.4) | 
| いちご | (ハウス) | 平成25年2月12日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.0) | 
| しゅんぎく | (ハウス) | 平成25年1月29日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<3.3) | 
| にら | (ハウス) | 平成25年1月29日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<4.5) | 
| アスパラガス | (ハウス) | 平成25年1月29日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.1) | 
| いちご | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.3) | 
| いちご | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.0) | 
| ねぎ | (露地) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.7) | 
| トマト | (ハウス) | 平成25年1月15日 | 検出せず | 検出せず(<1.6) | 検出せず(<2.3) | 
| キャベツ | (露地) | 平成24年12月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.8) | 
| はくさい | (露地) | 平成24年12月19日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.9) | 
| いちご | (ハウス) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<11) | 
| いちご | (ハウス) | 平成24年12月11日 | 検出せず | 検出せず(<8.7) | 検出せず(<8.9) | 
| きゅうり | (ハウス) | 平成24年12月4日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.8) | 
| にんじん | (露地) | 平成24年11月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.9) | 検出せず(<2.6) | 
| こまつな | (露地) | 平成24年11月13日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.7) | 
| いちご | (ハウス) | 平成24年11月6日 | 検出せず | 検出せず(<7.9) | 検出せず(<8.2) | 
| いちご | (ハウス) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<6.4) | 検出せず(<8.0) | 
| いちご | (ハウス) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<9.0) | 検出せず(<8.6) | 
| しゅんぎく | (ハウス) | 平成24年10月30日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<4.1) | 
| いちご | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<8.9) | 
| いちご | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<7.8) | 検出せず(<9.5) | 
| ほうれんそう | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<5.3) | 
| にら | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<4.7) | 
| ブロッコリー | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<3.2) | 
| いちご | (ハウス) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<6.6) | 検出せず(<8.0) | 
| ねぎ | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.9) | 
| だいこん | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.3) | 
| うこん | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.1) | 
| かんしょ | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.5) | 
| 落花生 | (露地) | 平成24年9月25日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.6) | 
| トマト | (ハウス) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<3.1) | 
| なす | (露地) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.4) | 
| きゅうり | (ハウス) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<2.5) | 
| メロン | (ハウス) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.5) | 
| さといも | (露地) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.0) | 
| モロヘイヤ | (露地) | 平成24年8月7日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<7.0) | 
| えだまめ | (露地) | 平成24年8月7日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.6) | 
| ズッキーニ | (露地) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.4) | 
| にら | (ハウス) | 平成24年7月24日 | 検出せず | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<4.1) | 
| スイートコーン | (露地) | 平成24年7月17日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.6) | 
| トマト | (ハウス) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<2.0) | 
| ゆうがお | (露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.6) | 
| かんぴょう | (加工品) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<3.2) | 
| ピーマン | (ハウス) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<4.1) | 
| アスパラガス | (ハウス) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<3.7) | 
| 馬鈴薯 | (露地) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.4) | 
| なす | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) | 
| レタス | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<5) | 検出せず(<4) | 
| にんにく | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) | 
| 葉しょうが | (露地) | 平成24年6月12日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) | 
| きゅうり | (露地) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 
| キャベツ | (露地) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) | 
| たまねぎ | (露地) | 平成24年5月22日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<3) | 
| トマト | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 
| ミディトマト | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 
| いちご | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 
| いちご | (ハウス) | 平成24年5月8日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) | 
| くさそてつ(栽培) | (露地) | 平成24年5月1日 | 6.9 | 検出せず(<4) | 6.89 | 
| ほうれん草 | (露地) | 平成24年4月24日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<4) | 
| にら | (ハウス) | 平成24年4月24日 | 検出せず | 検出せず(<5) | 検出せず(<4) | 
| いちご | (ハウス) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) | 
| いちご | (ハウス) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 
| アスパラガス | (ハウス) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<3) | 
| ねぎ | (露地) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<6) | 
| ねぎにら | (ハウス) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) | 
| 大根 | (露地) | 平成24年4月10日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 
注1:(    )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
注2:かんぴょうは、重量の5.3倍の水で戻した状態で検査。
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 
|---|---|---|---|---|---|
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.8) | 
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.4) | 検出せず(<2.3) | 
| キウイフルーツ | (露地) | 平成24年10月23日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.0) | 
| ゆず | (露地) | 平成24年10月23日 | 9.1 | 3.54 | 5.54 | 
| なし(にっこり) | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.2) | 検出せず(<2.4) | 
| りんご | (露地) | 平成24年10月9日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<2.3) | 
| ゆず | (露地) | 平成24年9月11日 | 12 | 4.86 | 7.61 | 
| ゆず | (露地) | 平成24年9月11日 | 8.8 | 3.55 | 5.29 | 
| ゆず | (露地) | 平成24年9月11日 | 37 | 15.7 | 21.4 | 
| かき | (露地) | 平成24年9月11日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<2.7) | 
| なし(豊水) | (露地) | 平成24年8月28日 | 検出せず | 検出せず(<1.8) | 検出せず(<1.8) | 
| くり | (露地) | 平成24年8月21日 | 2.8 | 検出せず(<2.4) | 2.84 | 
| りんご | (露地) | 平成24年8月21日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.6) | 
| いちじく | (露地) | 平成24年8月7日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<4.2) | 
| なし(幸水) | (露地) | 平成24年8月7日 | 検出せず | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.4) | 
| ぶどう | (ハウス) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<2.1) | 検出せず(<1.6) | 
| なし | (ハウス) | 平成24年6月26日 | 検出せず | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<1.9) | 
| ブルーベリー | (露地) | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 
| うめ | (露地) | 平成24年6月5日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | 
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
1. 米
| 品目 | 旧市町村名 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 旧上河内町 | 平成24年8月29日 | 検出せず | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.3) | 
| 米 | 旧上河内町 | 平成24年8月29日 | 検出せず | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<3.7) | 
| 米 | 旧上河内町 | 平成24年8月29日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.1) | 
| 米 | 旧河内町 | 平成24年8月29日 | 検出せず | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<3.3) | 
| 米 | 旧河内町 | 平成24年8月29日 | 検出せず | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.9) | 
| 米 | 旧河内町 | 平成24年8月29日 | 検出せず | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<5.1) | 
| 米 | 旧宇都宮市 | 平成24年8月29日 | 検出せず | 検出せず(<6.3) | 検出せず(<5.2) | 
| 米 | 旧宇都宮市 | 平成24年8月29日 | 検出せず | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<5.0) | 
| 米 | 旧宇都宮市 | 平成24年8月29日 | 検出せず | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.9) | 
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
2. 麦類
3.そば
(1) 夏そば
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏そば | 旧城山村(露地) | 平成24年7月10日 | 検出せず | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.7) | 
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
(2) 秋そば
4.大豆
5.その他の穀物類
| 品目 | 栽培方式 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小豆 | (露地) | 平成25年1月29日 | 検出せず | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<3.1) | 
注1:( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
| 品目 | 採取日 | セシウム合計 | セシウム134 | セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年2月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.3) | 
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成25年2月13日 | 検出せず | 検出せず(<1.1) | 検出せず(<1.4) | 
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年12月12日 | 検出せず | 検出せず(<0.80) | 検出せず(<1.5) | 
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年10月17日 | 検出せず | 検出せず(<1.3) | 検出せず(<1.5) | 
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年9月19日 | 検出せず | 検出せず(<0.93) | 検出せず(<1.3) | 
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年9月5日 | 検出せず | 検出せず(<1.4) | 検出せず(<1.5) | 
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年8月8日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<1.1) | 
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<1.1) | 検出せず(<1.2) | 
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年7月25日 | 検出せず | 検出せず(<0.98) | 検出せず(<1.1) | 
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年7月11日 | 検出せず | 検出せず(<1.7) | 検出せず(<1.5) | 
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年6月27日 | 検出せず | 検出せず(<1.5) | 検出せず(<0.87) | 
| 鶏肉 | 平成24年6月20日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<3) | |
| 豚肉 | 平成24年6月19日 | 検出せず | 検出せず(<3) | 検出せず(<2) | |
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年6月13日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<1) | 
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月30日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月16日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月2日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年5月2日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年4月18日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<1) | 
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年4月18日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年4月4日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 
| 原乳 | (宇都宮市内CS) | 平成24年4月4日 | 検出せず | 検出せず(<2) | 検出せず(<2) | 
注1:(    )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<2.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値2.0未満であることを示します。
注2:原乳の採取はクーラーステーション(CS:集乳施設)で実施しています。 
お問い合わせ
農政課 (野菜類、生茶葉について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340
畜産振興課 (畜産物について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2343
ファックス番号:028-623-2353
生産振興課 (魚類について)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2351
ファックス番号:028-623-2335
林業木材産業課 (きのこ・わさびについて)
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3272
ファックス番号:028-623-3278