重要なお知らせ
更新日:2016年1月29日
ここから本文です。
| 社名・団体名等 | 農業経営学科 | 野菜専攻 | 花き専攻 | 果樹専攻 | 畜産経営学科 | 人数 | 小計 | 計 | ||
| 就農 | 即就農 | - | 2 | 6 | 1 | 9 | 9 | 18 | ||
| 研修後就農 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 雇用就農 | イオンアグリ創造株式会社 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 6月の森農業生産法人ブルーベリーファーム有限会社 | 1 | 1 | ||||||||
| 株式会社日清ファーム | 1 | 1 | ||||||||
| 藤田武志 | 1 | 1 | ||||||||
| アスパラハウスFattoradi赤坂 | 1 | 1 | ||||||||
| 株式会社YS商事 | 1 | 1 | ||||||||
| 有限会社寺内農牧 | 1 | 1 | ||||||||
| 就職 | 農業関連 団体 |
下野農業協同組合 | 1 | 1 | 3 | 30 | ||||
| 栃木県酪農業協同組合 | 1 | 1 | ||||||||
| 両毛酪農業協同組合 | 1 | 1 | ||||||||
| 農業関連 企業 |
有限会社花裕生花店 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| フローリスト・ヒロコ | 1 | 1 | ||||||||
| 株式会社関東甲信クボタ | 1 | 1 | ||||||||
| 高田酪農機株式会社 | 1 | 1 | ||||||||
| (株)村山金平商店 | 1 | 1 | ||||||||
| 株式会社上原園 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 一般企業 | 株式会社カインドホーム | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 株式会社柴電工業 | 1 | 1 | ||||||||
| ハローウッズ | 1 | 1 | ||||||||
| 株式会社オータニ | 1 | 1 | ||||||||
| 株式会社ファニーワーク | 1 | 1 | ||||||||
| 株式会社鹿沼グループ | 1 | 1 | ||||||||
| 株式会社ロピア | 2 | 2 | ||||||||
| 株式会社日環 | 1 | 1 | ||||||||
| ニュー霧降キャンプ場 | 1 | 1 | ||||||||
| (株)NTK | 1 | 1 | ||||||||
| (株)エスケイ | 1 | 1 | ||||||||
| その他 | 鹿沼南高等学校実習助手(期限付) | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 鹿沼南高校技能技術員(期限付) | 1 | 1 | ||||||||
| 栃木県農業大学校臨時補助員 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 那須野農業協同組合(臨時職員) | 1 | 1 | ||||||||
| 済生会宇都宮病院(パート) | 1 | 1 | ||||||||
| 進学 | 酪農学園大学農食環境学群 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| IFC宇都宮調理師専門学校 | 1 | 1 | ||||||||
| 計 | 16 | 13 | 7 | 7 | 7 | 50 | ||||
| H25年度卒業学生数 | 25 | 13 | 9 | 9 | 7 | 63 | ||||
| 進路決定率(%) | 64 | 100 | 78 | 78 | 100 |
お問い合わせ
農業大学校
〒321-3233 宇都宮市上籠谷町1145-1
電話番号:028-667-0711
ファックス番号:028-667-4943