重要なお知らせ
更新日:2017年7月11日
ここから本文です。
平成29年3月15日現在
| 業種等 | 社名・団体名等 | 人数 | |||
| 就農 | 即就農 | - | 10 | 26 | |
| 研修後就農 | - | 4 | |||
| 雇用就農 | (株)茂木のたまご | 12 | |||
| 那須興業(株) | |||||
| 宮野農園(千葉県) | |||||
| (株)育くんファーム | |||||
| 大塚農園 | |||||
| (株)ClioFarmまがのしま | |||||
| 遅沢農園 | |||||
| 長谷川農場 | |||||
| (有)黒崎乳業 | |||||
| 中山牧場 | |||||
| 眞嶋牧場 | |||||
| 森永酪農販売(株)ミック事業部 | |||||
| 就職 | 農業関連団体 | 総合農協 | 宇都宮農業協同組合 | 7 | 25 |
| 那須南農業協同組合 | |||||
| 全国農業協同組合連合会栃木県本部パールライス部 | |||||
| 全国農業協同組合栃木県本部園芸種苗総合センター | |||||
| 農業関連の社団・財団法人 | (公財)鹿沼市農業公社 | ||||
| 農業食品関連企業 | 農産物の流通会社 | (株)栃木県畜産公社 | 10 | ||
| (株)とりせん | |||||
| (株)エコスグループ | |||||
| (株)いわい生花 | |||||
| 木村花園(埼玉県) | |||||
| 農業機械の製造・流通会社 | (株)ヰセキ関東 | ||||
| (株)関東甲信クボタ | |||||
| 食品製造会社 | (株)ジェイエイビバレッジ佐賀 | ||||
| (株)虎昭産業 | |||||
| (株)東京フード | |||||
| 一般企業・関連外団体 | - | - | 6 | ||
| 公務員 | 国家公務員 | 宮内庁御料牧場 | 1 | ||
| その他 | 正職員としてでなく、期限付、臨時、パート等の形態 | 栃木県農業大学校臨時補助員 | 1 | ||
| 進学 | 4年制大学3年編入 | 0 | 0 | ||
| その他 | 無職 | - | 0 | 0 | |
| 休学中 | - | ||||
| 進路決定人数計 | 51 | ||||
| H28年度卒業学生数 | 53 | ||||
| 進路決定率(%) | 96.2 | ||||
お問い合わせ
農業大学校
〒321-3233 宇都宮市上籠谷町1145-1
電話番号:028-667-0711
ファックス番号:028-667-4943