重要なお知らせ
更新日:2025年9月26日
ここから本文です。
栃木県内(宇都宮市を除く。)における土壌汚染対策法に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況をお知らせします。
なお、宇都宮市内の要措置区域等の指定及び解除の状況については、宇都宮市環境保全課にお問い合わせください。
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査により、特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準(以下「指定基準」という。)に適合しないとき、知事は、その区域を汚染されている区域として指定します。
この区域は、人の健康に係る被害のおそれの有無により、要措置区域(おそれあり)と形質変更時要届出区域(おそれなし)に分類されます。
| 区域の種別 | 内容 | 
|---|---|
| 要措置区域 | 
 | 
| 形質変更時要届出区域 | 
 | 
現在、要措置区域または形質変更時要届出区域として指定されている土地は、下記のとおりです。
それぞれの要措置区域等の詳細(詳しい住所や図面等)は、表中に掲載している土壌汚染対策法の台帳を御覧ください。
また、要措置区域等の指定を解除した土地は、別のページで公表しています。
| 整理番号 | 指定年月日 (掲載公報の番号) | 台帳[指定番号] | 区域の所在地 | 指定基準に適合しない | 
|---|---|---|---|---|
| 平-22-1 | 平成23(2011)年1月28日 (定期第2244号) | 栃木市 都賀町家中 | ふっ素及びその化合物 | |
| 平-23-2 | 平成23(2011)年7月22日 (定期第2293号) | 足利市 新宿町 | 六価クロム化合物、 ふっ素及びその化合物 | |
| 平-29-3 | 平成29(2017)年5月12日 | 栃木市 平柳町二丁目 | ふっ素及びその化合物 | |
| 平-30-2 | 平成30(2018)年8月31日 | 栃木市 平柳町二丁目 | ふっ素及びその化合物 | |
| 令-2-3 | 令和2(2020)年11月13日 | 小山市 大字喜沢 | ふっ素及びその化合物 | |
| 令-5-9 | 令和6(2024)年3月29日 一部解除: 令和6(2024)年12月13日 | 台帳[要-27](PDF:9,568KB) | 小山市 犬塚 | ふっ素及びその化合物 | 
| 令-5-10 | 令和6(2024)年3月29日 | 台帳[要-28](PDF:4,238KB) | 小山市 犬塚 | ほう素及びその化合物 | 
| 令-6-1 | 令和6(2024)年6月28日 | 台帳[要-29](PDF:4,498KB) | 小山市 大字喜沢 | 六価クロム化合物 | 
| 令-6-3 | 令和6(2024)年6月28日 一部解除: | 台帳[要-31](PDF:4,577KB) | 小山市 大字喜沢 | ふっ素及びその化合物 | 
| 令-6-6 | 令和6(2024)年7月23日 一部解除: 令和6(2024)年11月22日 | 台帳[要-32](PDF:843KB) | 小山市 大字犬塚 | ふっ素及びその化合物 | 
| 令-6-9 | 令和6(2024)年12月24日 | 台帳[要-33](PDF:1,175KB) | 河内郡上三川町 大字上蒲生 | 六価クロム化合物 | 
| 令-6-10 | 令和7(2025)年1月31日 (定期第574号) | 台帳[要-34](PDF:696KB) | 鹿沼市 御成橋町 | 六価クロム化合物 | 
| 令-6-11 | 令和7(2025)年1月31日 (定期第574号) | 台帳[要-35](PDF:695KB) | 鹿沼市 御成橋町 | ふっ素及びその化合物 | 
| 令-6-12 | 令和7(2025)年1月31日 (定期第574号) | 台帳[要-36](PDF:696KB) | 鹿沼市 御成橋町 | 六価クロム化合物 | 
| 令-6-13 | 令和7(2025)年1月31日 (定期第574号) | 台帳[要-37](PDF:695KB) | 鹿沼市 御成橋町 | 鉛及びその化合物 | 
| 令-7-4 | 令和7(2025)年5月23日 (定期第606号) | 台帳[要-39](PDF:8,703KB) | 日光市 土沢 | ふっ素及びその化合物 | 
| 令-7-5 | 令和7(2025)年5月23日 (定期第606号) | 台帳[要-40](PDF:8,703KB) | 日光市 土沢 | ほう素及びその化合物 | 
| 備考 台帳備考欄で、「この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。」とあるのは、「この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。」と読み替えるものとすること。 | ||||
| 整理番号 | 指定年月日 (掲載公報の番号) | 台帳[指定番号] | 区域の所在地 | 指定基準に適合しない | 
|---|---|---|---|---|
| 整-19-1 | 平成20(2008)年2月12日 | 台帳[指-2](PDF:996KB) | 栃木市 藤岡町甲 | ほう素及びその化合物 | 
| 平-22-2 | 平成23(2011)年1月28日 (定期第2244号) | 台帳[形-1](PDF:680KB) | 栃木市 都賀町家中 | 鉛及びその化合物 | 
| 平-23-5 | 平成24(2012)年1月31日 (定期第2346号) | 台帳[形-4](PDF:1,360KB) | 栃木市 岩出町 | 鉛及びその化合物、 ふっ素及びその化合物 | 
| 平-27-1 | 平成27(2015)年9月15日 | 台帳[形-8](PDF:2,214KB) | 栃木市 岩出町 | シス-1,2-ジクロロエチレン、 トリクロロエチレン | 
| 平-28-3 | 平成28(2016)年5月10日 | 台帳[形-10](PDF:821KB) | 小山市 城東四丁目 | ふっ素及びその化合物 | 
| 平-30-1 | 平成30(2018)年8月17日 | 台帳[形-16](PDF:714KB) | 河内郡上三川町 大字上蒲生 | 鉛及びその化合物 | 
| 令-1-1 | 令和元(2019)年6月28日 | 大田原市 中田原 | 鉛及びその化合物 | |
| 令-1-2 | 令和元(2019)年12月13日 | 台帳[形-18](PDF:2,446KB) | 足利市 朝倉町 | 水銀及びその化合物、 砒素及びその化合物 | 
| 令-1-3 | 令和2(2020)年1月24日 | 台帳[形-19](PDF:1,360KB) | 小山市 城東四丁目 | ふっ素及びその化合物 | 
| 令-2-4 | 令和2(2020)年11月13日 一部追加: 令和3(2021)年6月29日 令和3(2021)年10月19日 | 台帳[形-22](PDF:6,705KB) | 小山市 大字喜沢、 若木町一丁目 | 鉛及びその化合物 | 
| 令-2-5 | 令和2(2020)年11月13日 | 小山市 大字喜沢 | 鉛及びその化合物 | |
| 令-2-7 | 令和3(2021)年3月16日 | 台帳[形-24](PDF:4,637KB) | 小山市 大字中久喜 | カドミウム及びその化合物、 鉛及びその化合物 | 
| 令-2-8 | 令和3(2021)年3月16日 | 台帳[形-25](PDF:4,635KB) | 小山市 大字中久喜 | 鉛及びその化合物 | 
| 令-3-3 | 令和3(2021)年12月21日 | 台帳[形-26](PDF:818KB) | 足利市 朝倉町 | 鉛及びその化合物 | 
| 令-5-1 | 令和5(2023)年4月4日 | 台帳[形-27](PDF:2,168KB) | 那須塩原市 太夫塚 | 鉛及びその化合物 | 
| 令-5-11 | 令和6(2024)年3月29日 | 台帳[形-33](PDF:4,239KB) | 小山市 犬塚 | 鉛及びその化合物 | 
| 令-6-4 | 令和6(2024)年6月28日 一部解除:令和7(2025)年9月26日 | 台帳[形-34](PDF:5,142KB) | 小山市 大字喜沢 | 鉛及びその化合物 | 
| 令-6-7 | 令和6(2024)年12月24日 (定期第565号) | 台帳[形-36](PDF:4,657KB) | 野木町川田 | 砒素及びその化合物 | 
| 令-6-8 | 令和6(2024)年12月24日 (定期第565号) | 台帳[形-37](PDF:4,658KB) | 野木町川田 | ふっ素及びその化合物 | 
| 令-6-14 | 令和7(2025)年1月31日 | 台帳[形-38](PDF:696KB) | 鹿沼市 御成橋町 | シアン化合物 | 
| 令-7-6 | 令和7(2025)年8月29日 (定期第634号) | 台帳[形-45](PDF:1,684KB) | 足利市 本城一丁目 | 六価クロム化合物 | 
| 令-7-7 | 令和7(2025)年8月29日 (定期第634号) | 台帳[形-46](PDF:1,684KB) | 足利市 本城一丁目 | ふっ素及びその化合物 | 
| 備考 台帳備考欄で、「この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。」とあるのは、「この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。」と読み替えるものとすること。 | ||||
栃木県知事が指定した要措置区域等の台帳は、環境保全課において閲覧することができます。
閲覧時間:平日(12月29日から1月3日を除く。)の8時30分から17時15分まで
なお、閲覧できる台帳の内容は、表中に掲載した台帳と同じものになりますので御注意ください。
要措置区域等に関する個別の相談等は、その区域が所在する市町を所管する県環境森林(管理)事務所環境対策課までお問い合わせください。
| 所管する市町 | 事務所名・所在地 | 電話番号 | 
|---|---|---|
| 鹿沼市、日光市 | 県西環境森林事務所 日光市瀬川51-9 | 0288-23-1000 | 
| 真岡市、上三川町、益子町、 茂木町、市貝町、芳賀町 | 県東環境森林事務所 真岡市荒町116-1 | 0285-81-9002 | 
| 大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、 那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町 | 県北環境森林事務所 大田原市本町2-2828-4 | 0287-22-2277 | 
| 足利市、佐野市 | 県南環境森林事務所 佐野市堀米町607 | 0283-23-4445 | 
| 栃木市、小山市、下野市 壬生町、野木町 | 小山環境管理事務所 小山市犬塚3-1-1 | 0285-22-4309 | 
お問い合わせ
環境保全課 水環境担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3189
ファックス番号:028-623-3138