重要なお知らせ
ホーム > 県政情報 > 庁舎・組織の案内 > 農政部 > 農村振興課 > 農村振興課 お知らせ・行政情報 > 農業農村整備事業の設計・積算・工事等について > 土地改良事業標準設計小構造物図面集(栃木県農政部)
更新日:2022年10月10日
ここから本文です。
1.畦畔、2.土水路、9.U形排水工(2面)~15.U形柵渠コーナーを一部改定しました(令和4(2022)10月10日から適用)。
| No. | 分類 | 図 面 名 称 | ファイル登 録 名 |
|---|---|---|---|
| 1. | 畦畔 | ダウンロード(ZIP:4KB) | |
| 畦畔 | KH01.SFC | ||
| 2. | 土水路 | ダウンロード(ZIP:133KB) | |
| 130×50土水路 | DS0302.SFC | ||
| 150×60土水路 | DS0303.SFC | ||
| 170×70土水路 | DS0304.SFC | ||
| 190×80土水路 | DS0305.SFC | ||
| 210×90土水路 | DS0306.SFC | ||
| 230×100土水路 | DS0307.SFC | ||
| 250×110土水路 | DS0308.SFC | ||
| 290×130土水路 | DS0310.SFC | ||
| 330×150土水路 | DS0312.SFC | ||
| 140×50土水路 | DS0402.SFC | ||
| 160×60土水路 | DS0403.SFC | ||
| 180×70土水路 | DS0404.SFC | ||
| 200×80土水路 | DS0405.SFC | ||
| 220×90土水路 | DS0406.SFC | ||
| 240×100土水路 | DS0407.SFC | ||
| 260×110土水路 | DS0408.SFC | ||
| 300×130土水路 | DS0410.SFC | ||
| 340×150土水路 | DS0412.SFC | ||
| 150×50土水路 | DS0502.SFC | ||
| 170×60土水路 | DS0503.SFC | ||
| 190×70土水路 | DS0504.SFC | ||
| 210×80土水路 | DS0505.SFC | ||
| 230×90土水路 | DS0506.SFC | ||
| 250×100土水路 | DS0507.SFC | ||
| 270×110土水路 | DS0508.SFC | ||
| 310×130土水路 | DS0510.SFC | ||
| 350×150土水路 | DS0512.SFC | ||
| 160×50土水路 | DS0602.SFC | ||
| 180×60土水路 | DS0603.SFC | ||
| 200×70土水路 | DS0604.SFC | ||
| 220×80土水路 | DS0605.SFC | ||
| 240×90土水路 | DS0606.SFC | ||
| 260×100土水路 | DS0607.SFC | ||
| 280×110土水路 | DS0608.SFC | ||
| 320×130土水路 | DS0610.SFC | ||
| 360×150土水路 | DS0612.SFC | ||
| 3. | U形用水路 | ダウンロード(ZIP:71KB) | |
| U20×20用水 | U2020.SFC | ||
| U25×25用水 | U2525.SFC | ||
| U30×30用水 | U3030.SFC | ||
| U35×35用水 | U3535.SFC | ||
| U40×30用水 | U4030.SFC | ||
| U40×40用水 | U4040.SFC | ||
| U45×45用水 | U4545.SFC | ||
| U50×50用水 | U5050.SFC | ||
| U55×55用水 | U5555.SFC | ||
| U60×60用水 | U6060.SFC | ||
| U70×60用水 | U7060.SFC | ||
| U70×70用水 | U7070.SFC | ||
| U80×60用水 | U8060.SFC | ||
| U80×70用水 | U8070.SFC | ||
| U80×80用水 | U8080.SFC | ||
| U90×70用水 | U9070.SFC | ||
| U90×80用水 | U9080.SFC | ||
| U100×80用水 | U10080.SFC | ||
| U100×100用水 | U100100.SFC | ||
| 4. | U形用水落差 | ダウンロード(ZIP:63KB) | |
| B300×H300落10 | YR030301.SFC | ||
| B300×H300落20 | YR030302.SFC | ||
| B300×H300落30 | YR030303.SFC | ||
| B300×H300落40 | YR030304.SFC | ||
| B300×H300落50 | YR030305.SFC | ||
| B400×H400落10 | YR040401.SFC | ||
| B400×H400落20 | YR040402.SFC | ||
| B400×H400落30 | YR040403.SFC | ||
| B400×H400落40 | YR040404.SFC | ||
| B400×H400落50 | YR040405.SFC | ||
| B500×H500落10 | YR050501.SFC | ||
| B500×H500落20 | YR050502.SFC | ||
| B500×H500落30 | YR050503.SFC | ||
| B500×H500落40 | YR050504.SFC | ||
| B500×H500落50 | YR050505.SFC | ||
| B600×H600落10 | YR060601.SFC | ||
| B600×H600落20 | YR060602.SFC | ||
| B600×H600落30 | YR060603.SFC | ||
| B600×H600落40 | YR060604.SFC | ||
| B600×H600落50 | YR060605.SFC | ||
| 5. | U形水路コーナー | ダウンロード(ZIP:34KB) | |
| B300×H300 | YC0303.SFC | ||
| B400×H400 | YC0404.SFC | ||
| B500×H500 | YC0505.SFC | ||
| B600×H600 | YC0606.SFC | ||
| B700×H600 | YC0706.SFC | ||
| 6. | 現場打ボックス | ダウンロード(ZIP:298KB) | |
| 1型ボックス 600×H500 | GB010.SFC | ||
| 2型ボックス 600×H700 | GB020.SFC | ||
| 3型ボックス 800×H700 | GB030.SFC | ||
| 4型ボックス 800×H900 | GB040.SFC | ||
| 5型ボックス 1000×H800 | GB050.SFC | ||
| 6型ボックス 1000×H1000 | GB060.SFC | ||
| 7型ボックス 1200×H900 | GB070.SFC | ||
| 8型ボックス 1200×H1200 | GB080.SFC | ||
| 9型ボックス 1500×H900 | GB090.SFC | ||
| 10型ボックス 1500×H1200 | GB100.SFC | ||
| 11型ボックス 1800×H900 | GB110.SFC | ||
| 12型ボックス 1800×H1200 | GB120.SFC | ||
| 13型ボックス 2000×H1200 | GB130.SFC | ||
| 14型ボックス 2000×H1500 | GB140.SFC | ||
| 15型ボックス 800×H700 | GB150.SFC | ||
| 16型ボックス 800×H900 | GB160.SFC | ||
| 17型ボックス 1000×H800 | GB170.SFC | ||
| 18型ボックス 1000×H1000 | GB180.SFC | ||
| 19型ボックス 1200×H900 | GB190.SFC | ||
| 20型ボックス 1200×H1200 | GB200.SFC | ||
| 21型ボックス 1500×H900 | GB210.SFC | ||
| 22型ボックス 1500×H1200 | GB220.SFC | ||
| 23型ボックス 1800×H900 | GB230.SFC | ||
| 24型ボックス 1800×H1200 | GB240.SFC | ||
| 25型ボックス 2000×H1200 | GB250.SFC | ||
| 26型ボックス 2000×H1500 | GB260.SFC | ||
| 27型ボックス 1000×H1000 | GB271.SFC | ||
| 27型ボックス 1000×H1000 | GB272.SFC | ||
| 28型ボックス 1200×H900 | GB281.SFC | ||
| 28型ボックス 1200×H900 | GB282.SFC | ||
| 29型ボックス 1200×H1200 | GB291.SFC | ||
| 29型ボックス 1200×H1200 | GB292.SFC | ||
| 30型ボックス 1500×H900 | GB301.SFC | ||
| 30型ボックス 1500×H900 | GB302.SFC | ||
| 31型ボックス 1500×H1200 | GB311.SFC | ||
| 31型ボックス 1500×H1200 | GB312.SFC | ||
| 32型ボックス 1800×H900 | GB321.SFC | ||
| 32型ボックス 1800×H900 | GB322.SFC | ||
| 33型ボックス 1800×H1200 | GB331.SFC | ||
| 33型ボックス 1800×H1200 | GB332.SFC | ||
| 34型ボックス 2000×H1200 | GB341.SFC | ||
| 34型ボックス 2000×H1200 | GB342.SFC | ||
| 35型ボックス 2000×H1500 | GB351.SFC | ||
| 35型ボックス 2000×H1500 | GB352.SFC | ||
| 7. | 余水吐 | ダウンロード(ZIP:23KB) | |
| 1型 | YOSUI01.SFC | ||
| 2型 | YOSUI02.SFC | ||
| 3型 | YOSUI03.SFC | ||
| 8. | 掛樋 | ダウンロード(ZIP:67KB) | |
| B300×H300 | K0303.SFC | ||
| B400×H400 | K0404.SFC | ||
| B500×H500 | K0505.SFC | ||
| B600×H600 | K0606.SFC | ||
| 9. | U形排水路(2面) | ダウンロード(ZIP:148KB) | |
| 250×100排水( 40U排2 -40) | SF040407.SFC | ||
| 310×130排水( 40U排2 -40) | SF040410.SFC | ||
| 240×100排水( 50U排2 -50) | SF050507.SFC | ||
| 300×130排水( 50U排2 -50) | SF050510.SFC | ||
| 230×100排水( 60U排2 -60) | SF060607.SFC | ||
| 290×130排水( 60U排2 -60) | SF060610.SFC | ||
| 230×130排水( 60U排2 -90) | SF060910.SFC | ||
| 270×150排水( 60U排2 -90) | SF060912.SFC | ||
| 240×100排水( 70U排2 -60) | SF070607.SFC | ||
| 300×130排水( 70U排2 -60) | SF070610.SFC | ||
| 240×130排水( 70U排2 -90) | SF070910.SFC | ||
| 280×150排水( 70U排2 -90) | SF070912.SFC | ||
| 250×100排水( 80U排2 -60) | SF080607.SFC | ||
| 310×130排水( 80U排2 -60) | SF080610.SFC | ||
| 250×130排水( 80U排2 -90) | SF080910.SFC | ||
| 290×150排水( 80U排2 -90) | SF080912.SFC | ||
| 260×100排水( 90U排2 -60) | SF090607.SFC | ||
| 320×130排水( 90U排2 -60) | SF090610.SFC | ||
| 260×130排水( 90U排2 -90) | SF090910.SFC | ||
| 300×150排水( 90U排2 -90) | SF090912.SFC | ||
| 270×100排水(100U排2 -60) | SF100607.SFC | ||
| 330×130排水(100U排2 -60) | SF100610.SFC | ||
| 270×130排水(100U排2 -90) | SF100910.SFC | ||
| 310×150排水(100U排2 -90) | SF100912.SFC | ||
| 290×100排水(120U排2 -60) | SF120607.SFC | ||
| 350×130排水(120U排2 -60) | SF120610.SFC | ||
| 290×130排水(120U排2 -90) | SF120910.SFC | ||
| 330×150排水(120U排2 -90) | SF120912.SFC | ||
| 320×130排水(150U排2 -90) | SF150910.SFC | ||
| 360×150排水(150U排2 -90) | SF150912.SFC | ||
| 370×130排水(200U排2 -90) | SF200910.SFC | ||
| 410×150排水(200U排2 -90) | SF200912.SFC | ||
| 10. | U形排水路(3面) | ダウンロード(ZIP:92KB) | |
| 180×60排水( 30U排3 -30) | HF030303.SFC | ||
| 260×100排水( 30U排3 -30) | HF030307.SFC | ||
| 250×100排水( 40U排3 -40) | HF040407.SFC | ||
| 240×100排水( 50U排3 -50) | HF050507.SFC | ||
| 230×100排水( 60U排3 -60) | HF060607.SFC | ||
| 290×130排水( 60U排3 -60) | HF060610.SFC | ||
| 230×130排水( 60U排3 -90) | HF060910.SFC | ||
| 270×150排水( 60U排3 -90) | HF060912.SFC | ||
| 240×100排水( 70U排3 -60) | HF070607.SFC | ||
| 300×130排水( 70U排3 -60) | HF070610.SFC | ||
| 240×130排水( 70U排3 -90) | HF070910.SFC | ||
| 280×150排水( 70U排3 -90) | HF070912.SFC | ||
| 250×100排水( 80U排3 -60) | HF080607.SFC | ||
| 310×130排水( 80U排3 -60) | HF080610.SFC | ||
| 250×130排水( 80U排3 -90) | HF080910.SFC | ||
| 290×150排水( 80U排3 -90) | HF080912.SFC | ||
| 260×100排水( 90U排3 -60) | HF090607.SFC | ||
| 320×130排水( 90U排3 -60) | HF090610.SFC | ||
| 260×130排水( 90U排3 -90) | HF090910.SFC | ||
| 300×150排水( 90U排3 -90) | HF090912.SFC | ||
| 11. | U形柵渠 | ダウンロード(ZIP:107KB) | |
| 230×100排水( 60U柵 60) | US060607.SFC | ||
| 290×130排水( 60U柵 60) | US060610.SFC | ||
| 230×130排水( 60U柵 90) | US060910.SFC | ||
| 240×100排水( 70U柵 60) | US070607.SFC | ||
| 300×130排水( 70U柵 60) | US070610.SFC | ||
| 240×130排水( 70U柵 90) | US070910.SFC | ||
| 250×100排水( 80U柵 60) | US080607.SFC | ||
| 310×130排水( 80U柵 60) | US080610.SFC | ||
| 250×130排水( 80U柵 90) | US080910.SFC | ||
| 260×100排水( 90U柵 60) | US090607.SFC | ||
| 320×130排水( 90U柵 60) | US090610.SFC | ||
| 260×130排水( 90U柵 90) | US090910.SFC | ||
| 270×100排水(100U柵 60) | US100607.SFC | ||
| 330×130排水(100U柵 60) | US100610.SFC | ||
| 270×130排水(100U柵 90) | US100910.SFC | ||
| 270×160排水(100U柵120) | US101213.SFC | ||
| 290×100排水(120U柵 60) | US120607.SFC | ||
| 350×130排水(120U柵 60) | US120610.SFC | ||
| 290×130排水(120U柵 90) | US120910.SFC | ||
| 290×160排水(120U柵120) | US121213.SFC | ||
| 320×130排水(150U柵 90) | US150910.SFC | ||
| 320×160排水(150U柵120) | US151213.SFC | ||
| 370×130排水(200U柵 90) | US200910.SFC | ||
| 370×160排水(200U柵120) | US201213.SFC | ||
| 12. | U形排水落差(一体) | ダウンロード(ZIP:75KB) | |
| B400×H400落30 | HR040403.SFC | ||
| B400×H400落50 | HR040405.SFC | ||
| B500×H500落30 | HR050503.SFC | ||
| B500×H500落50 | HR050505.SFC | ||
| B600×H600落30 | HR060603.SFC | ||
| B600×H600落50 | HR060605.SFC | ||
| B600×H900落30 | HR060903.SFC | ||
| B600×H900落50 | HR060905.SFC | ||
| B700×H600落30 | HR070603.SFC | ||
| B700×H600落50 | HR070605.SFC | ||
| B700×H900落30 | HR070903.SFC | ||
| B800×H600落30 | HR080603.SFC | ||
| B800×H600落50 | HR080605.SFC | ||
| B800×H900落30 | HR080903.SFC | ||
| B800×H900落50 | HR080905.SFC | ||
| B900×H600落30 | HR090603.SFC | ||
| B900×H600落50 | HR090605.SFC | ||
| B900×H900落30 | HR090903.SFC | ||
| B900×H900落50 | HR090905.SFC | ||
| B1000×H600落30 | HR100603.SFC | ||
| B1000×H600落50 | HR100605.SFC | ||
| B1000×H900落30 | HR100903.SFC | ||
| 13. | U形排水落差(組立) | ダウンロード(ZIP:67KB) | |
| B600×H600落100 | HR060610.SFC | ||
| B900×H600落100 | HR090610.SFC | ||
| B900×H900落100 | HR090910.SFC | ||
| B1200×H900落 30 | HR120903.SFC | ||
| B1200×H900落 50 | HR120905.SFC | ||
| B1200×H900落100 | HR120910.SFC | ||
| B1500×H900落 30 | HR150903.SFC | ||
| B1500×H900落 50 | HR150905.SFC | ||
| B1500×H900落100 | HR150910.SFC | ||
| B2000×H900落 30 | HR200903.SFC | ||
| B2000×H900落 50 | HR200905.SFC | ||
| B2000×H900落100 | HR200910.SFC | ||
| 14. | U形排水路コーナー | ダウンロード(ZIP:132KB) | |
| 40×40× 70 | HC040407.SFC | ||
| 40×40×100 | HC040410.SFC | ||
| 50×50× 70 | HC050507.SFC | ||
| 50×50×100 | HC050510.SFC | ||
| 60×60× 70 | HC060607.SFC | ||
| 60×60×100 | HC060610.SFC | ||
| 60×90×100 | HC060910.SFC | ||
| 70×60× 70 | HC070607.SFC | ||
| 70×60×100 | HC070610.SFC | ||
| 80×60× 70 | HC080607.SFC | ||
| 80×60×100 | HC080610.SFC | ||
| 90×60× 70 | HC090607.SFC | ||
| 90×60×100 | HC090610.SFC | ||
| 90×90×100 | HC090910.SFC | ||
| 100×60× 70 | HC100607.SFC | ||
| 100×60×100 | HC100610.SFC | ||
| 100×90×100 | HC100910.SFC | ||
| 120×60× 70 | HC120607.SFC | ||
| 120×60×100 | HC120610.SFC | ||
| 120×90×100 | HC120910.SFC | ||
| 15. | U形柵渠コーナー | ダウンロード(ZIP:52KB) | |
| 120× 90×100 | SC120910.SFC | ||
| 120×120×130 | SC121213.SFC | ||
| 150× 90×100 | SC150910.SFC | ||
| 150×120×130 | SC151213.SFC | ||
| 200× 90×100 | SC200910.SFC | ||
| 200×120×130 | SC201213.SFC | ||
| 16. | 道路 | ダウンロード(ZIP:40KB) | |
| 200耕道 | RK200.SFC | ||
| 300耕道 | RK300.SFC | ||
| 400支道 | RS400.SFC | ||
| 450支道 | RS450.SFC | ||
| 500支道 | RS500.SFC | ||
| 550支道 | RS550.SFC | ||
| 600幹道 | RD600K.SFC | ||
| 650幹道 | RD650K.SFC | ||
| 700幹道 | RD700K.SFC | ||
| 750幹道 | RD750K.SFC | ||
| 100腹付 | RH100.SFC | ||
| 200腹付 | RH200.SFC | ||
| 300腹付 | RH300.SFC | ||
| 17. | 敷砂利敷均し | ダウンロード(ZIP:3KB) | |
| 敷砂利 | SJ01.SFC | ||
| 18. | U形横断暗渠 | ダウンロード(ZIP:85KB) | |
| 300×300 | UO030300.SFC | ||
| 300×300× 500 型 | UO030305.SFC | ||
| 400×400× 100 型 | UO040401.SFC | ||
| 400×400× 500 型 | UO040405.SFC | ||
| 500×500× 200 型 | UO050502.SFC | ||
| 500×500× 500 型 | UO050505.SFC | ||
| 600×600× 300 型 | UO060603.SFC | ||
| 600×600× 500 型 | UO060605.SFC | ||
| 600×600×1000 型 | UO060610.SFC | ||
| 700×700× 400 型 | UO070704.SFC | ||
| 700×700× 500 型 | UO070705.SFC | ||
| 700×700×1000 型 | UO070710.SFC | ||
| 800×800× 500 型 | UO080805.SFC | ||
| 800×800× 600 型 | UO080806.SFC | ||
| 800×800×1000 型 | UO080810.SFC | ||
| 900×900× 600 型 | UO090906.SFC | ||
| 900×900× 700 型 | UO090907.SFC | ||
| 900×900×1000 型 | UO090910.SFC | ||
| 1000×1000× 700 型 | UO101007.SFC | ||
| 1000×1000× 800 型 | UO101008.SFC | ||
| 1000×1000×1000 型 | UO101010.SFC |
お問い合わせ
農村振興課 技術調整担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2332
ファックス番号:028-623-2337