重要なお知らせ
更新日:2022年3月16日
ここから本文です。
豚熱に感染した野生イノシシが確認されていることから、栃木県では死亡または捕獲した野生イノシシの検査を行っており、特に、2019年10月から捕獲による検査を強化しています。
検査頭数:1,281頭(死亡した野生イノシシ161頭、捕獲した野生イノシシ1,120頭)(2022年8月5日現在)
感染した野生イノシシが確認された頭数:104頭
頭数 | 発見日時 | 分類 | 発見場所 | 成長区分 | 性別 | 結果 |
1284 | 8月4日 | 死亡 | 佐野市柿平町 | 成獣 | 雄 | 陽性104頭目(PDF:183KB) |
1283 | 8月4日 | 捕獲 | 鹿沼市西鹿沼 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1282 | 8月3日 | 捕獲 | 小山市三拝川岸 | 幼獣 | 雄 | 陰性 |
1281 | 8月3日 | 捕獲 | 小山市島田 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1280 | 8月3日 | 捕獲 | 佐野市寺久保町 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1279 | 8月3日 | 捕獲 | 栃木市小野寺 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1278 | 8月2日 | 捕獲 | 小山市飯塚 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1277 | 8月2日 | 捕獲 | 小山市三拝川岸 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1276 | 8月2月 | 捕獲 | 小山市飯塚 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1275 | 8月1日 | 捕獲 | 小山市飯塚 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1274 | 7月30日 | 捕獲 | 小山市三拝川岸 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1273 | 8月1日 | 捕獲 | 小山市飯塚 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1272 | 7月29日 | 捕獲 | 小山市喜沢 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1271 | 7月29日 | 捕獲 | 佐野市多田町 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1270 | 7月29日 | 捕獲 | 佐野市仙波町 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1269 | 7月29日 | 捕獲 | 栃木市尻内町 | 成獣 | 雄 | 陽性103頭目(PDF:187KB) |
1268 | 7月29日 | 捕獲 | 那珂川町富田 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1267 | 7月29日 | 死亡 | 栃木市大平町 | 幼獣 | 雄 | 陰性 |
1266 | 7月28日 | 捕獲 | 佐野市飛駒町 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1265 | 7月28日 | 捕獲 | 栃木市岩舟町 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1264 | 7月28日 | 捕獲 | 栃木市岩出町 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1263 | 7月28日 | 捕獲 | 日光市足尾町 | 成獣 | 雄 | 陽性102頭目(PDF:187KB) |
1262 | 7月25日 | 捕獲 | 宇都宮市板戸 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1261 | 7月25日 | 捕獲 | 宇都宮市下横倉 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1260 | 7月25日 | 捕獲 | 鹿沼市西鹿沼 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1259 | 7月25日 | 捕獲 | 矢板市大槻 | 幼獣 | 雌 | 陰性 |
1258 | 6月12日 | 捕獲 | 塩谷町上寺島 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1257 | 6月11日 | 捕獲 | 日光市明神 | 幼獣 | 雄 | 陰性 |
1256 | 6月9日 | 捕獲 | 那須塩原市 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1255 | 6月9日 | 捕獲 | 那須烏山市八ヶ代 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1254 | 6月8月 | 捕獲 | 佐野市出流原町 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1253 | 6月7月 | 捕獲 | 小山市島田 | 幼獣 | 不明 | 陰性 |
1252 | 6月3月 | 捕獲 | 佐野市豊代町 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1251 | 6月7日 | 捕獲 | 佐野市牧町 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1250 | 6月6日 | 捕獲 | 野木町野木 | 幼獣 | 雄 | 陰性 |
1249 | 6月5日 | 捕獲 | 那須塩原市高林 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1248 | 6月5月 | 捕獲 | 塩谷町泉 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1247 | 6月3日 | 捕獲 | 那珂川町富山 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1246 | 5月31日 | 捕獲 | 佐野市赤見町 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1245 | 6月1日 | 捕獲 | 栃木市小野口町 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1244 | 5月29日 | 捕獲 | 益子町大沢 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1243 | 5月29日 | 捕獲 | 塩谷町上寺島 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1242 | 5月25日 | 捕獲 | 那須烏山市中山 | 幼獣 | 雌 | 陰性 |
1241 | 5月26日 | 捕獲 | 佐野市赤見町 | 成獣 | 雌 | 陽性101頭目(PDF:259KB) |
1240 | 5月22日 | 捕獲 | 栃木市大光寺町 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1239 | 5月20日 | 捕獲 | 栃木市岩舟町 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1238 | 5月22日 | 捕獲 | 益子町下大羽 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1237 | 5月22日 | 捕獲 | 益子町大平 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1236 | 5月22日 | 捕獲 | 塩谷町 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1235 | 5月19日 | 捕獲 | 益子町大平 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1234 | 5月18日 | 捕獲 | 矢板市大槻 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1233 | 5月18日 | 捕獲 | 佐野市会沢町 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1232 | 5月17日 | 捕獲 | 佐野市富士町 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1231 | 5月17日 | 捕獲 | 佐野市富士町 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1230 | 5月15日 | 捕獲 | 真岡市阿部岡 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1229 | 5月13日 | 捕獲 | 佐野市下彦間町 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1228 | 5月16日 | 死亡 | 鹿沼市富岡 | 成獣 | 雄 | 陽性100頭目(PDF:273KB) |
1227 | 5月11日 | 捕獲 | 塩谷町上寺島 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1226 | 5月12日 | 捕獲 | 佐野市富士町 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1225 | 5月12日 | 捕獲 | 佐野市赤見町 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1224 | 5月10日 | 捕獲 | 那須塩原市金沢 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1223 | 5月9日 | 捕獲 | 栃木市岩舟町 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1222 | 5月9日 | 捕獲 | 佐野市岩崎町 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1221 | 5月8日 | 捕獲 | 鹿沼市上久我 | 成獣 | 雌 | 陽性99頭目(PDF:198KB) |
1220 | 4月29日 | 捕獲 | 佐野市多田町 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1219 | 5月5日 | 捕獲 | 栃木市西山田 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1218 | 5月1日 | 捕獲 | 塩谷町上寺島 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1217 | 4月29日 | 捕獲 | 大田原市中野内 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1216 | 4月27日 | 捕獲 | 佐野市赤見町 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1215 | 4月27日 | 捕獲 | 那珂川町富山 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1214 | 4月26日 | 捕獲 | 日光市明神 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1213 | 4月26日 | 捕獲 | 佐野市富士町 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1212 | 4月26日 | 死亡 | 日光市 | 成獣 | 不明 | 陰性 |
1211 | 4月22日 | 捕獲 | 佐野市黒袴町 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1210 | 4月20日 | 捕獲 | 日光市湯西川 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1209 | 4月21日 | 捕獲 | 足利市松田町 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1208 | 4月20日 | 死亡 | 栃木市都賀町 | 成獣 | 雌 | 陽性98頭目(PDF:159KB) |
1207 | 4月15日 | 捕獲 | 佐野市梅園町 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1206 | 4月16日 | 捕獲 | 佐野市下彦間町 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1205 | 4月18日 | 捕獲 | 栃木市大平町 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1204 | 4月14日 | 捕獲 | 佐野市仙波町 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1203 | 4月11日 | 捕獲 | 栃木市小野口町 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1202 | 4月10日 | 捕獲 | 那須塩原市 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1201 | 4月10日 | 捕獲 | 那珂川町富山 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1200 | 4月8日 | 捕獲 | 栃木市藤岡町 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1199 | 4月6日 | 捕獲 | 佐野市岩崎町 | 成獣 | 雌 | 陽性97頭目(PDF:176KB) |
1198 | 4月5日 | 捕獲 | 栃木市岩出町 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1197 | 4月4日 | 捕獲 | 那須町伊王野 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1196 | 4月3日 | 捕獲 | 佐野市赤見町 | 成獣 | 雄 | 陽性96頭目(PDF:176KB) |
1195 | 4月2日 | 捕獲 | 那須烏山市大里 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1194 | 4月2日 | 捕獲 | 真岡市 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1193 | 3月31日 | 捕獲 | 佐野市作原 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1192 | 4月1日 | 捕獲 | 栃木市岩舟町 | 成獣 | 雌 | 陰性 |
1191 | 4月4日 | 死亡 | 茂木町牧野 | 幼獣 | 雄 | 陽性95頭目(PDF:287KB) |
1190 | 4月3日 | 死亡 | 那須塩原市東原 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
1189 | 4月1日 | 死亡 | 矢板市舘ノ川 | 成獣 | 雄 | 陰性 |
過去の野生イノシシ検査結果(令和3年度)(PDF:97KB)
過去の野生イノシシ検査結果(令和2年度)(PDF:500KB)
過去の野生イノシシ検査結果(平成30年度~令和元年度)(PDF:229KB)
那珂川町イノシシ肉加工施設で処理、加工される捕獲イノシシ(主に県東地域)において検査しています。
年度 |
H30 |
R1 |
R2 |
合計 |
陽性頭数/検査頭数 |
0/ 97 |
0/155 |
0/ 49 |
0/301 |
お問い合わせ
畜産振興課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2344
ファックス番号:028-623-2353