重要なお知らせ
更新日:2016年1月29日
ここから本文です。
| 社名・団体名等 | 農業経営学科 | 野菜専攻 | 花き専攻 | 果樹専攻 | 畜産経営学科 | 人数 | 小計 | 計 | ||
| 就農 | 即就農 | - | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 23 |
| 研修後就農 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 雇用就農 | グリーンハートT&K | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 富士食品工業(株) | 1 | 1 | ||||||||
| (株)前田牧場 | 1 | 1 | ||||||||
| 「蘭のフレンズ」宇戸平庄一郎 | 1 | 1 | ||||||||
| (有)渡辺洋ラン | 1 | 1 | ||||||||
| (有)善林園芸 | 1 | 1 | ||||||||
| (株)野村牧場 | 1 | 1 | ||||||||
| (株)ジェイイーティー・ファーム | 1 | 1 | ||||||||
| 就職 | 農業関連団体 | 塩野谷農業協同組合 | 1 | 1 | 4 | 21 | ||||
| 那須南農業協同組合 | 1 | 1 | ||||||||
| 宇都宮農業協同組合 | 1 | 1 | ||||||||
| 全農農機センター | 1 | 1 | ||||||||
| 農業関連企業 | (株)ヰセキ関東 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| (株)関東甲信クボタ | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 三菱農機販売(株)栃木支店 | 2 | 2 | ||||||||
| (有)丸勝農機商会 | 1 | 1 | ||||||||
| 吉岡食品工業(株) | 1 | 1 | ||||||||
| (株)健食 | 1 | 1 | ||||||||
| (株)サリックスマーチャンダイズシステムス | 1 | 1 | ||||||||
| 一般企業 | 丸彦製菓(株) | 1 | 1 | 6 | ||||||
| (株)かましん | 1 | 1 | ||||||||
| (株)モビリティランド(ツインリンクもてぎ) | 1 | 1 | ||||||||
| (株)馬車道 | 1 | 1 | ||||||||
| (株)青松園 | 1 | 1 | ||||||||
| (株)グローバルダイニング(フードコロシアム那須) | 1 | 1 | ||||||||
| その他 | 栃木県農業大学校臨時補助員 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 進学 | 宇都宮大学 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 日本農業経営大学校 | 1 | 1 | ||||||||
| 大原スポーツ公務員専門学校宇都宮校 | 1 | 1 | ||||||||
| 帝京大学 | 1 | 1 | ||||||||
| その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 計 | 17 | 17 | 5 | 3 | 7 | 49 | ||||
| H26年度卒業学生数 | 22 | 17 | 7 | 3 | 7 | 56 | ||||
| 進路決定率(%) | 77 | 100 | 71 | 100 | 100 | 88 |
お問い合わせ
農業大学校
〒321-3233 宇都宮市上籠谷町1145-1
電話番号:028-667-0711
ファックス番号:028-667-4943