重要なお知らせ
更新日:2018年3月30日
ここから本文です。
平成30年3月14日現在
| 分類1 | 分類2 | 業種等 | 社名・団体名等 | 小計 | 計 |
| 就農 | 即就農 | - | 2 | 28 | |
| 研修後就農 | - | 7 | |||
| 雇用就農 | (株)前田牧場 | 19 | |||
| (有)那須バイオファーム | |||||
| 匠屋(株) | |||||
| (株)渡辺ファーム | |||||
| (農業組合法人)アグリテック栃木 | |||||
| (株)コバヤシファーム | |||||
| (株)アドバンス | |||||
| (株)日光ストロベリーパーク | |||||
| (株)ロックベリーファーム | |||||
| 富士食品工業(株) | |||||
| 山田農園 | |||||
| 早坂園芸 | |||||
| (株)野村牧場 | |||||
| (株)ジェイイーティーファーム | |||||
| 床井牧場 | |||||
| (株)敷島ファーム | |||||
| 就職 | 農業関連団体 | 総合農協 | 宇都宮農業協同組合 | 12 | 33 |
| 那須野農業協同組合 | |||||
| 那須南農業協同組合 | |||||
| 全国農業協同組合連合栃木県本部会農業機械センター | |||||
| JAグリーンとちぎ | |||||
| 全国農業協同組合栃木県本部園芸種苗総合センター | |||||
| 専門農協 | 酪農とちぎ農業協同組合 | ||||
| 農業共済組合 | - | ||||
| 農業関連の社団・財団法人 | - | ||||
| 農業関連の独立行政法人 | - | ||||
| 農業関連の任意組合 | - | ||||
| 農業食品関連企業 | 農産物の流通会社 | (株)エコスグループ | 15 | ||
| (有)平井生花店 | |||||
| (株)アドスタッフ | |||||
| 農業機械の製造・流通会社 | (株)ヰセキ関東 | ||||
| (株)関東甲信クボタ | |||||
| ヤンマーアグリジャパン(株) | |||||
| 肥・飼料の製造・流通会社 | (株)畜産経営研究所(東日本くみあい飼料) | ||||
| 農業資材の流通会社 | (株)コメリ | ||||
| 種苗会社 | - | ||||
| 食品製造会社 | (株)アキモ | ||||
| (株)ふじや食品 | |||||
| (株)日本栄養給食協会 | |||||
| 一般企業・関連外団体 | - | - | 2 | ||
| 公務員 | 国家公務員 | 宮内庁御料牧場 | 2 | ||
| 地方公務員 | 高等学校実習助手 | ||||
| その他 | 正職員としてでなく、期限付、臨時、パート等の形態 | 農業高校実習助手(期限付) | 2 | ||
| 進学 | 4年制大学3年編入 | 酪農学園大学 | 1 | 1 | |
| その他 | 無職 | - | |||
| 休学中 | - | ||||
| 計(人) | 62 | ||||
| H29年度卒業学生数(人) | 65 | ||||
| 進路決定率(%) | 95.4 | ||||
お問い合わせ
農業大学校
〒321-3233 宇都宮市上籠谷町1145-1
電話番号:028-667-0711
ファックス番号:028-667-4943