ホーム > とちぎの魅力・とちぎの立地環境 > 栃木県の産業
栃木県は、製造業が県内経済を牽引する「ものづくり県」です。製造品出荷額等約8.9兆円、県内総生産額に占める製造業比率41.2%(全国2位)と全国屈指の実績を誇ります。様々な産業がバランスよく集積していますが、中でも自動車・航空・産業用等の輸送用機械、医薬・医療関連が特に集積しています。
更なる産業集積のため、事業を支える人材を多数育成するとともに、研究開発支援等を積極的に展開しています。
輸送機械関連 | (株)ブリヂストン | 那須塩原市 | 自動車・モノレール・モーターサイクル用タイヤ等 |
---|---|---|---|
ボッシュ(株) | 那須塩原市 | ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)、ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール) | |
(株)本田技術研究所 | 芳賀町・高根沢町 | 四輪車のシステム開発 | |
(株)ケーヒン | 高根沢町 | 自動車システム研究開発 | |
(株)SUBARU | 宇都宮市 | 旅客機の設計・開発・製造、航空機 | |
日産自動車(株) | 上三川町 | 自動車 | |
(株)小松製作所 | 小山市 | 鉱山機械用ディーゼルエンジン、アクスル等 | |
日立金属(株) | 真岡市 | 自動車用鋳造部品 | |
GKNドライブラインジャパン(株) | 栃木市 | 自動車用駆動系部品 | |
いすゞ自動車(株) | 栃木市 | 商用車及び建設機械のエンジン・アクスル | |
(株)クボタ | 宇都宮市 | 農機メーカー | |
医療機器 ・ 医薬品関連 |
キヤノンメディカルシステムズ(株) | 大田原市 | 画像診断機器、医療情報システム |
全薬工業(株) | 大田原市 | 医薬品等 | |
持田製薬工場(株) | 大田原市 | 医薬品等 | |
(株)資生堂 | 大田原市 | 医薬部外品 | |
中外製薬工業(株) | 宇都宮市 | 医療用医薬品 | |
久光製薬(株) | 宇都宮市 | 医療用医薬品 | |
マニー(株) | 宇都宮市 | 手術用縫合針、各種手術・歯科・眼科治療機器等 | |
グラクソ・スミスクライン(株) | 日光市 | 医療用医薬品、ワクチン等 | |
(株)ナカニシ | 鹿沼市 | 歯科医療・外科医療・一般産業用製品 | |
花王(株) | 市貝町 | 紙製衛生用品 | |
精密機器関連 | (株)栃木ニコン | 大田原市 | 一眼レフカメラ用交換レンズ、産業用レンズ |
東京計器(株) | 那須町 | 航空機搭載用電子機器・航法機器・サイトレーダ機器等 | |
キヤノン(株) | 宇都宮市 | デジタル一眼レフカメラ用交換レンズ、ビデオカメラ用レンズ | |
キヤノン(株)光学技術研究所 | 宇都宮市 | 光学技術の研究開発、放送機器の開発・販売 | |
(株)ミツトヨ | 宇都宮市 | 精密測定機器 | |
富士フイルムヘルスケアマニュファクチャリング(株) | 佐野市 | カメラ用光学素子、医療用内視鏡等 | |
デクセリアルズ(株) | 下野市 | 電子部品、接合材料、光学材料等の製造・販売 | |
エム・イー・エム・シー(株) | 宇都宮市 | 半導体シリコンウェーハの製造・販売 | |
東洋紡(株) | 宇都宮市 | フイルム・機能マテリアルソリューション事業 | |
電機 ・ 情報機械関連 |
富士通(株) | 大田原市 | 光・無線通信機器等 |
パナソニック(株)アプライアンス社 | 宇都宮市 | 有機ELテレビ、液晶テレビ等 | |
日立グローバルライフソリューションズ(株) | 栃木市 | ルームエアコン、冷蔵庫、ヒートポンプ給湯器等 | |
(株)東光高岳 | 小山市 | 電力用変圧器、開閉装置、制御装置・監視システム等 | |
ファナック(株) | 壬生町 | CNC、サーボモータ、サーボアンプ | |
飲料 ・ 食料品関連 |
カゴメ(株) | 那須塩原市 | 缶・ペットボトル・紙パック飲料等 |
エバラ食品工業(株) | さくら市 | 調味料食品 | |
アサヒグループ食品(株) | さくら市 | 育児用粉乳、乳幼児用食品等 | |
カルビー(株) | 宇都宮市 | 菓子 | |
丸大食品(株) | 下野市 | ハム、ソーセージ等 | |
サントリースピリッツ(株) | 栃木市 | ウイスキー、チューハイ等 | |
森永製菓(株) | 小山市 | 菓子 | |
ハウス食品(株) | 佐野市 | 香辛食品類、加工食品類、健康食品・スナック類等 | |
(株)Mizkan | 栃木市 | 食酢 |