
総合成績

陸上競技
-【競技終了確定】
| 天皇杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 | 
| 1位 | 大阪 | 120.5 | 
| 2位 | 兵庫 | 107 | 
| 3位 | 千葉 | 100 | 
| 4位 | 静岡 | 98 | 
| 5位 | 東京 | 91.5 | 
| 6位 | 京都 | 89 | 
| 7位 | 鹿児島 | 83 | 
| 8位 | 福岡 | 82 | 
| 9位 | 群馬 | 79 | 
| 9位 | 滋賀 | 79 | 
| 11位 | 埼玉 | 75 | 
| 12位 | 愛知 | 74 | 
| 13位 | 北海道 | 68 | 
| 14位 | 長野 | 65.5 | 
| 15位 | 福島 | 63 | 
| 16位 | 栃木 | 62.5 | 
| 17位 | 三重 | 60 | 
| 17位 | 岡山 | 60 | 
| 19位 | 神奈川 | 57 | 
| 19位 | 佐賀 | 57 | 
| 21位 | 新潟 | 54 | 
| 22位 | 広島 | 52 | 
| 23位 | 茨城 | 50.5 | 
| 24位 | 奈良 | 49 | 
| 25位 | 山形 | 45 | 
| 26位 | 岩手 | 44 | 
| 26位 | 大分 | 44 | 
| 28位 | 香川 | 42 | 
| 29位 | 宮城 | 40 | 
| 30位 | 福井 | 37.5 | 
| 31位 | 秋田 | 37 | 
| 31位 | 和歌山 | 37 | 
| 33位 | 徳島 | 36 | 
| 34位 | 熊本 | 35 | 
| 35位 | 山口 | 33 | 
| 36位 | 島根 | 31 | 
| 37位 | 岐阜 | 29 | 
| 37位 | 宮崎 | 29 | 
| 39位 | 石川 | 23 | 
| 39位 | 長崎 | 23 | 
| 39位 | 沖縄 | 23 | 
| 42位 | 青森 | 22 | 
| 42位 | 愛媛 | 22 | 
| 44位 | 鳥取 | 21 | 
| 45位 | 山梨 | 19 | 
| 46位 | 高知 | 18 | 
| 47位 | 富山 | 17 | 
陸上競技
-【競技終了確定】
| 皇后杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 | 
| 1位 | 大阪 | 70.5 | 
| 2位 | 兵庫 | 66 | 
| 3位 | 東京 | 62.5 | 
| 4位 | 愛知 | 54 | 
| 5位 | 静岡 | 51 | 
| 6位 | 滋賀 | 49 | 
| 7位 | 京都 | 47 | 
| 8位 | 北海道 | 46 | 
| 9位 | 岡山 | 45 | 
| 9位 | 福岡 | 45 | 
| 11位 | 千葉 | 43 | 
| 12位 | 佐賀 | 40 | 
| 12位 | 鹿児島 | 40 | 
| 14位 | 神奈川 | 38 | 
| 15位 | 奈良 | 36 | 
| 15位 | 大分 | 36 | 
| 17位 | 埼玉 | 35 | 
| 18位 | 長野 | 34.5 | 
| 19位 | 山形 | 33 | 
| 19位 | 山口 | 33 | 
| 21位 | 新潟 | 32 | 
| 22位 | 三重 | 31 | 
| 22位 | 和歌山 | 31 | 
| 22位 | 広島 | 31 | 
| 25位 | 栃木 | 30.5 | 
| 26位 | 宮城 | 30 | 
| 27位 | 岐阜 | 29 | 
| 28位 | 茨城 | 24.5 | 
| 29位 | 福島 | 24 | 
| 30位 | 群馬 | 23 | 
| 30位 | 徳島 | 23 | 
| 32位 | 福井 | 21.5 | 
| 33位 | 香川 | 19 | 
| 33位 | 長崎 | 19 | 
| 35位 | 高知 | 18 | 
| 36位 | 秋田 | 17 | 
| 36位 | 熊本 | 17 | 
| 38位 | 宮崎 | 16 | 
| 39位 | 青森 | 14 | 
| 40位 | 岩手 | 13 | 
| 41位 | 沖縄 | 12 | 
| 42位 | 富山 | 11 | 
| 43位 | 山梨 | 10 | 
| 43位 | 石川 | 10 | 
| 43位 | 鳥取 | 10 | 
| 43位 | 島根 | 10 | 
| 43位 | 愛媛 | 10 | 

| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |