
総合成績
総合成績(天皇杯)
-【全競技終了確定】
| 天皇杯 (都道府県順) | ||
|---|---|---|
| 都道府県名 | 順位 | 得点 |
| 北海道 | 9位 | 1348.5 |
| 青森 | 42位 | 727 |
| 岩手 | 30位 | 847.5 |
| 宮城 | 27位 | 886.5 |
| 秋田 | 31位 | 840.5 |
| 山形 | 40位 | 761.25 |
| 福島 | 41位 | 733 |
| 茨城 | 19位 | 1107 |
| 栃木 | 2位 | 2270.5 |
| 群馬 | 22位 | 1040 |
| 埼玉 | 3位 | 1932.5 |
| 千葉 | 7位 | 1490.75 |
| 東京 | 1位 | 2436 |
| 神奈川 | 6位 | 1659.5 |
| 山梨 | 33位 | 816.5 |
| 新潟 | 35位 | 801.5 |
| 長野 | 15位 | 1152.5 |
| 富山 | 29位 | 855.5 |
| 石川 | 28位 | 870.5 |
| 福井 | 18位 | 1114 |
| 静岡 | 17位 | 1116.5 |
| 愛知 | 4位 | 1766 |
| 三重 | 12位 | 1325.5 |
| 岐阜 | 13位 | 1321 |
| 滋賀 | 20位 | 1096.5 |
| 京都 | 10位 | 1332.5 |
| 大阪 | 5位 | 1737.5 |
| 兵庫 | 11位 | 1329 |
| 奈良 | 25位 | 893.75 |
| 和歌山 | 39位 | 761.5 |
| 鳥取 | 44位 | 679.5 |
| 島根 | 43位 | 680 |
| 岡山 | 16位 | 1135.5 |
| 広島 | 26位 | 893.5 |
| 山口 | 38位 | 781 |
| 香川 | 36位 | 800 |
| 徳島 | 47位 | 607 |
| 愛媛 | 23位 | 1003.5 |
| 高知 | 46位 | 673 |
| 福岡 | 8位 | 1380.5 |
| 佐賀 | 21位 | 1095.75 |
| 長崎 | 45位 | 676 |
| 熊本 | 37位 | 797.5 |
| 大分 | 24位 | 989 |
| 宮崎 | 32位 | 834.5 |
| 鹿児島 | 14位 | 1218.5 |
| 沖縄 | 34位 | 804.5 |
総合成績(皇后杯)
-【全競技終了確定】
| 皇后杯 (都道府県順) | ||
|---|---|---|
| 都道府県名 | 順位 | 得点 |
| 北海道 | 21位 | 619.5 |
| 青森 | 39位 | 474.5 |
| 岩手 | 28位 | 559 |
| 宮城 | 25位 | 568.5 |
| 秋田 | 37位 | 482 |
| 山形 | 26位 | 567.5 |
| 福島 | 45位 | 423.5 |
| 茨城 | 30位 | 555 |
| 栃木 | 2位 | 1092 |
| 群馬 | 16位 | 665 |
| 埼玉 | 4位 | 1006 |
| 千葉 | 10位 | 786.5 |
| 東京 | 1位 | 1311 |
| 神奈川 | 8位 | 820 |
| 山梨 | 33位 | 520.5 |
| 新潟 | 38位 | 475.5 |
| 長野 | 13位 | 703 |
| 富山 | 29位 | 555.5 |
| 石川 | 20位 | 621.5 |
| 福井 | 18位 | 626.5 |
| 静岡 | 17位 | 648.5 |
| 愛知 | 3位 | 1027 |
| 三重 | 15位 | 690 |
| 岐阜 | 7位 | 836 |
| 滋賀 | 24位 | 608 |
| 京都 | 9位 | 793.5 |
| 大阪 | 5位 | 907.5 |
| 兵庫 | 6位 | 847.5 |
| 奈良 | 32位 | 528 |
| 和歌山 | 36位 | 483 |
| 鳥取 | 40位 | 462.5 |
| 島根 | 41位 | 452.5 |
| 岡山 | 23位 | 612 |
| 広島 | 19位 | 623 |
| 山口 | 42位 | 449.5 |
| 香川 | 43位 | 440.5 |
| 徳島 | 44位 | 426 |
| 愛媛 | 22位 | 618 |
| 高知 | 46位 | 394 |
| 福岡 | 11位 | 756.5 |
| 佐賀 | 14位 | 701 |
| 長崎 | 47位 | 369.5 |
| 熊本 | 35位 | 496 |
| 大分 | 27位 | 561 |
| 宮崎 | 31位 | 537.5 |
| 鹿児島 | 12位 | 724.5 |
| 沖縄 | 34位 | 507.5 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |