
総合成績

陸上競技
-【競技終了確定】
| 天皇杯 (都道府県順) | ||
|---|---|---|
| 都道府県名 | 順位 | 得点 | 
| 北海道 | 13位 | 68 | 
| 青森 | 42位 | 22 | 
| 岩手 | 26位 | 44 | 
| 宮城 | 29位 | 40 | 
| 秋田 | 31位 | 37 | 
| 山形 | 25位 | 45 | 
| 福島 | 15位 | 63 | 
| 茨城 | 23位 | 50.5 | 
| 栃木 | 16位 | 62.5 | 
| 群馬 | 9位 | 79 | 
| 埼玉 | 11位 | 75 | 
| 千葉 | 3位 | 100 | 
| 東京 | 5位 | 91.5 | 
| 神奈川 | 19位 | 57 | 
| 山梨 | 45位 | 19 | 
| 新潟 | 21位 | 54 | 
| 長野 | 14位 | 65.5 | 
| 富山 | 47位 | 17 | 
| 石川 | 39位 | 23 | 
| 福井 | 30位 | 37.5 | 
| 静岡 | 4位 | 98 | 
| 愛知 | 12位 | 74 | 
| 三重 | 17位 | 60 | 
| 岐阜 | 37位 | 29 | 
| 滋賀 | 9位 | 79 | 
| 京都 | 6位 | 89 | 
| 大阪 | 1位 | 120.5 | 
| 兵庫 | 2位 | 107 | 
| 奈良 | 24位 | 49 | 
| 和歌山 | 31位 | 37 | 
| 鳥取 | 44位 | 21 | 
| 島根 | 36位 | 31 | 
| 岡山 | 17位 | 60 | 
| 広島 | 22位 | 52 | 
| 山口 | 35位 | 33 | 
| 香川 | 28位 | 42 | 
| 徳島 | 33位 | 36 | 
| 愛媛 | 42位 | 22 | 
| 高知 | 46位 | 18 | 
| 福岡 | 8位 | 82 | 
| 佐賀 | 19位 | 57 | 
| 長崎 | 39位 | 23 | 
| 熊本 | 34位 | 35 | 
| 大分 | 26位 | 44 | 
| 宮崎 | 37位 | 29 | 
| 鹿児島 | 7位 | 83 | 
| 沖縄 | 39位 | 23 | 
陸上競技
-【競技終了確定】
| 皇后杯 (都道府県順) | ||
|---|---|---|
| 都道府県名 | 順位 | 得点 | 
| 北海道 | 8位 | 46 | 
| 青森 | 39位 | 14 | 
| 岩手 | 40位 | 13 | 
| 宮城 | 26位 | 30 | 
| 秋田 | 36位 | 17 | 
| 山形 | 19位 | 33 | 
| 福島 | 29位 | 24 | 
| 茨城 | 28位 | 24.5 | 
| 栃木 | 25位 | 30.5 | 
| 群馬 | 30位 | 23 | 
| 埼玉 | 17位 | 35 | 
| 千葉 | 11位 | 43 | 
| 東京 | 3位 | 62.5 | 
| 神奈川 | 14位 | 38 | 
| 山梨 | 43位 | 10 | 
| 新潟 | 21位 | 32 | 
| 長野 | 18位 | 34.5 | 
| 富山 | 42位 | 11 | 
| 石川 | 43位 | 10 | 
| 福井 | 32位 | 21.5 | 
| 静岡 | 5位 | 51 | 
| 愛知 | 4位 | 54 | 
| 三重 | 22位 | 31 | 
| 岐阜 | 27位 | 29 | 
| 滋賀 | 6位 | 49 | 
| 京都 | 7位 | 47 | 
| 大阪 | 1位 | 70.5 | 
| 兵庫 | 2位 | 66 | 
| 奈良 | 15位 | 36 | 
| 和歌山 | 22位 | 31 | 
| 鳥取 | 43位 | 10 | 
| 島根 | 43位 | 10 | 
| 岡山 | 9位 | 45 | 
| 広島 | 22位 | 31 | 
| 山口 | 19位 | 33 | 
| 香川 | 33位 | 19 | 
| 徳島 | 30位 | 23 | 
| 愛媛 | 43位 | 10 | 
| 高知 | 35位 | 18 | 
| 福岡 | 9位 | 45 | 
| 佐賀 | 12位 | 40 | 
| 長崎 | 33位 | 19 | 
| 熊本 | 36位 | 17 | 
| 大分 | 15位 | 36 | 
| 宮崎 | 38位 | 16 | 
| 鹿児島 | 12位 | 40 | 
| 沖縄 | 41位 | 12 | 

| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |