
総合成績

陸上競技
-【競技終了確定】
| 都道府県名 | 順位 | 合計 | 参加点 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子A | 少年男子B | 少年男子共通 | 少年女子A | 少年女子B | 少年女子共通 | 成年少年男子共通 | 成年少年女子共通 | 男女混合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 13位 | 68 | 10 | 6 | 14 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||||
| 青森 | 42位 | 22 | 10 | 8 | 4 | |||||||||
| 岩手 | 26位 | 44 | 10 | 15 | 15 | 1 | 3 | |||||||
| 宮城 | 29位 | 40 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||
| 秋田 | 31位 | 37 | 10 | 7 | 5 | 7 | 8 | |||||||
| 山形 | 25位 | 45 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | ||||||
| 福島 | 15位 | 63 | 10 | 9 | 4 | 16 | 14 | 9 | 1 | |||||
| 茨城 | 23位 | 50.5 | 10 | 13 | 12 | 2 | 8 | 3 | 2 | .5 | ||||
| 栃木 | 16位 | 62.5 | 10 | 29 | 17.5 | 3 | 3 | |||||||
| 群馬 | 9位 | 79 | 10 | 16 | 6 | 17 | 15 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||
| 埼玉 | 11位 | 75 | 10 | 20 | 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | |||
| 千葉 | 3位 | 100 | 10 | 19 | 15 | 13 | 15 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | |
| 東京 | 5位 | 91.5 | 10 | 11 | 19.5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 12 | 17 | |||
| 神奈川 | 19位 | 57 | 10 | 8 | 13 | 1 | 8 | 2 | 12 | 3 | ||||
| 山梨 | 45位 | 19 | 10 | 6 | 3 | |||||||||
| 新潟 | 21位 | 54 | 10 | 7 | 18 | 8 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 長野 | 14位 | 65.5 | 10 | 6 | 9.5 | 14 | 8 | 8 | 7 | 3 | ||||
| 富山 | 47位 | 17 | 10 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 石川 | 39位 | 23 | 10 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
| 福井 | 30位 | 37.5 | 10 | 12 | 8 | 3 | .5 | 4 | ||||||
| 静岡 | 4位 | 98 | 10 | 13 | 1 | 13 | 16 | 5 | 14 | 16 | 6 | 4 | ||
| 愛知 | 12位 | 74 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 27 | 7 | 2 | ||||
| 三重 | 17位 | 60 | 10 | 19 | 9 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | ||||
| 岐阜 | 37位 | 29 | 10 | 10 | 9 | |||||||||
| 滋賀 | 9位 | 79 | 10 | 16 | 19 | 13 | 1 | 14 | 6 | |||||
| 京都 | 6位 | 89 | 10 | 13 | 10 | 7 | 8 | 23 | 4 | 8 | 6 | |||
| 大阪 | 1位 | 120.5 | 10 | 21 | 36.5 | 16 | 4 | 2 | 6 | 6 | 12 | 7 | ||
| 兵庫 | 2位 | 107 | 10 | 17 | 36 | 16 | 8 | 14 | 4 | 2 | ||||
| 奈良 | 24位 | 49 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3 | 10 | 8 | |||||
| 和歌山 | 31位 | 37 | 10 | 4 | 10 | 2 | 6 | 5 | ||||||
| 鳥取 | 44位 | 21 | 10 | 7 | 4 | |||||||||
| 島根 | 36位 | 31 | 10 | 14 | 7 | |||||||||
| 岡山 | 17位 | 60 | 10 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 21 | 5 | ||||
| 広島 | 22位 | 52 | 10 | 17 | 8 | 4 | 8 | 5 | ||||||
| 山口 | 35位 | 33 | 10 | 8 | 15 | |||||||||
| 香川 | 28位 | 42 | 10 | 5 | 16 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 徳島 | 33位 | 36 | 10 | 12 | 1 | 7 | 3 | 3 | ||||||
| 愛媛 | 42位 | 22 | 10 | 2 | 7 | 3 | ||||||||
| 高知 | 46位 | 18 | 10 | 5 | 3 | |||||||||
| 福岡 | 8位 | 82 | 10 | 5 | 15 | 11 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 7 | |
| 佐賀 | 19位 | 57 | 10 | 8 | 20 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 長崎 | 39位 | 23 | 10 | 4 | 9 | |||||||||
| 熊本 | 34位 | 35 | 10 | 3 | 6 | 9 | 7 | |||||||
| 大分 | 26位 | 44 | 10 | 14 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | |||||
| 宮崎 | 37位 | 29 | 10 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||||
| 鹿児島 | 7位 | 83 | 10 | 10 | 15 | 6 | 5 | 14 | 8 | 7 | 8 | |||
| 沖縄 | 39位 | 23 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 

| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |