ホーム > くらし・環境 > 防災 > 東日本大震災に関する総合情報 > 野生鳥獣の放射性物質モニタリング調査結果
ここから本文です。
更新日:2012年2月3日
野生鳥獣の放射性物質のモニタリング調査を実施し、その結果を掲載しています。
検体の中には、放射性セシウムの値が食肉についての暫定規制値である500Bq/kgを超えているものがありました。
捕獲場所周辺でのイノシシ、シカ、クマを始めとする野生鳥獣の自家消費は控えていただくとともに、その他の地域においても、慎重に対応していただくようお願いします。
なお、イノシシ、シカ肉については、平成23年12月2日に国から出荷制限の指示がありましたので、県内で捕獲したイノシシ、シカの出荷は行わないようお願いします。
ただし、那珂川町イノシシ肉加工施設で受入れ、出荷するイノシシ肉については、平成23年12月5日に出荷制限が解除されています。
| 検体 番号 |
検体 | 捕獲日 | 捕獲場所 | 検査日 | セシウム (Bq/kg) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イノシシ | 9月10日 | 足利市 | 9月21日 | 81 | |
| 2 | イノシシ | 9月1日 | 栃木市 | 9月21日 | 109 | |
| 3 | シカ | 9月6日 | 栃木市 | 9月21日 | 218 | |
| 4 | シカ | 9月2日 | 佐野市 | 9月21日 | 115 | |
| 5 | イノシシ | 9月10日 | 日光市 | 9月22日 | 264 | |
| 6 | イノシシ | 9月16日 | 那須塩原市 | 9月22日 | 359 | |
| 7 | シカ | 9月16日 | 那須塩原市 | 9月22日 | 198 | |
| 8 | イノシシ | 9月8日 | 大田原市 | 9月22日 | 124 | |
| 9 | イノシシ | 8月21日 | 那須町 | 9月26日 | 1,185 | 食肉の暫定規制値超過 |
| 10 | シカ | 7月3日 | 矢板市 | 9月26日 | 1,069 | 食肉の暫定規制値超過 |
| 11 | イノシシ | 7月16日 | 矢板市 | 9月26日 | 990 | 食肉の暫定規制値超過 |
| 12 | シカ | 9月14日 | 塩谷町 | 9月26日 | 545 | 食肉の暫定規制値超過 |
| 13 | イノシシ | 9月9日 | 塩谷町 | 9月27日 | 299 | |
| 14 | イノシシ | 9月17日 | 宇都宮市 | 9月27日 | 262 | |
| 15 | クマ | 9月8日 | 那須塩原市 | 10月13日 | 261 | |
| 16 | クマ | 8月20日 | 日光市 | 10月13日 | 727 | 食肉の暫定規制値超過 |
| 17 | イノシシ | 10月10日 | 鹿沼市 | 10月13日 | 253 | |
| 18 | シカ | 10月4日 | 鹿沼市 | 10月13日 | 540 | 食肉の暫定規制値超過 |
| 19 | イノシシ | 10月1日 | 真岡市 | 10月13日 | 58 | |
| 20 | シカ | 12月11日 | 日光市 | 12月15日 | 127.0 | |
| 21 | シカ | 12月4日 | 日光市 | 12月15日 | 531 | 食肉の暫定規制値超過 |
| 22 | シカ | 12月4日 | 日光市 |
12月15日 |
160.2 | |
| 23 | シカ | 12月1日 | 日光市 | 12月15日 | 551 | 食肉の暫定規制値超過 |
| 24 | イノシシ | 12月7日 | 足利市 | 12月20日 | 84.1 | |
| 25 | シカ | 12月6日 | 足利市 | 12月20日 | 38.5 | |
|
26 |
イノシシ | 12月5日 | 佐野市 | 12月20日 | 103.2 | |
| 27 | イノシシ | 12月5日 | 佐野市 | 12月20日 |
34.5 |
|
| 28 | イノシシ | 12月16日 | 栃木市 | 12月20日 | 177.2 | |
| 29 | イノシシ | 12月4日 | 栃木市 | 12月20日 | 55.9 | |
| 30 | シカ | 12月10日 | 栃木市 | 12月20日 | 59.6 | |
| 31 | イノシシ | 12月11日 | 栃木市 | 12月20日 | 114.8 | |
| 32 | イノシシ | 12月11日 | 茂木町 | 12月22日 |
2,022 |
食肉の暫定規制値超過 |
| 33 | イノシシ | 12月14日 | 宇都宮市 | 12月22日 |
1,963 |
食肉の暫定規制値超過 |
| 34 | イノシシ | 12月17日 | 宇都宮市 | 12月22日 |
2,356 |
食肉の暫定規制値超過 |
| 35 | イノシシ | 12月15日 | 佐野市 | 12月22日 |
77.5 |
|
| 36 | シカ | 12月10日 | 佐野市 | 12月22日 | 73.7 | |
| 37 | イノシシ | 12月10日 | 日光市 | 12月22日 | 299 | |
| 38 | イノシシ | 12月10日 | 日光市 | 12月22日 | 527 | 食肉の暫定規制値超過 |
| 39 | イノシシ | 12月7日 | 日光市 | 12月22日 | 506 | 食肉の暫定規制値超過 |
| 40 | イノシシ | 12月11日 | 日光市 | 12月22日 | 424 | |
| 41 | シカ | 12月15日 | 日光市 | 12月22日 | 274 | |
| 42 | イノシシ | 12月18日 | 鹿沼市 | 12月26日 | 500 | |
|
43 |
シカ | 12月16日 | 鹿沼市 | 12月26日 | 262 | |
| 44 | イノシシ | 12月9日 | 那須塩原市 | 12月26日 | 447 | |
| 45 | シカ | 12月12日 | 那須塩原市 | 12月26日 | 133.8 | |
| 46 | シカ | 12月9日 | 矢板市 | 12月26日 | 380 | |
| 47 | イノシシ | 12月6日 | 那珂川町 | 12月27日 | 25.9 | |
| 48 | イノシシ | 12月18日 | 大田原市 | 12月27日 | 691 | 食肉の暫定規制値超過 |
| 49 | イノシシ | 12月14日 | 那須烏山市 | 12月27日 | 131.8 | |
| 50 | イノシシ | 12月20日 | 那須町 | 12月27日 | 387 | |
| 51 | シカ | 1月21日 | 那須塩原市 | 1月31日 | 182.6 | |
| 52 | イノシシ | 1月18日 | 那須烏山市 | 1月31日 | 191.5 | |
| 53 | イノシシ | 1月24日 | 那須町 | 1月31日 | 631 | 食肉の暫定規制値超過 |
| 54 | シカ | 1月28日 | 栃木市 | 2月2日 | 43.7 | |
| 55 | シカ | 1月28日 | 栃木市 | 2月2日 | 103.6 | |
| 56 | イノシシ | 1月17日 | 足利市 | 2月2日 | 103.4 | |
| 57 | イノシシ | 1月26日 | 栃木市 | 2月2日 | 58.2 | |
| 58 | シカ | 1月20日 | 足利市 | 2月3日 | 50.1 | |
| 59 | シカ | 1月28日 | 日光市 | 2月3日 | 156 | |
| 60 | シカ | 1月25日 | 日光市 | 2月3日 | 61.2 | |
| 61 | シカ | 1月29日 | 日光市 | 2月3日 | 127 | |
| 62 | シカ | 1月19日 | 日光市 | 2月3日 | 44.9 | |
| 63 | シカ | 1月16日 | 矢板市 | 2月3日 | 152.1 | |
| 64 | イノシシ | 1月20日 | 宇都宮市 | 2月3日 | 84 | |
| 65 | イノシシ | 1月11日 | 宇都宮市 | 2月3日 | 124.1 | |
| 66 | イノシシ | 1月19日 | 日光市 | 2月3日 | 2,490 | 食肉の暫定規制値超過 |
| 67 | イノシシ | 1月15日 | 真岡市 | 2月3日 | 44.9 | |
| 68 | イノシシ | 1月17日 | 益子町 | 2月3日 | 40.8 | |
| 69 | シカ | 12月20日 | 佐野市 | 2月6日 | 65.7 | |
| 70 | シカ | 1月15日 | 佐野市 | 2月6日 | 73.7 | |
| 71 | シカ | 1月31日 | 佐野市 | 2月6日 | 170.7 | |
| 72 | シカ | 1月28日 | 鹿沼市 | 2月7日 | 192.1 | |
| 73 | シカ | 1月29日 | 日光市 | 2月7日 | 181.6 | |
| 74 | イノシシ | 1月19日 | 佐野市 | 2月6日 | 128.9 | |
| 75 | イノシシ | 1月24日 | 佐野市 | 2月6日 | 111.9 | |
| 76 | イノシシ | 1月31日 | 佐野市 | 2月6日 | 127.5 | |
| 77 | イノシシ | 1月15日 | 日光市 | 2月7日 | 132.6 | |
| 78 | イノシシ | 1月29日 | 日光市 | 2月7日 | 183.4 | |
| 79 | イノシシ | 1月23日 | 鹿沼市 | 2月7日 | 194.3 | |
| 80 | イノシシ | 1月24日 | 那珂川町 | 2月7日 | 70.3 | |
| 81 | イノシシ | 1月27日 | 那須塩原市 | 2月7日 | 1,271 | 食肉の暫定規制値超過 |
このページに関するお問い合わせ
自然環境課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-3261
ファックス番号:028-623-3212