重要なお知らせ
ホーム > 県政情報 > 庁舎・組織の案内 > 総合政策部 > 市町村課 > 市町村課お知らせ・行政情報 > 住民基本台帳・住民基本台帳ネットワークシステム等について > 住民基本台帳に基づく栃木県の人口及び世帯数 > 平成21年度 住民基本台帳年報の概要 > 平成21年度 市町村別の人口及び人口動態
更新日:2010年11月30日
ここから本文です。
| ○栃木県全人口の半分以上を上位5市が占める ○6市町で人口増加 ○8市町で栃木県全体の人口増加率を上回る 【表3~6、図2】 | 
 市町村別の人口をみると、人口が多いのは、宇都宮市(505,804人)、 小山市(159,055人)、足利市(155,061人)、栃木市(140,888人)、佐野市(122,816人)の順となっており、人口上位 5市で栃木県人口の半分以上(54.16%)を占めています。
 一方、人口が少ないのは、西方町(6,759人)、市貝町(12,479人)、塩谷町(13,217人)、茂木町(15,672人)、芳賀町(16,688人)の順となっています。
 市町村別に人口増減の状況をみると、6市町(前年5市町 ※合併前の大平町を含んでいます。)で人口が増加しています。前年に比べ最も人口が増加したのは、那須塩原市(769人)で、一方、前年に比べ最も人口が減少したのは、足利市(△1,003人)となっています。
 また、人口増加率が最も高いのは、さくら市(1.3%)で、人口減少率が最も高いのは、西方町(△1.29%)となっています。
 なお、栃木県全体の人口増加率(△0.16%)を上回っているのは、さく ら市、那須塩原市、小山市、野木町、上三川町、宇都宮市、下野市、真岡市の8市町となっています。
表3 市町村別人口及び世帯数( Excelファイル ,26KB)
表4 市町村別の人口動態.xls( Excelファイル ,23KB)
図2 市町村別の人口増加率

表5-1 人口増加数の大きい市町村
| 市町村名 | 人口増加数 | 自然増加 | 社会増加 | ||||||
| 出生者数 | 死亡者数 B | 増加数 A-B | 転入者数 C | その他記載数 D | 転出者数 E | その他消除数 F | 増加数 (C+D)-(E+F) | ||
| 那須塩原市 | 769 | 1,021 | 970 | 51 | 4,297 | 19 | 3,570 | 28 | 718 | 
| 小山市 | 594 | 1,471 | 1,256 | 215 | 5,951 | 77 | 5,571 | 78 | 379 | 
| さくら市 | 562 | 438 | 376 | 62 | 1,990 | 49 | 1,523 | 16 | 500 | 
| 宇都宮市 | 474 | 4,926 | 3,909 | 1,017 | 18,441 | 396 | 18,882 | 498 | △543 | 
| 野木町 | 50 | 169 | 184 | △15 | 984 | 18 | 905 | 32 | 65 | 
表5-2 人口増加率の高い市町村
| 市町村名 | 人口増加率(%) | 前年度(平成20年度) | |
| 市町村名 | 人口増加率(%) | ||
| さくら市 | 1.30 | さくら市 | 0.89 | 
| 那須塩原市 | 0.66 | 小山市 | 0.60 | 
| 小山市 | 0.37 | 那須塩原市 | 0.50 | 
| 野木町 | 0.19 | 宇都宮市 | 0.33 | 
| 上三川町 | 0.13 | 大平町 | 0.03 | 
表6-1 人口減少数の大きい市町村
| 市町村名 | 人口減少数 | 自然減少 | 社会減少 | ||||||
| 出生者数 | 死亡者数 B | 減少数 A-B | 転入者数 C | その他記載数 D | 転出者数 E | その他消除数 F | 減少数 (C+D)-(E+F) | ||
| 足利市 | △1,003 | 1,147 | 1,730 | △583 | 3,412 | 63 | 3,855 | 40 | △420 | 
| 日光市 | △702 | 581 | 1,057 | △476 | 2,159 | 42 | 2,396 | 31 | △226 | 
| 栃木市 | △510 | 1,051 | 1,479 | △428 | 3,800 | 54 | 3,904 | 32 | △82 | 
| 佐野市 | △478 | 966 | 1,356 | △390 | 2,823 | 23 | 2,918 | 16 | △88 | 
| 鹿沼市 | △433 | 827 | 1,066 | △239 | 2,059 | 18 | 2,269 | 2 | △194 | 
表6-2 人口減少率の高い市町村
| 市町村名 | 人口減少率(%) | 前年度(平成20年度) | |
| 市町村名 | 人口減少率(%) | ||
| 西方町 | △1.29 | 茂木町 | △1.63 | 
| 那須烏山市 | △1.27 | 塩谷町 | △1.31 | 
| 茂木町 | △1.22 | 日光市 | △1.22 | 
| 那珂川町 | △1.11 | 藤岡町 | △1.20 | 
| 塩谷町 | △1.09 | 西方町 | △1.13 | 
| ○8市町で自然増加、19市町で自然減少 【表7・8】 | 
 人口が自然増加しているのは、8市町であり、自然増加数が最も大きいのは、宇都宮市(1,017人)で、自然増加率が最も高いのは、上三川町(0.32%)となっています。
 また、人口が自然減少しているのは、19市町であり、自然減少数が 最も大きいのは、足利市(△583人)で、自然減少率が最も高いのは、那珂川町(△0.88%)となっています。 
表7 自然増加の大きい市町村
| 順位 | 自然増加 | 自然増加率 | ||
| 市町村名 | 人 | 市町村名 | % | |
| 1 | 宇都宮市 | 1,017 | 上三川町 | 0.32 | 
| 2 | 小山市 | 215 | 宇都宮市 | 0.20 | 
| 3 | 上三川町 | 100 | 下野市 | 0.15 | 
| 4 | 下野市 | 91 | 小山市 | 0.14 | 
| 
 | さくら市 | 0.14 | ||
| 5 | さくら市 | 62 | ||
表8 自然減少の大きい市町村
| 順位 | 自然減少 | 自然減少率 | ||
| 市町村名 | 人 | 市町村名 | % | |
| 1 | 足利市 | △583 | 那珂川町 | △0.88 | 
| 2 | 日光市 | △476 | 茂木町 | △0.80 | 
| 3 | 栃木市 | △428 | 那須烏山市 | △0.69 | 
| 4 | 佐野市 | △390 | 岩舟町 | △0.65 | 
| 5 | 鹿沼市 | △239 | 西方町 | △0.63 | 
| ○5市町で社会増加、22市町で社会減少 【表9・10】 | 
 人口が社会増加しているのは、5市町であり、社会増加数が最も大き いのは、那須塩原市(718人)で、社会増加率が最も高いのは、さくら市(1.16%)となっています。
 また、人口が社会減少しているのは、22市町であり、社会減少数が 最も大きいのは、宇都宮市(△543人)で、社会減少率が最も高いのは、高根沢町(△0.83%)となっています。 
表9 社会増加の大きい市町村
| 順位 | 社会増加 | 社会増加率 | ||
| 市町村名 | 人 | 市町村名 | % | |
| 1 | 那須塩原市 | 718 | さくら市 | 1.16 | 
| 2 | さくら市 | 500 | 那須塩原市 | 0.62 | 
| 3 | 小山市 | 379 | 野木町 | 0.25 | 
| 4 | 野木町 | 65 | 小山市 | 0.24 | 
| 5 | 那須町 | 56 | 那須町 | 0.20 | 
表10 社会減少の大きい市町村
| 順位 | 社会減少 | 社会減少率 | ||
| 市町村名 | 人 | 市町村名 | % | |
| 1 | 宇都宮市 | △543 | 高根沢町 | △0.83 | 
| 2 | 足利市 | △420 | 塩谷町 | △0.67 | 
| 3 | 高根沢町 | △256 | 西方町 | △0.66 | 
| 4 | 日光市 | △226 | 那須烏山市 | △0.59 | 
| 5 | 鹿沼市 | △194 | 茂木町 | △0.42 | 
お問い合わせ
市町村課 管理担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2113
ファックス番号:028-623-3924