重要なお知らせ
ホーム > 県政情報 > 庁舎・組織の案内 > 総合政策部 > 市町村課 > 市町村課お知らせ・行政情報 > 住民基本台帳・住民基本台帳ネットワークシステム等について > 住民基本台帳に基づく栃木県の人口及び世帯数 > 平成21年度 住民基本台帳年報の概要 > 平成21年度 栃木県の年齢階級別人口
更新日:2010年11月30日
ここから本文です。
○栃木県人口に占める年少人口及び生産年齢人口の割合は毎年減少、老年人口の割合は毎年増加 【表12・13、図3・4】 |
栃木県の人口を年少人口(15歳未満)、生産年齢人口(15歳以上65歳未満)、老年人口(65歳以上)の3区分に分けると、年少人口は273,006人(13.65%)、生産年齢人口は1,292,101人(64.58%)、老年人口は435,667人(21.77%)となりました。
また、栃木県の年齢3区分別人口の推移をみると、人口に占める年少人口及び生産年齢人口の割合は毎年減少し、老年人口の割合は毎年増加しています。
表12 年齢3区分別人口の推移.xls( Excelファイル ,44KB)
年 | 年少人口(0~14) | 生産年齢人口(15~64) | 老年人口(65~) | |||
人口(人) | 構成比(%) | 人口(人) | 構成比(%) | 人口(人) | 構成比(%) | |
平成11年 | 315,578 | 15.79 | 1,352,638 | 67.69 | 329,970 | 16.51 |
平成12年 | 308,885 | 15.44 | 1,352,032 | 67.58 | 339,580 | 16.97 |
平成13年 | 303,073 | 15.13 | 1,349,882 | 67.38 | 350,328 | 17.49 |
平成14年 | 298,407 | 14.89 | 1,345,951 | 67.15 | 360,043 | 17.96 |
平成15年 | 293,664 | 14.64 | 1,341,627 | 66.90 | 370,176 | 18.46 |
平成16年 | 289,700 | 14.44 | 1,340,530 | 66.80 | 376,487 | 18.76 |
平成17年 | 286,441 | 14.26 | 1,337,333 | 66.60 | 384,262 | 19.14 |
平成18年 | 283,669 | 14.12 | 1,331,613 | 66.27 | 394,216 | 19.62 |
平成19年 | 280,326 | 13.97 | 1,320,015 | 65.79 | 406,022 | 20.24 |
平成20年 | 278,413 | 13.87 | 1,312,506 | 65.41 | 415,782 | 20.72 |
平成21年 | 276,019 | 13.77 | 1,300,582 | 64.90 | 427,353 | 21.33 |
平成22年 | 273,006 | 13.65 | 1,292,101 | 64.58 | 435,667 | 21.77 |
注)小数点以下第3位を四捨五入しているため、合計が100.00%にならない年もあります。
図3 年齢3区分別人口の推移
平成22年3月31日現在の人口を年齢階級別(5歳階級)にみると、人口の多い年齢階級は60~64歳(155,564人、栃木県人口の7.78%)、55~59歳(154,228人、同7.71%)、35~39歳(150,451人、同7.52%)の順となっており、40歳以上の人口が栃木県人口の過半数(1,125,296人、同56.24%)を占めています。
表13 栃木県の年齢(5歳階級)人口( Excelファイル ,46KB)
年齢階級 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 割合(%) |
80歳以上 | 41,904 | 83,513 | 125,417 | 6.27 |
75~79 | 37,665 | 49,905 | 87,570 | 4.38 |
70~74 | 46,948 | 52,589 | 99,537 | 4.97 |
65~69 | 60,834 | 62,309 | 123,143 | 6.15 |
60~64 | 79,012 | 76,552 | 155,564 | 7.78 |
55~59 | 78,340 | 75,888 | 154,228 | 7.71 |
50~54 | 66,664 | 63,402 | 130,066 | 6.50 |
45~49 | 62,604 | 58,602 | 121,206 | 6.06 |
40~44 | 66,755 | 61,810 | 128,565 | 6.43 |
35~39 | 79,343 | 71,108 | 150,451 | 7.52 |
30~34 | 70,446 | 63,440 | 133,886 | 6.69 |
25~29 | 61,311 | 54,202 | 115,513 | 5.77 |
20~24 | 54,289 | 50,244 | 104,533 | 5.22 |
15~19 | 50,229 | 47,860 | 98,089 | 4.90 |
10~14 | 48,462 | 45,904 | 94,366 | 4.72 |
5~9 | 47,415 | 45,212 | 92,627 | 4.63 |
0~4 | 44,281 | 41,732 | 86,013 | 4.30 |
計 | 996,502 | 1,004,272 | 2,000,774 | 100.00 |
注)四捨五入の関係で、割合の合計が100%にならない場合があります。
お問い合わせ
市町村課 管理担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2113
ファックス番号:028-623-3924