重要なお知らせ
更新日:2024年12月11日
ここから本文です。
この補助金は、結婚したばかりの二人の新生活を支援するため、対象となる世帯に住宅の取得費用や賃貸費用、引越費用等の一部を補助するものです。栃木県内では現在18市町が実施しています。
市町によって補助を受けられる内容・要件が異なりますので、必ずお住まいもしくは居住予定の市町ホームページを御確認の上、詳細については各市町にお問い合わせください。
市町名 | 補助対象の範囲 | 対象者/補助上限額 | 継続補助 | ||||
住宅取得 | リフォーム | 賃貸費用 | 引越 | 29歳以下 | 39歳以下 | ||
宇都宮市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60万円 | 30万円 | ◯ |
足利市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60万円 | 30万円 | ◯ |
栃木市 | ◯ | × | ◯ | ◯ | 30万円 | 30万円 | ◯ |
佐野市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60万円 | 30万円 | ◯ |
鹿沼市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60万円 | 30万円 | ◯ |
日光市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60万円 | 30万円 | ◯ |
真岡市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60万円 | 30万円 | ◯ |
矢板市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60万円 | 30万円 | ◯ |
さくら市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60万円 | 30万円 | ◯ |
那須烏山市 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60万円 | 30万円 | ◯ |
上三川町 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60万円 | 30万円 | ◯ |
益子町 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60万円 | 30万円 | × |
市貝町 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60万円 | 30万円 | ◯ |
壬生町 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60万円 | 30万円 | ◯ |
野木町 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60万円 | 30万円 | ◯ |
塩谷町 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60万円 | 30万円 | × |
那須町 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60万円 | 30万円 | ◯ |
那珂川町 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60万円 | 30万円 | × |
補助対象の範囲に関する各項目の意味は以下のとおりです。
対象年齢は、婚姻届が受理された時点の年齢で、夫婦双方が条件を満たしている必要があります。
継続補助は、申請年度の補助が上限額に達しなかった場合、補助額の上限額内で翌年度も補助を受けることができる仕組です。
市町名 | 所得要件 | その他要件 | ||
世帯所得 | 市町村民税 | 自治会加入 | 備考 | |
宇都宮市 | 500万円未満 | ◯ | ◯ |
特定区域に居住すること 補助対象となる住宅以外の住宅を市内に所有していないこと |
足利市 | 500万円未満 | ◯ | × | |
栃木市 | 500万円未満 | ◯ | × | |
佐野市 | 500万円未満 | ◯ | × | 3年以上の定住を誓約すること |
鹿沼市 | 500万円未満 | ◯ | × | |
日光市 | 500万円未満 | ◯ | ◯ | |
真岡市 | 500万円未満 | ◯ | ◯ | 夫婦双方が住民登録をすること |
矢板市 | 500万円未満 | ◯ | × | 3年以上の定住を誓約すること |
さくら市 | 500万円未満 | ◯ | × | |
那須烏山市 | 500万円未満 | ◯ | × | |
上三川町 | 500万円未満 | ◯ | × | 3年以上継続居住の意思があること |
益子町 | 500万円未満 | ◯ | × | 5年以上継続居住の意思があること |
市貝町 | 500万円未満 | ◯ | × | |
壬生町 | 500万円未満 | ◯ | × | 家賃、共益費は最大6ヶ月分を上限とする |
野木町 | 500万円未満 | ◯ | × | 転入者は前住所地で市町村税の滞納がないこと |
塩谷町 | 500万円未満 | ◯ | × | |
那須町 | 500万円未満 | ◯ | × | 5年以上継続居住の意思があること |
那珂川町 | 500万円未満 | ◯ | × |
補助の要件に関する各項目の意味は以下のとおりです。
お問い合わせ
県民協働推進課 青少年応援室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3075
ファックス番号:028-623-2121