重要なお知らせ
ホーム > 防災・安全 > 防犯・交通安全・被害者支援 > 防犯 > 安全で安心なまちづくり > 県内市町の防犯に関する窓口
更新日:2023年6月14日
ここから本文です。
栃木県内の市町における防犯に関する担当課です。
外部サイトへリンクします。
(令和5年4月1日現在)
市町担当課 (外部サイトへリンク) |
郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
宇都宮市生活安心課 | 320-8540 | 宇都宮市旭1丁目1番5号 | 028-632-2137 | 028-632-6600 |
足利市市民生活課 | 326-8601 | 足利市本城3丁目2145 | 0284-20-2190 | 0284-21-7266 |
栃木市交通防犯課 | 328-8686 | 栃木市万町9番25号 | 0282-21-2151 | 0282-21-2680 |
佐野市危機管理課 | 327-8501 | 佐野市高砂町1番地 | 0283-20-3056 | 0283-22-9104 |
鹿沼市生活課 | 322-8601 | 鹿沼市今宮町1688番地1 | 0289-63-2122 | 0289-60-1001 |
日光市環境生活課 | 321-1292 | 日光市今市本町1番地 | 0288-21-5112 | 0288-21-5128 |
小山市市民生活安心課 | 323-8686 | 小山市中央町1丁目1番1号 | 0285-22-9282 | 0285-25-8301 |
真岡市くらし安全課 | 321-4395 | 真岡市荒町5191番地 | 0285-83-8110 | 0285-83-8392 |
大田原市危機管理課 | 324-8641 | 大田原市本町1丁目4番1号 | 0287-23-9301 | 0287-23-8895 |
矢板市生活環境課 | 329-2192 | 矢板市本町5番4号 | 0287-43-6755 | 0287-43-7501 |
那須塩原市生活課 | 325-8501 | 那須塩原市共墾社108番地2 | 0287-62-7126 | 0287-62-7202 |
さくら市生活環境課 | 329-1392 | さくら市氏家2771番地 | 028-681-1126 | 028-681-1482 |
那須烏山市総務課 | 321-0692 | 那須烏山市中央1丁目1番1号 | 0287-83-1117 | 0287-84-3788 |
下野市安全安心課 | 329-0492 | 下野市笹原26番地 | 0285-32-8894 | 0285-32-8609 |
上三川町地域生活課 | 329-0696 | 上三川町しらさぎ1丁目1番地 | 0285-56-9129 | 0285-56-6868 |
益子町総務課 | 321-4293 | 益子町大字益子2030番地 | 0285-72-8826 | 0285-72-6430 |
茂木町総務課 | 321-3598 | 茂木町大字茂木155番地 | 0285-63-5632 | 0285-63-0459 |
市貝町総務課 | 321-3493 | 市貝町大字市塙1280番地 | 0285-68-1111 | 0285-68-3227 |
芳賀町総務課 | 321-3392 | 芳賀町大字祖母井1020番地 | 028-677-6029 | 028-677-3123 |
壬生町生活環境課 | 321-0292 | 壬生町大字壬生甲3841番地1 | 0282-81-1826 | 0282-28-6780 |
野木町総務課 | 329-0195 | 野木町大字丸林571番地 | 0280-57-4128 | 0280-57-4190 |
塩谷町くらし安全課 | 329-2292 | 塩谷町大字玉生741番地 | 0287-45-1115 | 0287-45-1840 |
高根沢町地域安全課 | 329-1292 | 高根沢町石末2053番地 | 028-675-8110 | 028-675-2409 |
那須町総務課 | 329-3292 | 那須町大字寺子丙3-13 | 0287-72-6901 | 0287-72-1133 |
那珂川町総務課 | 324-0692 | 那珂川町馬頭555番地 | 0287-92-1111 | 0287-92-2406 |
お問い合わせ
くらし安全安心課 生活・交通安全担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-2154
ファックス番号:028-623-2182